1)業種別商店数・従業者数・販売額の推移 | |||||||
(平成16年及び平成19年は6月1日現在、平成26年は7月1日現在) | |||||||
区 分 | 事業所数 | 従業者数 | 年間商品販売額 (万円) | 小売業 売場面積 (m2) | |||
卸売業 | 小売業 | 卸売業 | 小売業 | 卸売業 | 小売業 | ||
平成16年 | 65 | 486 | 293 | 2,217 | 598,990 | 3,046,515 | 39,378 |
平成19年 | 57 | 454 | 230 | 2,218 | 431,794 | 3,143,968 | 42,364 |
平成26年 | 51 | 295 | 238 | 1,453 | 444,366 | 2,474,047 | 31,813 |
資料:商業統計調査報告書 |