2)漁業魚種別漁獲量 | ||||||||
(各年12月31日現在、単位:t) | ||||||||
年 次 | 総数 | 魚類 | えび類 | 貝類 | いか類 | たこ類 | その他の 水産動物類 | 海藻類 |
平成29年 | 135 | 13 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 106 |
平成30年 | 127 | 13 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 81 |
令和元年 | 124 | 11 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 89 |
資料:静岡農林水産統計年報 | ||||||||
※ 数値0は単位に満たないもの | ||||||||
※ 単位未満を四捨五入したりあるいはラウンドした値となっているため、 | ||||||||
内訳の積み上げ値と合計値が一致しない場合がある。 |