5)林野面積 | |||||||||||||
(各年3月31日現在) | |||||||||||||
年 度 | 全域 面積 | 森林 面積 | 森林率 | 民有林 | 民有林内訳 | 国有林 面積 | 林家 | ||||||
面積 | 人工林 | 人工林率 | 人工林 蓄積 | 県有林 | 市町村有林 | 財産区有林 | 私有林 | ||||||
(ha) | (ha) | (%) | (ha) | (ha) | (%) | (千m3) | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | (ha) | (戸) | |
平成30年 | 36,397 | 30,020 | 82.5 | 22,017 | 11,655 | 52.9 | 3,767 | 191 | 5,139 | 582 | 16,105 | 8,003 | 1,153 |
令和元年 | 36,397 | 30,010 | 82.5 | 22,007 | 11,667 | 53 | 3,830 | 191 | 5,137 | 592 | 16,087 | 8,003 | 1,153 |
令和2年 | 36,397 | 30,005 | 82.4 | 22,002 | 11,670 | 53 | 3,893 | 191 | 5,137 | 593 | 16,081 | 8,003 | 1,153 |
資料:静岡県森林・林業統計要覧 |