| 16)こども医療費助成事業の状況 | ||||||
| ■受給資格者数の推移 | ||||||
| (各年4月1日現在) | ||||||
| 年 度 | 受給資格者数 | |||||
| 平成30年 | 2,757 | |||||
| 令和元年 | 3,340 | |||||
| 令和2年 | 3,119 | |||||
| ■医療費の推移 | ||||||
| 年 度 | 入院 | 1歳未満通院 | 1歳以上通院 | |||
| 件数 | 医療費(円) | 件数 | 医療費(円) | 件数 | 医療費(円) | |
| 平成30年 | 142 | 12,030,710 | 2,083 | 3,565,308 | 38,549 | 75,945,857 |
| 令和元年 | 163 | 16,449,596 | 1,993 | 3,364,722 | 41,827 | 85,810,460 |
| 令和2年 | 116 | 11,250,724 | 1,287 | 2,827,990 | 33,835 | 73,445,467 |
| 資料:子育て支援課 |