7)介護保険 給付状況(年度累計) | ||||||
(単位:円) | ||||||
年 度 | 居宅介護(支援)サービス | 施設介護サービス | 合計 | |||
件数 | 支給額 | 件数 | 支給額 | 件数 | 支給額 | |
平成30年 | 37,725 | 1,540,158,538 | 4,580 | 1,198,473,669 | 42,305 | 2,738,632,207 |
令和元年 | 39,842 | 1,669,452,755 | 4,820 | 1,285,544,007 | 44,662 | 2,954,996,762 |
令和2年 | 40,102 | 1,723,969,730 | 4,926 | 1,337,270,499 | 45,028 | 3,061,240,229 |
※高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費 特定入所者介護サービス費、審査支払手数料は含まない。 | ||||||
資料:介護保険事業状況報告 |