18 特別会計決算額.csv
18 特 別 会 計 決 算 額
(単位:千円)
区     分 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 平 成 28 年 度 平 成 29 年 度 平 成 30 年 度 令 和 元 年 度
歳 入 歳 出 歳 入 歳 出 歳 入 歳 出 歳 入 歳 出 歳 入 歳 出 歳 入 歳 出
総額 41,819,417 40,206,547 44,810,596 43,727,743 44,742,894 43,433,959 45,375,735 43,626,223 42,374,249 41,306,404 42,318,326 41,465,804
国民健康保険事業 24,697,178 23,486,395 27,390,136 26,626,591 26,840,335 25,871,656 26,666,771 25,265,903 23,016,352 22,501,849 22,378,895 21,791,358
土地取得事業 547,977 547,977 509,297 509,297 515,896 515,896 566,829 566,829 466,912 466,912 501,765 501,765
介護保険事業 14,511,114 14,119,572 14,834,565 14,523,998 15,197,601 14,864,095 15,839,594 15,499,584 16,418,890 15,873,122 16,872,553 16,616,957
簡易水道事業 4,313 3,506 3,459 2,506 3,763 2,707 4,052 2,980 13,561 12,493 31,121 30,988
後期高齢者医療事業 2,058,835 2,049,097 2,073,139 2,065,351 2,185,299 2,179,605 2,298,489 2,290,927 2,458,534 2,452,028 2,533,992 2,524,736
資料:財政課