16 路線別交通事故発生件数(人身事故) | ||||||
(令和元年中) | ||||||
路 線 名 | 発生件数 | 構成比(%) | 死 者 | 構成比(%) | 傷 者 | 構成比(%) |
総数 | 1,813 | 100.0 | 5 | 100.0 | 2,334 | 100.0 |
国道1号線 | 277 | 15.3 | − | − | 388 | 16.6 |
国道246号線 | 41 | 2.3 | − | − | 57 | 2.4 |
国道414号線 | 137 | 7.6 | − | − | 183 | 7.9 |
主要地方道 | 109 | 6.0 | − | − | 144 | 6.2 |
一般県道 | 374 | 20.6 | 3 | 60.0 | 469 | 20.1 |
市道 | 741 | 40.8 | 2 | 40.0 | 934 | 40.0 |
その他 | 134 | 7.4 | − | − | 159 | 6.8 |
資料:沼津警察署 |