7 出火時間別火災発生状況 | ||||||||||||||
(各年中) | ||||||||||||||
時 間 | 総数 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 不明 |
〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |||
年 次 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
平成26年 | 69 | 1 | 5 | 7 | 2 | 8 | 9 | 5 | 8 | 6 | 11 | 4 | 3 | − |
27 | 71 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 2 | − |
28 | 65 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
29 | 70 | 1 | − | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 4 |
30 | 77 | 4 | 3 | 1 | 5 | 10 | 7 | 12 | 5 | 11 | 6 | 4 | 5 | 4 |
令和元年 | 85 | 5 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 11 | 12 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 |
資料:駿東伊豆消防本部 |