6 出火原因と火災種別 | ||||||||
(令和元年中) | ||||||||
火災種別 区 分 | 建 物 | 林 野 | 車 両 | 船 舶 | 航空機 | 爆 発 | その他 | 合 計 |
たばこ | 7 | − | − | − | − | − | 2 | 9 |
こんろ | 7 | − | − | − | − | − | − | 7 |
風呂・かまど | − | − | − | − | − | − | − | − |
炉・焼却炉 | − | − | − | − | − | − | − | − |
ストーブ | 1 | − | − | − | − | − | − | 1 |
煙突・煙道・排気管 | 1 | − | 3 | − | − | − | − | 4 |
電気機器・配線機器 | 7 | − | 3 | − | − | − | 5 | 15 |
火あそび | − | − | − | − | − | − | − | − |
マッチ・ライター | − | − | − | − | − | − | − | − |
たき火 | − | − | − | − | − | − | 6 | 6 |
溶接機・切断機 | 1 | − | − | − | − | − | − | 1 |
取灰 | − | − | − | − | − | − | − | − |
放火・放火の疑い | 14 | − | 1 | − | − | − | 9 | 24 |
その他 | 8 | − | 3 | − | − | − | 6 | 17 |
不明 | 1 | − | − | − | − | − | − | 1 |
合 計 | 47 | − | 10 | − | − | − | 28 | 85 |
資料:駿東伊豆消防本部 |