23 労働災害発生状況 | ||||||||||||||||||
年 次 | 全産業 | 林業 | 漁業 | 鉱業 | 建設業 | 製造業 | 運輸業 | その他の事業 | 労災非適用事業 | |||||||||
死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | |
平成26年 | 1 | 428 | − | 2 | − | − | − | − | − | 60 | − | 116 | − | 53 | 1 | 197 | − | − |
27 | 1 | 468 | − | 8 | − | 1 | − | 1 | 1 | 50 | − | 124 | − | 60 | − | 224 | − | − |
28 | 3 | 490 | − | 2 | − | − | − | − | 2 | 50 | − | 119 | 1 | 77 | − | 242 | − | − |
29 | 5 | 421 | − | 1 | − | − | − | 1 | − | 42 | 2 | 112 | 2 | 54 | 1 | 211 | − | − |
30 | 6 | 498 | − | 6 | − | − | − | 1 | 3 | 42 | − | 117 | − | 61 | 3 | 271 | − | − |
令和元年 | 2 | 535 | − | 2 | − | − | − | − | − | 58 | 2 | 141 | − | 64 | − | 270 | − | − |
(注)1 沼津労働基準監督署管内(沼津市・裾野市・御殿場市・駿東郡)の数字である。 | 資料:沼津労働基準監督署 | |||||||||||||||||
2 休業の件数は、労働者死傷病報告による休業4日以上の数字である。 |