| 22 労働者災害補償保険 | |||||||||||||||||
| (単位:金額千円) | |||||||||||||||||
| 年 度 | 事 業 成 績 | 保 険 給 付 | |||||||||||||||
| 適用事業所数 | 労働者数 | 保険料徴収 決定済額 | 総 数 | 療養補償費 | 休業補償費 | 障害補償費 | 遺族補償費 | 葬祭料 | 年金(地方・本庁払) | ||||||||
| 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | ||||
| 平成26年 | 9,152 | 177,216 | 2,914,758 | 16,409 | 2,160,991 | 10,505 | 686,803 | 1,582 | 255,980 | 45 | 70,722 | 1 | 5,558 | 2 | 1,755 | 4,274 | 1,140,170 |
| 27 | 9,238 | 180,630 | 2,929,323 | 16,703 | 2,235,209 | 10,642 | 738,409 | 1,616 | 255,251 | 47 | 84,407 | 2 | 19,162 | 5 | 3,332 | 4,199 | 1,108,131 |
| 28 | 9,158 | 181,137 | 2,972,238 | 16,477 | 2,174,515 | 10,543 | 661,112 | 1,529 | 259,908 | 49 | 106,084 | 1 | 9,560 | 4 | 2,764 | 4,151 | 1,108,564 |
| 29 | 9,408 | 181,322 | 3,004,401 | 16,213 | 2,178,311 | 10,413 | 685,225 | 1,391 | 221,960 | 62 | 109,842 | 3 | 24,872 | 8 | 5,438 | 4,144 | 1,105,005 |
| 30 | 9,483 | 181,086 | 3,006,845 | 16,846 | 2,188,966 | 11,081 | 698,710 | 1,446 | 252,133 | 47 | 84,520 | 2 | 21,235 | 9 | 8,116 | 4,077 | 1,099,741 |
| 令和元年 | 9,363 | 167,345 | 2,908,838 | 17,924 | 2,484,467 | 11,837 | 883,011 | 1,803 | 299,074 | 57 | 110,903 | − | − | 6 | 4,894 | 4,031 | 1,156,075 |
| (注)1 沼津労働基準監督署管内(沼津市・裾野市・御殿場市・駿東郡)の数字である。 | 資料:沼津労働基準監督署 | ||||||||||||||||
| 2 療養補償費については、「療養の費用」及び「診療費」の合算となっている。 | |||||||||||||||||
| 3 保険給付の総数には、介護補償費を含むため、計は一致しない。 |