9 共同募金実績額 | |||||||
(単位:円) | |||||||
年 度 | 総 額 | 戸 別 | 大 口 (法人) | 街 頭 | 学校・幼稚園 保 育 園 | 職 域 | その他 |
平成26年 | 16,258,456 | 10,901,398 | 3,317,900 | 198,511 | 798,588 | 325,365 | 716,694 |
27 | 15,763,716 | 10,446,393 | 3,212,277 | 231,930 | 889,532 | 301,488 | 682,096 |
28 | 15,335,674 | 10,330,606 | 3,155,566 | 211,171 | 744,521 | 282,012 | 611,798 |
29 | 15,002,499 | 10,120,743 | 2,966,900 | 235,051 | 807,449 | 276,649 | 595,707 |
30 | 13,897,321 | 9,691,631 | 2,852,789 | 133,844 | 652,389 | 25,194 | 541,474 |
令和元年 | 13,969,414 | 9,817,204 | 2,760,211 | 194,144 | 628,641 | − | 569,214 |
資料:沼津市社会福祉協議会 |