6 金融機関別預金貸出残高 | ||||||||||||||
(単位:百万円) | (各年12月末・各月末現在) | |||||||||||||
年 次 | 総 数 | 普 通 銀 行 信 託 銀 行 | 信 用 金 庫 | 信 用 組 合 | 農 業 協 同 組 合 | 漁 業 協 同 組 合 | 商 工 組 合 中 央 金 庫 労 働 金 庫 | |||||||
預 金 残 高 | 貸 出 残 高 | 預 金 残 高 | 貸 出 残 高 | 預 金 残 高 | 貸 出 残 高 | 預 金 残 高 | 貸 出 残 高 | 預 金 残 高 | 貸 出 残 高 | 預 金 残 高 | 貸 出 残 高 | 預 金 残 高 | 貸 出 残 高 | |
平成26年 | 2,099,171 | 3,220,116 | 1,416,190 | 2,803,379 | 404,017 | 218,698 | X | X | 179,274 | 66,066 | 13,846 | 3,783 | 85,844 | 128,190 |
27 | 2,158,699 | 3,413,177 | 1,461,620 | 2,985,901 | 414,132 | 226,534 | X | X | 182,206 | 65,994 | 14,522 | 4,122 | 86,219 | 130,626 |
28 | 2,278,864 | 3,562,397 | 1,569,635 | 3,133,132 | 422,248 | 232,485 | X | X | 186,021 | 64,061 | 14,211 | 3,664 | 86,749 | 129,055 |
29 | 2,348,367 | 3,680,716 | 1,631,400 | 3,251,037 | 425,631 | 236,139 | X | X | 189,915 | 63,268 | 15,088 | 3,038 | 86,333 | 127,234 |
30 | 2,228,714 | 3,456,223 | 1,487,492 | 3,030,629 | 446,298 | 232,642 | X | X | 191,486 | 63,387 | 15,311 | 3,022 | 88,127 | 126,543 |
令和元年 | 2,234,394 | 3,150,961 | 1,494,433 | 2,714,816 | 444,629 | 242,135 | X | X | 192,087 | 64,310 | 13,195 | 2,885 | 90,050 | 126,815 |
1月 | 2,210,176 | 3,428,146 | 1,477,526 | 3,004,755 | 441,432 | 230,716 | X | X | 190,945 | 64,684 | 13,598 | 2,857 | 86,675 | 125,134 |
2 | 2,199,003 | 3,408,530 | 1,465,428 | 2,985,059 | 441,319 | 231,359 | X | X | 192,043 | 64,741 | 13,434 | 2,837 | 86,779 | 124,534 |
3 | 2,206,032 | 3,409,498 | 1,471,781 | 2,976,662 | 441,510 | 238,229 | X | X | 191,428 | 64,703 | 13,715 | 2,918 | 87,598 | 126,986 |
4 | 2,210,423 | 3,282,494 | 1,473,416 | 2,853,828 | 443,707 | 234,768 | X | X | 190,703 | 64,692 | 13,934 | 2,933 | 88,663 | 126,273 |
5 | 2,198,699 | 3,262,678 | 1,470,429 | 2,835,140 | 437,176 | 235,298 | X | X | 189,861 | 64,556 | 13,928 | 2,880 | 87,305 | 124,804 |
6 | 2,209,250 | 3,252,205 | 1,474,170 | 2,823,650 | 441,810 | 235,325 | X | X | 191,307 | 64,490 | 13,214 | 2,919 | 88,749 | 125,821 |
7 | 2,191,943 | 3,233,294 | 1,461,677 | 2,805,711 | 439,076 | 235,405 | X | X | 190,174 | 64,302 | 13,246 | 2,849 | 87,770 | 125,027 |
8 | 2,201,968 | 3,219,552 | 1,469,318 | 2,791,768 | 440,241 | 235,231 | X | X | 191,370 | 64,347 | 13,150 | 2,843 | 87,889 | 125,363 |
9 | 2,197,325 | 3,209,787 | 1,463,573 | 2,778,900 | 441,936 | 238,230 | X | X | 190,493 | 64,427 | 13,080 | 2,924 | 88,243 | 125,306 |
10 | 2,225,601 | 3,173,187 | 1,496,495 | 2,744,880 | 440,750 | 235,722 | X | X | 188,419 | 64,256 | 12,771 | 2,915 | 87,166 | 125,414 |
11 | 2,234,849 | 3,161,644 | 1,503,389 | 2,730,548 | 439,986 | 237,214 | X | X | 190,610 | 64,378 | 13,070 | 2,865 | 87,794 | 126,639 |
12 | 2,234,394 | 3,150,961 | 1,494,433 | 2,714,816 | 444,629 | 242,135 | X | X | 192,087 | 64,310 | 13,195 | 2,885 | 90,050 | 126,815 |
(注)1 商工組合中央金庫・信用組合については県東部地域の数字である。 | 資料:市内各金融機関 | |||||||||||||
2 総数については、信用組合を除いた数字である。 |