1 工 業 の 推 移 | |||||||||||||||||
(単位:金額万円) | |||||||||||||||||
産 業 分 類 中 分 類 | 事業所数(全事業所) | 従業者数(全事業所) | 製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所) | ||||||||||||||
25 年 | 26 年 | 29年 | 30年 | 令和元年 | 25 年 | 26 年 | 29年 | 30年 | 令和元年 | 25 年 | 26 年 | 29年 | 30年 | 令和元年 | |||
総数 | 1,042 | 1,008 | 935 | 924 | 905 | 20,050 | 19,464 | 19,193 | 19,658 | 20,283 | 59,761,467 | 59,676,480 | 54,512,502 | 59,956,407 | 64,064,064 | ||
09 | 食料品製造業 | 168 | 164 | 151 | 145 | 136 | 3,025 | 2,911 | 2,874 | 2,818 | 2,829 | 5,363,684 | 5,402,581 | 5,347,122 | 5,513,124 | 5,450,012 | |
10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 50 | 49 | 44 | 43 | 41 | 282 | 218 | 201 | 181 | 168 | 292,928 | 259,585 | 251,274 | 249,391 | 228,958 | |
11 | 繊維工業 | 32 | 30 | 25 | 23 | 21 | 123 | 123 | 91 | 93 | 70 | 32,745 | 35,558 | 73,101 | 68,271 | 13,987 | |
12 | 木材・木製品 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 39 | 42 | 40 | 41 | 64 | 40,797 | 43,108 | 51,223 | 55,213 | 82,342 | |
13 | 家具・装備品 | 36 | 36 | 31 | 31 | 30 | 107 | 108 | 94 | 82 | 74 | 80,386 | 80,107 | 77,208 | 49,251 | 44,714 | |
14 | パルプ・紙・紙加工品 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 607 | 610 | 648 | 647 | 612 | 1,931,660 | 2,289,982 | 2,183,739 | 2,269,628 | 2,394,979 | |
15 | 印刷・同関連業 | 55 | 54 | 53 | 54 | 51 | 497 | 482 | 436 | 911 | 835 | 462,604 | 499,134 | 416,423 | 1,044,116 | 1,018,028 | |
16 | 化学工業 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1,757 | 1,670 | 1,287 | 1,251 | 1,282 | 8,508,301 | 8,137,853 | 4,619,915 | 4,685,767 | 5,350,991 | |
17 | 石油製品・石炭製品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 23 | 20 | 25 | 22 | X | X | X | X | X | |
18 | プラスチック製品(別掲を除く) | 50 | 51 | 46 | 46 | 45 | 853 | 888 | 944 | 1,012 | 1,003 | 1,587,163 | 1,647,495 | 1,615,599 | 1,643,475 | 1,904,281 | |
19 | ゴム製品 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 46 | 50 | 49 | 34 | 56 | X | X | X | X | X | |
20 | なめし革・同製品・毛皮 | 1 | 1 | − | − | − | 3 | 3 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
21 | 窯業・土石製品 | 23 | 23 | 21 | 19 | 18 | 134 | 126 | 119 | 116 | 113 | 258,615 | 221,448 | 296,047 | 295,221 | 324,720 | |
22 | 鉄鋼業 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 164 | 183 | 130 | 167 | 131 | 955,558 | 1,015,349 | 811,496 | 962,390 | 1,026,672 | |
23 | 非鉄金属 | 17 | 16 | 16 | 13 | 14 | 853 | 888 | 862 | 773 | 846 | 5,720,464 | 7,456,286 | 6,386,080 | 7,439,124 | 8,481,138 | |
24 | 金属製品 | 147 | 143 | 136 | 132 | 138 | 1,309 | 1,351 | 1,364 | 1,367 | 1,535 | 2,082,686 | 2,190,549 | 2,111,338 | 2,333,030 | 2,713,336 | |
25 | はん用機械 | 43 | 43 | 40 | 43 | 40 | 815 | 696 | 730 | 766 | 745 | 1,312,116 | 1,543,316 | 1,432,498 | 1,452,989 | 1,553,839 | |
26 | 生産用機械 | 133 | 125 | 118 | 119 | 116 | 2,732 | 2,422 | 2,731 | 2,708 | 2,725 | 10,771,886 | 7,305,383 | 9,018,566 | 10,795,292 | 10,828,148 | |
27 | 業務用機械 | 24 | 24 | 21 | 21 | 19 | 338 | 390 | 222 | 351 | 349 | 712,653 | 810,045 | 368,907 | 826,101 | 708,055 | |
28 | 電子部品・デバイス・電子回路 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 92 | 94 | 146 | 126 | 124 | 107,013 | 98,167 | 263,388 | X | 341,790 | |
29 | 電気機械 | 68 | 64 | 61 | 67 | 67 | 4,012 | 3,976 | 3,881 | 3,949 | 4,757 | 12,397,098 | 13,214,042 | 12,608,954 | 13,620,710 | 17,286,162 | |
30 | 情報通信機械 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 663 | 627 | 707 | 775 | 234 | 3,721,470 | 3,539,864 | 2,305,078 | 2,499,936 | 459,358 | |
31 | 輸送機械 | 67 | 65 | 61 | 60 | 60 | 1,310 | 1,331 | 1,374 | 1,205 | 1,486 | 3,021,001 | 3,461,360 | 3,860,165 | 3,347,483 | 3,422,977 | |
32 | その他の製造業 | 48 | 45 | 40 | 39 | 38 | 256 | 252 | 243 | 260 | 223 | 291,698 | 311,219 | 277,116 | 340,334 | 308,373 | |
(注)1 平成27年は平成28年経済センサス−活動調査の実施に伴い、工業統計調査は実施していない。 | 資料:工業統計調査 | ||||||||||||||||
2 平成29年調査から調査期日が変更(12月31日→6月1日)となり、平成28年実績を平成29年工業統計調査で調査。 | |||||||||||||||||
3 総数には産業分類不詳を含む。 |