07 産業分類別従業者規模別従業者数.csv
7 産業分類別従業者規模別従業者数
(平成28年6月1日現在)
産  業  分  類 総数 1〜4人 5〜29人 30人以上
従業者数 従業者数 構成比(%) 従業者数 構成比(%) 従業者数 構成比(%)
総数 101,160 12,669 12.5 40,547 40.1 47,944 47.4
農林漁業 489 23 4.7 184 37.6 282 57.7
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業 5,773 1,228 21.3 3,238 56.1 1,307 22.6
製造業 21,640 1,140 5.3 6,180 28.6 14,320 66.2
電気・ガス・熱供給・水道業 379 17 4.5 362 95.5
情報通信業 2,077 93 4.5 606 29.2 1,378 66.3
運輸業、郵便業 5,932 133 2.2 1,568 26.4 4,231 71.3
卸売業、小売業 20,017 3,499 17.5 11,076 55.3 5,442 27.2
金融業、保険業 3,455 170 4.9 1,532 44.3 1,753 50.7
不動産業、物品賃貸業 2,076 935 45.0 857 41.3 284 13.7
学術研究、専門・技術サービス業 3,135 602 19.2 1,382 44.1 1,151 36.7
宿泊業、飲食サービス業 9,382 1,667 17.8 5,462 58.2 2,253 24.0
生活関連サービス業、娯楽業 4,383 1,283 29.3 1,328 30.3 1,772 40.4
教育、学習支援業 2,671 353 13.2 919 34.4 1,399 52.4
医療、福祉 9,825 613 6.2 3,880 39.5 5,332 54.3
複合サービス事業 538 66 12.3 236 43.9 236 43.9
サービス業 (他に分類されないもの) 9,388 864 9.2 2,082 22.2 6,442 68.6
(注)民営事業所の数値である。 資料:経済センサスー活動調査