16 小学校区別世帯の種類.csv
16 小学校区別世帯の種類
(平成27年10月1日現在)
校区 総  数 一 般 世 帯 施設等 の世帯 構成比
総  数 二人以上の世帯 構成比 一人世帯 構成比
総数 80,798 80,661 54,931 68.0% 25,730 31.8% 137 0.2%
第一 3,037 3,032 1,693 55.7 1,339 44.1 5 0.2
第二 2,777 2,773 1,752 63.1 1,021 36.8 4 0.1
千本 1,010 1,009 713 70.6 296 29.3 1 0.1
第三 4,014 4,010 2,831 70.5 1,179 29.4 4 0.1
香貫 4,418 4,413 3,157 71.5 1,256 28.4 5 0.1
第四 4,163 4,155 2,758 66.3 1,397 33.6 8 0.2
第五 5,326 5,318 3,284 61.7 2,034 38.2 8 0.2
開北 3,947 3,945 2,301 58.3 1,644 41.7 2 0.1
大岡 3,359 3,356 2,068 61.6 1,288 38.3 3 0.1
大岡南 4,849 4,844 3,440 70.9 1,404 29.0 5 0.1
門池 6,333 6,313 4,461 70.4 1,852 29.2 20 0.3
金岡 5,789 5,779 3,721 64.3 2,058 35.6 10 0.2
沢田 3,598 3,595 2,584 71.8 1,011 28.1 3 0.1
片浜 4,076 4,063 2,748 67.4 1,315 32.3 13 0.3
今沢 2,644 2,642 1,706 64.5 936 35.4 2 0.1
5,078 5,071 3,758 74.0 1,313 25.9 7 0.1
原東 2,877 2,874 1,983 68.9 891 31.0 3 0.1
浮島 1,807 1,804 1,200 66.4 604 33.4 3 0.2
愛鷹 5,516 5,493 4,149 75.2 1,344 24.4 23 0.4
大平 1,328 1,325 1,100 82.8 225 16.9 3 0.2
静浦 2,297 2,295 1,669 72.7 626 27.3 2 0.1
内浦 656 654 504 76.8 150 22.9 2 0.3
西浦 532 531 444 83.5 87 16.4 1 0.2
戸田 1,367 1,367 907 66.3 460 33.7
資料:国勢調査