13 小学校区別住居の種類・住宅の所有の関係別世帯数.csv
13 小学校区別住居の種類・住宅の所有の関係別世帯数
(平成27年10月1日現在)
校  区 総   数 持   家 公営・都市機構公社の借家 民営の借家 給 与 住 宅 間 借 り
世 帯 数 世 帯 数 構 成 比 世 帯 数 構 成 比 世 帯 数 構 成 比 世 帯 数 構 成 比 世 帯 数 構 成 比
総 数 79,412 49,706 62.6% 3,265 4.1% 23,390 29.5% 2,342 2.9% 709 0.9%
第一 2,962 1,863 62.9 932 31.5 143 4.8 24 0.8
第二 2,690 1,907 70.9 7 0.3 643 23.9 83 3.1 50 1.9
千本 999 755 75.6 47 4.7 168 16.8 20 2.0 9 0.9
第三 3,975 2,450 61.6 1,402 35.3 74 1.9 49 1.2
香貫 4,378 2,779 63.5 24 0.5 1,430 32.7 103 2.4 42 1.0
第四 4,138 2,748 66.4 1,241 30.0 118 2.9 31 0.7
第五 5,258 3,199 60.8 250 4.8 1,580 30.0 189 3.6 40 0.8
開北 3,908 2,054 52.6 12 0.3 1,655 42.3 160 4.1 27 0.7
大岡 3,246 1,446 44.5 126 3.9 1,363 42.0 279 8.6 32 1.0
大岡南 4,759 2,892 60.8 85 1.8 1,638 34.4 99 2.1 45 0.9
門池 6,266 3,745 59.8 125 2.0 2,123 33.9 218 3.5 55 0.9
金岡 5,510 3,131 56.8 40 0.7 2,053 37.3 238 4.3 48 0.9
沢田 3,562 2,288 64.2 1,145 32.1 99 2.8 30 0.8
片浜 4,024 2,569 63.8 1,284 31.9 140 3.5 31 0.8
今沢 2,636 1,218 46.2 938 35.6 454 17.2 12 0.5 14 0.5
5,009 3,203 63.9 284 5.7 1,379 27.5 99 2.0 44 0.9
原東 2,848 1,144 40.2 1,074 37.7 578 20.3 38 1.3 14 0.5
浮島 1,793 1,201 67.0 57 3.2 495 27.6 9 0.5 31 1.7
愛鷹 5,420 3,655 67.4 172 3.2 1,460 26.9 94 1.7 39 0.7
大平 1,320 1,211 91.7 24 1.8 57 4.3 20 1.5 8 0.6
静浦 2,239 2,000 89.3 203 9.1 11 0.5 25 1.1
内浦 625 567 90.7 32 5.1 20 3.2 6 1.0
西浦 526 505 96.0 10 1.9 10 1.9 1 0.2
戸田 1,321 1,176 89.0 65 4.9 66 5.0 14 1.1
資料:国勢調査