07 年齢・男女別人口.csv
7 年齢・男女別人口
(令和2年4月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 194,207 96,003 98,204 50〜54 14,127 7,289 6,838
50 2,979 1,588 1,391
0〜4 5,660 2,844 2,816 51 2,979 1,524 1,455
1,043 510 533 52 2,884 1,474 1,410
1,102 554 548 53 2,556 1,306 1,250
1,109 560 549 54 2,729 1,397 1,332
1,206 603 603
1,200 617 583 55〜59 12,808 6,478 6,330
55 2,673 1,332 1,341
5〜9 6,641 3,398 3,243 56 2,665 1,372 1,293
1,245 627 618 57 2,482 1,288 1,194
1,258 642 616 58 2,505 1,250 1,255
1,387 720 667 59 2,483 1,236 1,247
1,324 668 656
1,427 741 686 60〜64 12,445 6,299 6,146
60 2,553 1,299 1,254
10〜14 7,785 3,946 3,839 61 2,543 1,273 1,270
10 1,492 763 729 62 2,402 1,234 1,168
11 1,568 788 780 63 2,450 1,224 1,226
12 1,539 775 764 64 2,497 1,269 1,228
13 1,625 827 798
14 1,561 793 768 65〜69 14,058 6,911 7,147
65 2,527 1,268 1,259
15〜19 8,750 4,518 4,232 66 2,662 1,318 1,344
15 1,657 827 830 67 2,800 1,378 1,422
16 1,764 902 862 68 2,867 1,412 1,455
17 1,803 984 819 69 3,202 1,535 1,667
18 1,785 926 859
19 1,741 879 862 70〜74 15,122 7,154 7,968
70 3,421 1,652 1,769
20〜24 8,818 4,826 3,992 71 3,380 1,650 1,730
20 1,769 922 847 72 3,547 1,664 1,883
21 1,816 984 832 73 2,601 1,251 1,350
22 1,652 916 736 74 2,173 937 1,236
23 1,813 1,019 794
24 1,768 985 783 75〜79 12,703 5,805 6,898
75 2,569 1,178 1,391
25〜29 8,924 4,925 3,999 76 2,730 1,234 1,496
25 1,870 1,070 800 77 2,551 1,120 1,431
26 1,791 1,018 773 78 2,535 1,213 1,322
27 1,765 982 783 79 2,318 1,060 1,258
28 1,808 958 850
29 1,690 897 793 80〜84 9,159 3,711 5,448
80 2,076 858 1,218
30〜34 9,394 5,096 4,298 81 1,758 720 1,038
30 1,815 1,012 803 82 1,832 742 1,090
31 1,861 984 877 83 1,803 725 1,078
32 1,923 1,057 866 84 1,690 666 1,024
33 1,861 1,019 842
34 1,934 1,024 910 85〜89 6,015 2,120 3,895
85 1,489 566 923
35〜39 10,159 5,374 4,785 86 1,297 462 835
35 1,933 1,052 881 87 1,247 438 809
36 1,986 1,034 952 88 1,049 367 682
37 2,005 1,033 972 89 933 287 646
38 2,123 1,145 978
39 2,112 1,110 1,002 90〜94 2,879 751 2,128
90 772 216 556
40〜44 12,423 6,451 5,972 91 674 191 483
40 2,288 1,209 1,079 92 541 139 402
41 2,375 1,224 1,151 93 492 108 384
42 2,411 1,255 1,156 94 400 97 303
43 2,507 1,281 1,226
44 2,842 1,482 1,360 95〜99 766 127 639
95 261 51 210
45〜49 15,451 7,958 7,493 96 203 40 163
45 3,042 1,569 1,473 97 130 16 114
46 3,051 1,593 1,458 98 95 11 84
47 3,178 1,654 1,524 99 77 9 68
48 3,127 1,598 1,529
49 3,053 1,544 1,509 100以上 120 22 98
(注)住民基本台帳法の改正に伴い、外国人を含めた住民基本台帳人口を掲載。 資料:市民課