学校図書館の図書費
令和 3 年度 予算額 一般配当額
学校図書館図書費(小学校) 38150000 34482000 (単位:円)
図書購入費 一般配当額 調整 配当額計 前年度 前年対比 対前年比
番号 小学校名 学級数 児童数 均等割 学級数割 (当初)
142000 18000 配当額計
1 番町 19 595 142000 342000 0 484000 482000 2000 1.004149377593361
2 新通 10 214 142000 180000 0 322000 321000 1000 1.0031152647975077
3 駒形 7 184 142000 126000 0 268000 249000 19000 1.0763052208835342
4 安西 12 281 142000 216000 0 358000 357000 1000 1.0028011204481793
5 田町 12 314 142000 216000 0 358000 357000 1000 1.0028011204481793
6 井宮 18 453 142000 324000 0 466000 464000 2000 1.0043103448275863
7 井宮北 17 468 142000 306000 0 448000 464000 -16000 0.9655172413793104
8 安倍口 12 227 142000 216000 0 358000 339000 19000 1.056047197640118
9 美和 5 71 142000 90000 0 232000 249000 -17000 0.9317269076305221
10 足久保 7 196 142000 126000 0 268000 267000 1000 1.00374531835206
11 伝馬町 11 304 142000 198000 0 340000 357000 -17000 0.9523809523809523
12 30 655 142000 540000 0 682000 643000 39000 1.0606531881804044
13 横内 21 612 142000 378000 0 520000 500000 20000 1.04
14 安東 26 827 142000 468000 0 610000 607000 3000 1.0049423393739703
15 竜南 24 615 142000 432000 0 574000 554000 20000 1.036101083032491
16 城北 20 590 142000 360000 0 502000 500000 2000 1.004
17 千代田 32 869 142000 576000 0 718000 733000 -15000 0.9795361527967258
18 千代田東 20 506 142000 360000 0 502000 500000 2000 1.004
19 北沼上 3 32 142000 54000 0 196000 214000 -18000 0.9158878504672897
20 麻機 16 405 142000 288000 0 430000 393000 37000 1.094147582697201
21 西奈 24 718 142000 432000 0 574000 590000 -16000 0.9728813559322034
22 西奈南 27 736 142000 486000 0 628000 625000 3000 1.0048
23 賤機南 22 551 142000 396000 0 538000 536000 2000 1.0037313432835822
24 賤機中 6 66 142000 108000 0 250000 249000 1000 1.0040160642570282
25 賤機北 3 16 142000 54000 0 196000 196000 0 1
26 松野 6 51 142000 108000 0 250000 249000 1000 1.0040160642570282
27 大河内 3 11 142000 54000 0 196000 178000 18000 1.101123595505618
28 梅ケ島 3 17 142000 54000 0 196000 196000 0 1
29 玉川 2 14 142000 36000 0 178000 196000 -18000 0.9081632653061225
30 井川 1 2 0 160000 -160000 0
31 服織 36 962 142000 648000 0 790000 822000 -32000 0.9610705596107056
32 服織西 6 84 142000 108000 0 250000 249000 1000 1.0040160642570282
33 南藁科 7 122 142000 126000 0 268000 267000 1000 1.00374531835206
34 中藁科 7 65 142000 126000 0 268000 267000 1000 1.00374531835206
36 水見色 3 9 142000 54000 0 196000 196000 0 1
37 清沢 4 29 142000 72000 0 214000 214000 0 1
38 峰山 1 1 178000 -178000 0
39 大川 3 13 142000 54000 0 196000 196000 0 1
40 中田 26 679 142000 468000 0 610000 607000 3000 1.0049423393739703
41 中島 17 441 142000 306000 0 448000 464000 -16000 0.9655172413793104
42 大里東 11 230 142000 198000 0 340000 321000 19000 1.0591900311526479
43 大里西 29 859 142000 522000 0 664000 661000 3000 1.0045385779122542
44 大谷 14 380 142000 252000 0 394000 375000 19000 1.0506666666666666
45 久能 4 32 142000 72000 0 214000 214000 0 1
46 宮竹 19 510 142000 342000 0 484000 500000 -16000 0.968
47 森下 15 364 142000 270000 0 412000 411000 1000 1.002433090024331
48 東豊田 31 784 142000 558000 0 700000 661000 39000 1.059001512859304
49 西豊田 33 946 142000 594000 0 736000 733000 3000 1.004092769440655
50 富士見 21 518 142000 378000 0 520000 536000 -16000 0.9701492537313433
51 南部 15 386 142000 270000 0 412000 393000 19000 1.0483460559796438
52 東源台 18 582 142000 324000 0 466000 482000 -16000 0.966804979253112
53 長田西 26 674 142000 468000 0 610000 625000 -15000 0.976
54 長田南 20 541 142000 360000 0 502000 518000 -16000 0.9691119691119691
55 長田東 33 899 142000 594000 0 736000 697000 39000 1.0559540889526542
56 長田北 19 499 142000 342000 0 484000 482000 2000 1.004149377593361
57 川原 19 467 142000 342000 0 484000 482000 2000 1.004149377593361
58 清水入江 25 703 142000 450000 0 592000 572000 20000 1.034965034965035
59 清水浜田 7 150 142000 126000 0 268000 267000 1000 1.00374531835206
60 清水岡 20 540 142000 360000 0 502000 500000 2000 1.004
61 清水船越 24 628 142000 432000 0 574000 554000 20000 1.036101083032491
62 清水有度一 25 707 142000 450000 0 592000 607000 -15000 0.9752883031301482
63 清水有度二 27 828 142000 486000 0 628000 643000 -15000 0.9766718506998445
64 清水 12 261 142000 216000 0 358000 375000 -17000 0.9546666666666667
65 清水不二見 17 431 142000 306000 0 448000 446000 2000 1.0044843049327354
66 清水駒越 12 297 142000 216000 0 358000 375000 -17000 0.9546666666666667
67 清水三保一 10 254 142000 180000 0 322000 321000 1000 1.0031152647975077
68 清水三保二 8 121 142000 144000 0 286000 285000 1000 1.0035087719298246
69 清水辻 12 277 142000 216000 0 358000 339000 19000 1.056047197640118
70 清水江尻 14 355 142000 252000 0 394000 393000 1000 1.0025445292620865
71 清水飯田 21 606 142000 378000 0 520000 518000 2000 1.0038610038610039
72 清水飯田東 18 432 142000 324000 0 466000 446000 20000 1.0448430493273542
73 清水高部 16 383 142000 288000 0 430000 411000 19000 1.0462287104622872
74 清水高部東 20 605 142000 360000 0 502000 536000 -34000 0.9365671641791045
75 清水袖師 17 458 142000 306000 0 448000 482000 -34000 0.9294605809128631
76 清水庵原 15 403 142000 270000 0 412000 411000 1000 1.002433090024331
77 清水興津 21 538 142000 378000 0 520000 518000 2000 1.0038610038610039
78 清水小島 6 163 142000 108000 0 250000 249000 1000 1.0040160642570282
79 清水小河内 4 40 142000 72000 0 214000 214000 0 1
80 清水宍原 3 15 142000 54000 0 196000 196000 0 1
81 清水中河内 3 18 142000 54000 0 196000 196000 0 1
82 清水西河内 4 42 142000 72000 0 214000 232000 -18000 0.9224137931034483
83 清水和田島 3 15 142000 54000 0 196000 196000 0 1
84 蒲原東 11 231 142000 198000 0 340000 357000 -17000 0.9523809523809523
85 蒲原西 6 156 142000 108000 0 250000 249000 1000 1.0040160642570282
86 由比 14 268 142000 252000 0 394000 375000 19000 1.0506666666666666
87 由比北 4 33 142000 72000 0 214000 196000 18000 1.0918367346938775
内示予算額計 1255 31634 11928000 22554000 0 34482000 34735000 -253000 0.9927162804088095
 
100件のデータを表示しています。