男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
1:旧島田 | 17905 | 162 | 19075 | 231 | 36980 | 393 | 15158 | 173 | 97 |
2:六合 | 7948 | 91 | 8045 | 113 | 15993 | 204 | 6106 | 96 | 53 |
3:大津 | 2080 | 13 | 2244 | 22 | 4324 | 35 | 1659 | 7 | 12 |
4:大長 | 1941 | 6 | 1937 | 9 | 3878 | 15 | 1440 | 4 | 8 |
5:伊久身 | 357 | 1 | 375 | 3 | 732 | 4 | 302 | 0 | 4 |
6:初倉 | 6483 | 211 | 6487 | 351 | 12970 | 562 | 5227 | 388 | 44 |
7:金谷 | 8971 | 103 | 9354 | 156 | 18325 | 259 | 6961 | 193 | 39 |
8:川根 | 2167 | 5 | 2260 | 14 | 4427 | 19 | 1738 | 11 | 7 |
令和3年2月28日現在 | |||||||||
※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |