市内小学校児童体位(富士宮市の統計).csv
現在日 計測項目 1学年-男 1学年-女 2学年-男 2学年-女 3学年-男 3学年-女 4学年-男 4学年-女 5学年-男 5学年-女 6学年-男 6学年-女
1986/5/1 身長(cm) 115.7 114.6 121.6 120.7 127.6 125.6 131.9 132.1 137.4 137.4 142.3 145.4
1987/5/1 身長(cm) 116.5 115 121.6 120.5 127.1 126.4 133.2 132.1 137.4 138.7 143.4 144.2
1988/5/1 身長(cm) 116.4 115.1 122.3 121.1 127.5 126.3 132.6 132.6 138 138.6 143.4 145.7
1989/5/1 身長(cm) 116.2 115.4 122.8 120.9 127.6 126.9 132.7 133 137.9 139 144 145.4
1990/5/1 身長(cm) 115.1 115 122.3 121 127.6 126.1 133.2 132.2 137.9 138.3 143.3 144.9
1991/5/1 身長(cm) 115.8 115.8 121.8 120.9 127.9 126.9 133.1 131.8 138.7 139.1 143.9 145
1992/5/1 身長(cm) 115.8 115.2 121.8 122.6 127.5 126.6 132.8 132.4 138.3 138.6 144.5 146
1993/5/1 身長(cm) 116.2 115.2 121.9 121 127.4 126.9 132.8 132.3 138 138.7 144.2 145.7
1994/5/1 身長(cm) 116.5 115.3 122.5 120.7 127.7 126.5 132.9 133.2 138.5 138.9 144.2 145.4
1995/5/1 身長(cm) 116 115 122.3 120.5 128.1 126.4 133.1 132.3 138.3 140.6 144.2 145.4
1996/5/1 身長(cm) 109 114.9 121.8 120.9 127.9 126.5 133.5 132.4 138.5 139 144.4 146.8
1997/5/1 身長(cm) 116.3 114.9 121.2 120.9 127.3 126.6 133.4 132.9 138.9 139.1 144.7 145.8
1998/5/1 身長(cm) 115.8 115.1 122 120.5 127.3 126.9 132.6 133 138.7 137.8 144.5 146
1999/5/1 身長(cm) 116.1 115.5 121.9 121.1 127.6 126.4 132.6 132.8 138.1 139.6 144.8 146
2000/5/1 身長(cm) 116.1 115.1 122.2 121.4 127.5 126.9 133.1 132.8 138.2 139.7 144.4 146.5
2001/5/1 身長(cm) 116.4 114.9 121.9 120.9 127.7 127.1 132.8 132.9 138.6 139.6 144.3 146.4
2002/5/1 身長(cm) 116.1 114.8 122.4 120.8 127.5 126.7 133.2 133.2 138.4 139.8 144.7 146.3
2003/5/1 身長(cm) 116.3 115.1 121.9 120.8 127.8 126.4 132.8 132.7 138.5 139.7 144.5 146.5
2004/5/1 身長(cm) 115.7 115 122.4 121.2 125.6 126.6 133.3 132.4 138.2 139.4 144.6 146.3
2005/5/1 身長(cm) 116 114.9 122.2 121.2 128.4 127 133.1 132.4 138.7 139.2 142.6 145.8
2006/5/1 身長(cm) 115.7 114.3 123.4 120.7 127.2 126.8 133.5 132.9 138.6 139.2 145 145.8
2007/5/1 身長(cm) 115.4 114.4 121.6 120.4 127.3 126.6 132.5 132.8 139.1 140.5 144.7 145.9
2008/5/1 身長(cm) 116.6 115.3 121.8 120.9 128.5 126.2 133.4 132.8 138 140.2 144.7 146.2
2009/5/1 身長(cm) 116.3 114.6 122.5 121.4 124.8 126.7 133 132.1 138.8 139.3 143.8 146.3
2010/5/1 身長(cm) 115.9 115.4 122.2 120.6 127.8 126.8 132.4 132.3 138.3 138.8 144.4 145.7
2011/5/1 身長(cm) 115.9 114.9 121.8 121.2 127.6 126.4 133 132.7 137.5 139.1 144.2 145.3
2012/5/1 身長(cm) 115.7 114.6 121.7 120.7 127.3 126.9 132.8 132.4 138.4 139.3 143.4 145.6
2013/5/1 身長(cm) 116.1 114.9 121.6 120.5 127.4 126.5 132.6 132.9 138.5 139 144.6 145.9
2014/5/1 身長(cm) 115.8 114.4 121.9 120.8 127.2 126.4 132.7 132.3 138 139.8 144.5 145.3
2015/5/1 身長(cm) 115.7 114.8 121.2 120.2 127.6 126.6 132.4 132.3 138.2 139 144 146.5
2016/5/1 身長(cm) 115.6 114.7 121.7 120.8 127.3 126.5 133 132.6 137.8 139.3 144.2 145.5
2017/5/1 身長(cm) 115.8 114.6 121.5 120.5 127.4 126.7 132.7 132.6 138.3 139.3 144.1 145.8
2018/5/1 身長(cm) 115.8 114.7 121.6 120.4 127.2 126.4 132.6 132.6 138.1 139.3 144.7 146.1
2019/5/1 身長(cm) 115.6 114.8 121.9 120.8 127.5 126.3 132.5 132.3 138.3 139.2 144.4 146.2
2020/5/1 身長(cm) 115.7 115 121.8 120.9 127.8 126.9 133 132.5 138 139.5 144.6 146.3
2021/5/1 身長(cm) 116.2 114.8 121.7 121 127.5 127.1 133.2 133.3 138.5 139.9 144.7 146.4
2022/5/1 身長(cm) 116.2 115.1 122.3 118.8 127.7 127.3 133.1 133.5 138.9 140.6 145.2 146.9
1986/5/1 体重(kg) 20.9 20.3 23.6 22.8 26.6 25.7 28.9 29.1 32.5 32.2 36 39.3
1987/5/1 体重(kg) 21.2 20.7 23.5 22.7 26.6 25.8 29.8 28.8 32.6 33.4 36.7 37.2
1988/5/1 体重(kg) 21.2 20.3 24 23.2 26.6 25.7 29.7 29.4 33.3 32.6 37.2 38.4
1989/5/1 体重(kg) 21.4 20.8 24 23.2 27.1 26.4 30.2 29.1 33.6 33.7 37.7 38.1
1990/5/1 体重(kg) 21.2 20.6 24.1 23.1 26.7 25.6 30 29.6 33.4 33.1 37.2 37.9
1991/5/1 体重(kg) 21.2 23.3 23.9 25.2 27.2 28.5 30.1 30.6 33.9 35.3 37.6 40.1
1992/5/1 体重(kg) 21 20.8 23.4 23.3 26.7 26 30.2 29.5 33.4 33.2 38.5 38.9
1993/5/1 体重(kg) 21.3 20.8 23.6 23.3 26.9 26.3 30 29.3 33.8 33.8 37.7 38.5
1994/5/1 体重(kg) 21.8 20.8 24.2 23.1 26.7 26.3 30 30.4 34.1 33.7 38.3 39.1
1995/5/1 体重(kg) 21.3 20.9 24.7 23.5 27.7 26.3 30.3 29.9 33.7 35 38.5 38.9
1996/5/1 体重(kg) 20.1 20.9 24.1 23.5 27.9 26.6 31.7 29.9 34 34.3 38 40.4
1997/5/1 体重(kg) 21.2 21.3 23.5 23.2 27.2 26.4 31.4 30.2 35.4 34 38.3 39.2
1998/5/1 体重(kg) 21.2 21 23.8 23.6 27.2 26.3 30.2 29.9 34.9 34 38.6 39.5
1999/5/1 体重(kg) 21.3 21 23.8 23.5 26.9 26.7 30.6 29.8 33.7 34.6 39.2 39
2000/5/1 体重(kg) 21.3 20.7 23.9 23.5 27 26.5 30.4 30.6 34.4 34.3 38.2 39.5
2001/5/1 体重(kg) 21.5 20.7 23.8 23.1 27.1 26.4 30.5 30.1 34.2 35.2 38.8 39.6
2002/5/1 体重(kg) 21.3 20.8 24.3 23.3 26.9 26.2 30.7 30.1 34.2 34.5 38.8 40.4
2003/5/1 体重(kg) 21.7 21.1 24 23.4 27.5 26.3 30.4 29.6 34.5 34.3 38.5 39.8
2004/5/1 体重(kg) 21.1 20.7 24.3 23.5 26.9 26.4 31.1 29.6 34 33.7 38.5 39.2
2005/5/1 体重(kg) 21.2 20.7 23.9 23.2 27.7 26.4 30.8 29.8 34.8 34 38.1 38.8
2006/5/1 体重(kg) 21.1 20.6 24.2 23.1 27 26.3 31.3 29.9 34.7 34 39.1 38.7
2007/5/1 体重(kg) 20.9 20.5 23.7 23 26.9 26.1 30.3 29.7 34.9 34.1 38.7 38.8
2008/5/1 体重(kg) 21.5 20.8 23.7 23.1 27.2 25.8 30.5 29.6 34.9 33.9 39.4 39
2009/5/1 体重(kg) 21.6 20.2 24.6 23.4 26.4 26.7 30.6 28.9 33.9 33.3 38.5 39.2
2010/5/1 体重(kg) 21.3 20.9 23.9 22.9 27 26.1 29.9 29.4 33.6 33.4 38.1 38.5
2011/5/1 体重(kg) 21.1 20.4 23.8 23.2 26.9 25.7 30.3 29.4 33.2 33.4 37.6 37.8
2012/5/1 体重(kg) 20.9 20.5 23.6 22.8 26.8 26.3 30.4 29.2 33.9 33.5 37.6 38.3
2013/5/1 体重(kg) 20.9 20.5 23.5 23 26.8 25.7 30.1 29.8 34.1 33.3 38.2 38.4
2014/5/1 体重(kg) 21.1 20.4 23.4 22.9 26.5 25.9 30 29 33.8 34 38.3 38.2
2015/5/1 体重(kg) 20.9 20.5 23.5 22.7 26.5 25.9 29.6 29.2 33.5 32.9 37.9 39
2016/5/1 体重(kg) 19.4 20.4 23.5 22.9 27 26.1 29.6 29.3 33.1 33.6 37.7 37.8
2017/5/1 体重(kg) 21.1 20.5 23.4 23.1 26.8 26 30.6 29.6 33.6 33.6 37.4 38.6
2018/5/1 体重(kg) 21 20.6 23.7 22.8 26.5 26.2 30 29.4 34.2 33.8 37.8 38.5
2019/5/1 体重(kg) 20.8 20.7 23.6 23.2 27.1 25.9 30 29.7 33.7 33.7 38.8 39.1
2020/5/1 体重(kg) 20.7 20.5 23.4 23.2 26.8 26 30.5 29.3 33.6 33.8 38.2 39.6
2021/5/1 体重(kg) 21.6 20.9 24 23.6 27.1 26.8 30.9 30.3 35.1 34 38.6 39.6
2022/5/1 体重(kg) 21.5 20.9 24.6 23.8 27.5 26.9 30.9 30.7 35.3 35.1 40.4 39.7
1986/5/1 胸囲(cm) 57.8 56.7 60.1 58.6 62.5 60.9 64.3 64.1 67.2 66.5 69.6 72.1
1987/5/1 胸囲(cm) 57.7 57.3 60.3 58.9 62.6 61.3 65.3 63.9 67.3 67.7 70.5 70.5
1988/5/1 胸囲(cm) 58.1 55.9 60.5 59.1 62.8 61.2 65.2 64.6 67.6 66.8 69.5 71
1989/5/1 胸囲(cm) 58.3 56.8 60.7 58.8 63.1 61.9 65.6 64.1 67.8 67.5 70.9 70.9
1990/5/1 胸囲(cm) 57.5 56.3 60.1 59 62.6 60.7 64.9 64.2 67.6 66.8 68.9 70.7
1991/5/1 胸囲(cm) 58.1 57.1 60.5 58.8 62.7 61.9 65.5 63.6 68 67.7 70.9 71.2
1992/5/1 胸囲(cm) 57.7 56.4 58.8 57.7 62.7 61 65.2 63.8 67.5 66.7 71.1 71.5
1993/5/1 胸囲(cm) 57.8 56.8 60 58.8 62.6 61.2 65.5 64 68.2 67.7 70.8 71.1
1994/5/1 胸囲(cm) 58.5 56.9 60 58.9 61.8 61.2 65.1 64.5 68.3 67.2 70.8 71.6
1986/5/1 座高(cm) 64.9 64.3 67.5 66.9 70.2 69.5 71.9 72.1 74.2 74.3 76.4 78.5
1987/5/1 座高(cm) 65.3 64.6 67.4 67 70 69.4 72.4 71.9 74.2 75.1 77 77.5
1988/5/1 座高(cm) 65.2 64.6 67.7 67.2 70.1 69.5 72.4 72.4 74.6 75 76.8 78.1
1989/5/1 座高(cm) 65.2 64.7 68.3 67.2 70 69.7 72.4 72 74.8 75.4 77.3 78.6
1990/5/1 座高(cm) 65.1 63.9 67.9 67 70.2 69.4 72.4 72.1 74.3 75 74.7 78.2
1991/5/1 座高(cm) 64.8 64.6 67.5 67 70.7 70 72.7 72 75 75.5 77 78.6
1992/5/1 座高(cm) 64.7 64.4 67 67.3 70.1 69.4 72.4 72 74.7 74.9 77.3 78.4
1993/5/1 座高(cm) 65.1 64.5 67.5 67.1 69.9 69.5 72.5 72 74.8 75.3 77.2 78.8
1994/5/1 座高(cm) 65.1 64.5 67.6 66.9 70.2 69.5 72.4 72.5 74.8 75.1 77.4 78.5
1995/5/1 座高(cm) 64.9 64.3 67.8 67.1 69.9 69.6 72.3 72 74.7 75.8 77.3 78.4
1996/5/1 座高(cm) 61 64.1 67.4 67.1 70.3 69.5 72.8 72.3 74.9 75.5 77.6 79.1
1997/5/1 座高(cm) 64.5 64.1 67 66.9 70.1 69.6 72.5 72.3 75.1 75.7 77.5 78.9
1998/5/1 座高(cm) 64.7 65.3 67.7 67.1 69.7 69.8 72.4 72.4 75 75.6 80.4 79.1
1999/5/1 座高(cm) 64.7 64.4 67.6 67.3 69.9 69.6 72.7 72.6 75 75.9 77.7 79
2000/5/1 座高(cm) 64.8 64.2 67.5 67.2 69.7 69.4 72.7 72.7 75 75.9 77.6 79.3
2001/5/1 座高(cm) 64.9 64.2 65.8 67.1 70.2 69.9 72.5 72.6 74.2 75.3 77.5 79.1
2002/5/1 座高(cm) 64.9 64.3 67.8 67.1 69.9 69.8 72.6 72.7 74.9 75.9 77.6 79.2
100件のデータを表示しています。