人口・世帯の推移(富士宮市の統計).csv
年次 年次(和暦) 地域 人口-男(人) 人口-女(人) 世帯数(世帯) 人口密度(人/k㎡) 集計元 現在日 備考
1920 大正9年 旧富士宮市 8630 9083 3547 832 第1回国勢調査 1920/10/1
1925 大正14年 旧富士宮市 9980 10929 4104 983 第2回国勢調査 1925/10/1
1930 昭和5年 旧富士宮市 11245 12827 4633 1131 第3回国勢調査 1930/10/1
1935 昭和10年 旧富士宮市 11606 13254 4643 1168 第4回国勢調査 1935/10/1
1940 昭和15年 旧富士宮市 12311 13738 4836 1224 第5回国勢調査 1940/10/1
1942 昭和17年 旧富士宮市 16655 17355 6058 921 不明 市制施行・富丘村合併
1946 昭和21年 旧富士宮市 18639 20917 7511 1071 人口調査 1946/10/1
1947 昭和22年 旧富士宮市 19627 21277 7781 1108 第6回国勢調査 1947/10/1
1948 昭和23年 旧富士宮市 20091 21425 7833 1124 人口調査 1948/10/1
1949 昭和24年 旧富士宮市 20456 22010 8102 1150 住民基本台帳 1949/12/31
1950 昭和25年 旧富士宮市 20730 22020 7974 1158 第7回国勢調査 1950/10/1
1951 昭和26年 旧富士宮市 21041 22335 8050 1175 住民基本台帳 1951/12/31
1952 昭和27年 旧富士宮市 21636 23163 8244 1213 住民基本台帳 1952/12/31
1953 昭和28年 旧富士宮市 22562 23569 8543 1249 住民基本台帳 1953/12/31
1954 昭和29年 旧富士宮市 22731 23714 8616 1258 住民基本台帳 1954/12/31
1955 昭和30年 旧富士宮市 27933 29374 10658 644 第8回国勢調査 1955/10/1 富士根村合併
1956 昭和31年 旧富士宮市 28266 29641 10815 651 住民基本台帳 1956/12/31
1957 昭和32年 旧富士宮市 28290 29794 11077 653 住民基本台帳 1957/12/31
1958 昭和33年 旧富士宮市 38203 39558 14868 247 住民基本台帳 1958/12/31
1959 昭和34年 旧富士宮市 38355 39761 14993 249 住民基本台帳 1959/12/31
1960 昭和35年 旧富士宮市 37604 39041 15557 244 第9回国勢調査 1960/10/1
1961 昭和36年 旧富士宮市 38897 40295 15163 252 住民基本台帳 1961/12/31
1962 昭和37年 旧富士宮市 39189 40535 16306 254 住民基本台帳 1962/12/31
1963 昭和38年 旧富士宮市 39667 40790 16605 256 住民基本台帳 1963/12/31 北山村、上井出村、上野村、白糸村合併
1964 昭和39年 旧富士宮市 40022 41121 16920 258 住民基本台帳 1964/12/31
1965 昭和40年 旧富士宮市 39457 41236 17973 257 第10回国勢調査 1965/10/1
1966 昭和41年 旧富士宮市 40488 41862 17771 262 住民基本台帳 1966/12/31
1967 昭和42年 旧富士宮市 41235 42520 18252 267 住民基本台帳 1967/12/31
1968 昭和43年 旧富士宮市 41989 43108 18789 271 住民基本台帳 1968/12/31
1969 昭和44年 旧富士宮市 42904 43999 19507 277 住民基本台帳 1969/12/31
1970 昭和45年 旧富士宮市 44321 45365 20381 285 住民基本台帳 1970/12/31
1970 昭和45年 旧芝川町 4939 5202 2170 136 第11回国勢調査 1970/10/1
1971 昭和46年 旧富士宮市 45813 46792 21350 295 住民基本台帳 1971/12/31
1972 昭和47年 旧富士宮市 46931 48151 22204 303 住民基本台帳 1972/12/31
1973 昭和48年 旧富士宮市 48348 49535 23115 312 住民基本台帳 1973/12/31
1974 昭和49年 旧富士宮市 49685 50789 23953 320 住民基本台帳 1974/12/31
1975 昭和50年 旧富士宮市 50531 51648 24631 325 住民基本台帳 1975/12/31
1975 昭和50年 旧芝川町 4891 5112 2261 134 第12回国勢調査 1975/10/1
1976 昭和51年 旧富士宮市 51485 52936 28736 332 住民基本台帳 1976/12/31
1977 昭和52年 旧富士宮市 52169 53672 28988 337 住民基本台帳 1977/12/31
1978 昭和53年 旧富士宮市 53046 54435 29518 342 住民基本台帳 1978/12/31
1979 昭和54年 旧富士宮市 53715 54944 29896 346 住民基本台帳 1979/12/31
1980 昭和55年 旧富士宮市 54362 55609 30279 350 住民基本台帳 1980/12/31
1980 昭和55年 旧芝川町 4923 5083 2368 134 第13回国勢調査 1980/10/1
1981 昭和56年 旧富士宮市 54785 55966 30721 352 住民基本台帳 1981/12/31
1982 昭和57年 旧富士宮市 55378 56480 31220 356 住民基本台帳 1982/12/31
1983 昭和58年 旧富士宮市 55417 56728 31389 357 住民基本台帳 1983/12/31
1984 昭和59年 旧富士宮市 55876 57184 31906 360 住民基本台帳 1984/12/31
1985 昭和60年 旧富士宮市 56236 57719 32267 363 住民基本台帳 1985/12/31
1985 昭和60年 旧芝川町 4922 5089 2450 134 第14回国勢調査 1985/10/1
1986 昭和61年 旧富士宮市 56603 58125 32725 365 住民基本台帳 1986/12/31
1987 昭和62年 旧富士宮市 57105 58632 33224 368 住民基本台帳 1987/12/31
1988 昭和63年 旧富士宮市 57494 59089 33789 371 住民基本台帳 1988/12/31
1989 平成元年 旧富士宮市 57819 59617 34290 374 住民基本台帳 1989/12/31
1990 平成2年 旧富士宮市 58354 59997 35143 376 住民基本台帳 1990/12/31
1990 平成2年 旧芝川町 4912 5123 2501 135 第15回国勢調査 1990/10/1
1991 平成3年 旧富士宮市 58697 60294 35790 378 住民基本台帳 1991/12/31
1992 平成4年 旧富士宮市 59041 60457 36311 380 住民基本台帳 1992/12/31
1993 平成5年 旧富士宮市 59407 60833 34049 382 住民基本台帳 1993/12/31
1993 平成5年 旧芝川町 5158 5331 2662 141 住民基本台帳 1993/12/31
1994 平成6年 旧富士宮市 59834 61291 37886 385 住民基本台帳 1994/12/31
1994 平成6年 旧芝川町 5212 5417 2701 143 住民基本台帳 1994/12/31
1995 平成7年 旧富士宮市 59679 61241 38000 384 住民基本台帳 1995/12/31
1995 平成7年 旧芝川町 5236 5452 2752 144 住民基本台帳 1995/12/31
1996 平成8年 旧富士宮市 59691 61426 38379 385 住民基本台帳 1996/12/31
1996 平成8年 旧芝川町 5249 5493 2801 145 住民基本台帳 1996/12/31
1997 平成9年 旧富士宮市 59787 61564 38930 385 住民基本台帳 1997/12/31
1997 平成9年 旧芝川町 5232 5436 2827 144 住民基本台帳 1997/12/31
1998 平成10年 旧富士宮市 59992 61710 39489 387 住民基本台帳 1998/12/31
1998 平成10年 旧芝川町 5205 5414 2841 143 住民基本台帳 1998/12/31
1999 平成11年 旧富士宮市 60198 61969 40175 388 住民基本台帳 1999/12/31
1999 平成11年 旧芝川町 5158 5397 2886 142 住民基本台帳 1999/12/31
2000 平成12年 旧富士宮市 60332 61947 40694 388 住民基本台帳 2000/12/31
2000 平成12年 旧芝川町 5085 5329 2920 140 住民基本台帳 2000/12/31
2001 平成13年 旧富士宮市 60632 62197 41510 390 住民基本台帳 2001/12/31
2001 平成13年 旧芝川町 5096 5325 2972 140 住民基本台帳 2001/12/31
2002 平成14年 旧富士宮市 60863 62321 42208 391 住民基本台帳 2002/12/31
2002 平成14年 旧芝川町 5057 5263 3001 139 住民基本台帳 2002/12/31
2003 平成15年 旧富士宮市 61142 62624 42932 393 住民基本台帳 2003/12/31
2003 平成15年 旧芝川町 5039 5220 3019 138 住民基本台帳 2003/12/31
2004 平成16年 旧富士宮市 61182 62620 43481 393 住民基本台帳 2004/12/31
2004 平成16年 旧芝川町 4963 5156 3054 136 住民基本台帳 2004/12/31
2005 平成17年 旧富士宮市 61282 62560 44164 393 住民基本台帳 2005/12/31
2005 平成17年 旧芝川町 4905 5113 3077 135 住民基本台帳 2005/12/31
2006 平成18年 旧富士宮市 61242 62677 44719 394 住民基本台帳 2006/12/31
2006 平成18年 旧芝川町 4894 5091 3092 135 住民基本台帳 2006/12/31
2007 平成19年 旧富士宮市 61381 62744 45321 394 住民基本台帳 2007/12/31
2007 平成19年 旧芝川町 4837 5028 3099 133 住民基本台帳 2007/12/31
2008 平成20年 旧富士宮市 61417 62919 45919 395 住民基本台帳 2008/12/31
2008 平成20年 旧芝川町 4775 4979 3102 131 住民基本台帳 2008/12/31
2009 平成21年 旧富士宮市 61573 63026 46503 396 住民基本台帳 2009/12/31
2009 平成21年 旧芝川町 4730 4915 3114 130 住民基本台帳 2009/12/31
2010 平成22年 富士宮市 66291 67842 50269 345 住民基本台帳 2010/12/31 芝川町合併
2011 平成23年 富士宮市 66232 67844 50897 345 住民基本台帳 2011/12/31
2012 平成24年 富士宮市 66151 67818 51474 344 住民基本台帳 2012/12/31
2013 平成25年 富士宮市 66105 67774 52167 344 住民基本台帳 2013/12/31
2014 平成26年 富士宮市 65885 67524 52759 343 住民基本台帳 2014/12/31
2015 平成27年 富士宮市 65615 67236 53321 341 住民基本台帳 2015/12/31
2016 平成28年 富士宮市 65390 66970 54011 340 住民基本台帳 2016/12/31
2017 平成29年 富士宮市 64997 66609 54468 338 住民基本台帳 2017/12/31
100件のデータを表示しています。