222241_population_20201130.csv
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳の男性以上 85歳の女性以上 世帯数 備考
222241 00001 静岡県 菊川市 2020-11-30 公文名 165 90 75 3 0 4 2 8 4 5 4 4 0 4 1 1 4 6 5 4 4 5 5 5 3 7 2 2 7 8 7 8 7 6 5 6 2 4 13 48
222241 00002 静岡県 菊川市 2020-11-30 沢田 235 116 119 0 2 7 8 8 10 6 6 2 1 2 2 3 4 7 5 5 7 14 15 7 2 4 3 9 9 11 8 13 18 11 6 3 3 4 10 77
222241 00003 静岡県 菊川市 2020-11-30 島川 558 258 300 11 15 26 23 19 24 10 16 12 13 4 7 8 11 15 21 22 24 25 19 15 19 11 8 12 10 9 16 30 32 12 22 11 4 6 16 174
222241 00004 静岡県 菊川市 2020-11-30 田ヶ谷 513 267 246 11 6 7 14 15 12 11 12 13 10 19 8 17 14 13 12 26 21 20 11 16 13 13 18 14 14 23 23 19 20 9 11 10 13 11 14 200
222241 00005 静岡県 菊川市 2020-11-30 堀田 1,301 667 634 34 30 37 36 44 31 26 36 30 43 38 27 60 40 49 45 51 43 49 39 39 32 42 44 36 30 29 38 45 37 26 29 14 20 18 34 496
222241 00006 静岡県 菊川市 2020-11-30 堀之内 317 151 166 9 8 8 5 8 9 13 18 8 8 6 9 9 10 11 9 9 13 14 12 12 11 8 6 6 14 9 8 9 4 5 10 4 2 3 10 108
222241 00050 静岡県 菊川市 2020-11-30 日吉町 526 273 253 27 18 14 17 16 8 11 17 16 6 13 10 18 25 25 26 38 28 15 18 21 17 12 14 10 6 11 14 12 12 10 3 2 4 2 10 214
222241 00051 静岡県 菊川市 2020-11-30 宮前 173 76 97 2 10 4 7 2 2 3 4 0 1 4 4 4 5 7 5 5 6 7 4 3 5 3 3 6 7 7 7 3 10 11 5 3 2 2 10 66
222241 00052 静岡県 菊川市 2020-11-30 西通り 284 140 144 8 9 11 3 11 7 4 8 6 7 7 2 8 10 8 16 15 10 10 12 15 10 8 13 5 8 9 8 6 6 4 1 3 6 2 8 128
222241 00057 静岡県 菊川市 2020-11-30 新通 218 110 108 8 5 7 3 3 3 5 2 1 4 5 3 3 9 12 7 7 5 9 7 6 7 8 5 9 11 4 7 8 4 4 7 5 9 6 10 91
222241 00058 静岡県 菊川市 2020-11-30 初咲町 116 56 60 4 1 3 3 2 2 1 3 2 2 0 0 4 3 2 4 3 3 4 3 1 3 6 2 6 3 4 8 3 3 4 5 4 5 3 7 53
222241 00061 静岡県 菊川市 2020-11-30 日之出町一丁目 161 77 84 2 2 5 3 6 2 0 3 3 3 4 2 5 5 3 5 2 2 8 4 2 4 4 7 7 8 7 5 9 7 4 5 2 4 4 13 61
222241 00062 静岡県 菊川市 2020-11-30 緑ヶ丘 281 136 145 2 6 5 8 6 9 8 9 9 5 15 3 4 8 5 4 5 12 12 10 9 5 7 9 5 5 7 9 15 16 8 9 9 9 5 9 125
222241 00063 静岡県 菊川市 2020-11-30 柳町 1,261 646 615 46 35 27 32 25 31 19 24 29 27 50 63 76 51 59 36 52 51 54 44 40 28 26 40 26 35 36 34 39 39 22 15 10 13 10 17 562
222241 00064 静岡県 菊川市 2020-11-30 本通り上 162 78 84 3 3 2 2 3 3 1 1 4 4 4 6 3 3 3 5 5 3 5 6 5 7 7 5 3 4 5 5 7 9 13 8 4 6 1 4 67
222241 00065 静岡県 菊川市 2020-11-30 本通り下 152 63 89 4 1 0 2 3 0 6 0 3 4 2 0 1 2 2 0 3 3 9 5 2 4 3 1 3 6 2 3 5 4 5 10 5 7 5 37 82
222241 00100 静岡県 菊川市 2020-11-30 白岩下 1044 546 498 54 57 57 45 30 29 20 20 21 11 32 32 49 41 60 52 61 44 38 26 21 21 18 14 14 18 12 22 25 29 16 15 9 8 9 14 358
222241 00101 静岡県 菊川市 2020-11-30 白岩段 225 108 117 0 3 2 3 4 5 2 11 10 7 6 4 6 3 4 5 8 3 7 4 9 9 8 4 4 8 12 17 13 8 3 9 6 6 4 8 80
222241 00102 静岡県 菊川市 2020-11-30 西袋 1,390 740 650 59 55 29 33 35 34 37 35 45 31 70 51 94 72 76 58 55 53 63 45 43 38 22 20 21 24 27 20 23 29 14 22 16 14 11 16 575
222241 00103 静岡県 菊川市 2020-11-30 三軒家 1,190 634 556 25 32 31 22 28 25 37 23 36 37 53 37 54 38 59 31 52 41 53 49 35 37 40 33 21 21 28 30 29 29 17 27 21 24 15 20 533
222241 00104 静岡県 菊川市 2020-11-30 小川端 819 422 397 26 34 23 12 17 8 8 22 20 19 30 29 56 48 37 26 30 30 33 29 26 22 20 19 17 18 34 21 16 19 15 21 10 5 4 15 347
222241 00105 静岡県 菊川市 2020-11-30 長池 749 384 365 30 21 31 27 30 17 17 12 12 14 17 23 27 32 43 43 37 25 28 19 20 16 7 15 23 18 15 21 20 20 11 12 6 10 10 20 265
222241 00106 静岡県 菊川市 2020-11-30 白岩東 1,418 702 716 42 57 49 54 37 52 48 46 34 31 61 45 57 43 56 58 69 65 65 61 35 43 44 38 21 21 22 20 29 31 11 19 14 18 8 14 556
222241 00150 静岡県 菊川市 2020-11-30 295 150 145 1 2 11 8 10 7 10 7 6 3 6 4 3 3 7 8 6 14 17 9 9 7 10 9 10 8 10 11 14 16 10 5 5 13 5 11 85
222241 00151 静岡県 菊川市 2020-11-30 御門 379 187 192 8 10 6 8 4 6 6 11 7 10 15 10 10 8 16 8 9 11 16 7 15 14 11 15 10 12 15 13 16 8 6 15 5 10 12 16 147
222241 00152 静岡県 菊川市 2020-11-30 杉森 127 63 64 4 3 3 3 5 6 2 3 0 0 0 2 5 3 1 4 5 4 4 4 2 2 4 0 8 6 4 4 3 9 8 3 3 4 2 4 41
222241 00153 静岡県 菊川市 2020-11-30 政所 285 152 133 10 3 7 5 9 3 5 3 13 8 15 7 10 11 6 5 7 5 6 9 8 5 8 12 11 14 11 8 7 5 6 8 9 13 4 9 98
222241 00154 静岡県 菊川市 2020-11-30 月岡 94 46 48 3 1 2 4 1 1 1 3 3 3 3 1 2 2 1 2 5 3 0 1 3 2 1 3 9 6 4 3 2 1 1 3 1 4 4 5 26
222241 00155 静岡県 菊川市 2020-11-30 東平尾 189 87 102 2 3 3 5 1 6 3 2 8 7 1 3 3 6 6 1 9 3 5 6 2 5 4 4 7 12 13 9 8 7 5 7 4 4 3 12 59
222241 00156 静岡県 菊川市 2020-11-30 西平尾 206 100 106 2 1 8 4 5 9 10 5 3 1 1 2 4 3 7 8 7 9 9 10 6 1 6 3 5 10 8 12 8 10 4 4 6 4 1 10 65
222241 00157 静岡県 菊川市 2020-11-30 稲荷部 229 109 120 2 4 4 7 4 6 6 4 2 0 4 3 8 6 8 4 6 6 9 10 3 3 6 8 15 13 10 12 10 10 7 3 3 6 2 15 79
222241 00158 静岡県 菊川市 2020-11-30 高田 382 185 197 6 3 6 12 15 15 6 5 6 4 2 9 3 3 15 14 14 17 17 13 5 8 6 6 13 14 19 26 23 19 13 11 10 5 6 13 129
222241 00159 静岡県 菊川市 2020-11-30 段平尾 322 153 169 2 9 9 8 9 8 8 8 7 4 3 4 6 9 16 11 4 7 11 13 8 8 8 10 9 9 17 13 19 17 4 6 8 13 5 12 104
222241 00160 静岡県 菊川市 2020-11-30 平尾 642 317 325 6 11 12 11 36 27 37 39 17 13 6 10 1 12 11 14 34 36 36 32 30 33 36 29 21 14 10 9 10 13 3 9 8 8 3 5 208
222241 00200 静岡県 菊川市 2020-11-30 奥横地 313 154 159 2 3 4 2 9 10 10 7 8 5 3 6 7 2 11 9 9 10 15 10 10 8 5 8 10 13 12 16 15 14 8 13 8 9 8 14 98
222241 00201 静岡県 菊川市 2020-11-30 段横地 337 163 174 9 7 8 9 2 9 10 10 17 5 3 6 4 9 13 16 5 7 16 10 11 15 13 8 12 15 13 8 16 16 6 9 3 8 2 7 115
222241 00202 静岡県 菊川市 2020-11-30 川島 229 122 107 5 10 2 5 5 3 3 2 6 4 7 9 13 5 11 5 13 6 7 5 5 5 6 6 7 6 7 7 9 14 8 5 2 4 6 6 99
222241 00203 静岡県 菊川市 2020-11-30 西横地 244 123 121 6 6 2 5 6 4 1 5 3 8 5 5 7 4 10 6 6 5 8 6 10 6 9 6 9 9 9 11 10 6 8 13 9 6 5 10 84
222241 00204 静岡県 菊川市 2020-11-30 土橋 218 108 110 4 4 2 4 7 9 10 6 5 8 1 3 5 4 8 9 10 7 14 6 6 7 6 7 4 7 7 6 7 10 5 3 3 6 4 4 65
222241 00205 静岡県 菊川市 2020-11-30 奈良野 303 162 141 6 3 8 9 10 9 9 4 3 4 7 1 5 10 17 9 14 6 15 13 10 6 10 8 9 9 12 12 12 14 8 4 4 7 3 13 134
222241 00206 静岡県 菊川市 2020-11-30 三沢 247 115 132 2 4 1 3 7 4 8 8 4 4 2 7 5 3 4 4 6 8 16 6 2 3 8 13 10 8 12 10 13 17 7 7 4 8 4 15 81
222241 00207 静岡県 菊川市 2020-11-30 横地雇用促進 164 79 85 5 10 8 9 3 8 4 5 9 9 8 6 11 9 10 7 6 7 5 6 5 2 0 2 1 1 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 62
222241 00208 静岡県 菊川市 2020-11-30 星ヶ丘 313 161 152 2 3 8 5 7 7 12 10 28 18 8 5 8 5 8 8 5 3 14 21 29 30 19 13 4 4 3 3 0 8 2 4 4 2 0 3 97
222241 00250 静岡県 菊川市 2020-11-30 五丁目上 271 129 142 3 2 4 3 3 3 5 3 5 4 3 4 2 7 5 1 11 10 7 9 8 7 10 10 7 9 9 11 15 14 12 19 11 10 9 16 116
222241 00251 静岡県 菊川市 2020-11-30 五丁目下 797 395 402 16 21 16 21 17 23 16 14 18 12 18 23 25 21 44 30 33 21 30 31 23 18 25 17 23 20 21 23 23 25 15 25 16 24 16 33 349
222241 00252 静岡県 菊川市 2020-11-30 打上 543 308 235 8 11 14 13 5 4 14 5 27 10 42 10 22 10 19 15 14 11 23 18 23 20 15 11 17 13 11 14 18 27 20 18 9 12 7 13 250
222241 00253 静岡県 菊川市 2020-11-30 日之出町二丁目 420 199 221 7 10 0 7 7 10 15 5 10 5 16 21 12 14 10 13 11 13 7 18 14 12 12 6 12 8 18 21 9 17 12 13 12 6 15 22 182
222241 00254 静岡県 菊川市 2020-11-30 上本所 1031 505 526 21 29 13 22 20 16 20 23 29 23 54 32 38 33 29 24 28 27 37 34 23 21 31 32 28 27 24 31 35 37 30 39 27 34 18 42 409
222241 00255 静岡県 菊川市 2020-11-30 544 284 260 11 14 16 11 11 18 15 4 10 9 16 17 19 14 21 22 25 15 22 16 15 11 10 16 12 18 22 21 28 19 14 18 7 7 10 10 221
222241 00256 静岡県 菊川市 2020-11-30 下本所 994 517 477 23 22 20 28 24 26 20 21 34 48 35 29 56 44 39 27 46 33 35 26 26 26 31 28 28 22 24 18 28 23 21 17 17 14 10 25 463
222241 00257 静岡県 菊川市 2020-11-30 下半済 366 186 180 13 9 13 16 6 10 7 9 8 4 5 5 10 12 25 14 7 14 15 7 10 8 12 11 10 10 11 9 13 10 6 11 6 8 9 13 128
222241 00258 静岡県 菊川市 2020-11-30 小出 107 50 57 1 2 3 4 0 3 2 3 6 2 1 2 1 2 1 4 3 0 6 6 0 1 6 4 4 3 4 3 3 5 6 6 3 3 0 4 32
222241 00259 静岡県 菊川市 2020-11-30 神尾 469 241 228 8 7 13 8 15 11 15 9 8 11 4 4 10 10 15 10 21 17 14 16 10 4 11 20 24 17 17 22 24 18 12 9 5 12 15 23 146
222241 00260 静岡県 菊川市 2020-11-30 牛渕 539 278 261 7 9 14 9 15 7 4 10 13 8 13 7 17 11 20 13 19 17 15 7 10 11 17 19 23 23 30 27 20 19 15 19 10 14 16 31 175
222241 00261 静岡県 菊川市 2020-11-30 牧之原上 366 183 183 10 8 8 4 5 1 12 9 10 10 6 7 10 10 13 12 12 10 12 9 7 13 14 10 14 13 12 16 14 12 7 10 6 12 11 17 138
222241 00262 静岡県 菊川市 2020-11-30 牧之原下 302 148 154 2 1 3 3 4 6 11 7 3 4 2 6 3 3 13 6 12 10 10 6 7 9 7 7 14 13 17 19 19 15 5 11 6 7 10 21 95
222241 00263 静岡県 菊川市 2020-11-30 上本所団地 173 60 113 4 3 5 4 5 4 5 11 3 4 2 2 2 5 5 4 1 12 1 8 3 6 3 2 0 4 6 10 6 12 5 15 3 2 1 5 91
222241 00264 静岡県 菊川市 2020-11-30 雇用促進第1 48 26 22 0 0 2 2 0 0 1 2 0 1 4 5 2 0 5 3 4 1 1 1 1 4 0 1 1 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 33
222241 00265 静岡県 菊川市 2020-11-30 宮下 78 41 37 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 2 1 5 2 5 1 5 5 0 0 1 1 2 1 8 12 7 7 2 3 1 2 33
222241 00266 静岡県 菊川市 2020-11-30 雇用促進第2 151 72 79 5 7 6 3 4 5 5 3 7 6 10 14 9 7 11 7 3 7 4 5 2 6 1 2 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 65
222241 00267 静岡県 菊川市 2020-11-30 青葉台一丁目 728 374 354 8 6 11 5 10 12 19 16 8 6 12 12 13 18 22 16 20 15 25 15 16 12 13 29 35 41 55 52 53 50 32 16 10 14 12 19 286
222241 00268 静岡県 菊川市 2020-11-30 青葉台二丁目 390 190 200 9 6 3 5 8 7 6 3 5 4 5 3 6 7 16 12 11 9 8 7 7 8 0 8 17 26 26 33 34 31 20 7 5 8 4 16 161
222241 00269 静岡県 菊川市 2020-11-30 青葉台三丁目 528 268 260 20 8 11 6 9 5 7 3 5 11 18 17 20 22 15 17 13 6 3 5 7 14 18 18 27 34 36 41 33 21 11 7 9 12 6 13 202
222241 00270 静岡県 菊川市 2020-11-30 仲島一丁目 410 202 208 6 10 13 14 9 7 12 12 11 12 14 9 14 9 21 20 12 8 14 21 9 16 13 12 9 13 16 13 12 11 9 7 4 7 4 7 170
222241 00271 静岡県 菊川市 2020-11-30 仲島二丁目 232 99 133 4 5 6 4 6 10 6 8 2 6 7 7 2 1 5 5 6 13 11 10 9 5 8 7 5 6 7 6 4 8 4 4 4 5 3 23 101
222241 00272 静岡県 菊川市 2020-11-30 県営住宅 75 30 45 2 1 3 4 3 2 3 2 0 2 2 2 1 2 0 2 1 3 2 4 1 1 1 5 1 3 4 6 2 2 1 3 1 0 2 1 39
222241 00273 静岡県 菊川市 2020-11-30 虹の丘 196 94 102 0 0 1 0 1 4 4 5 10 6 6 5 7 4 2 4 3 5 6 5 9 14 12 11 5 7 12 9 6 7 5 7 4 6 1 3 68
222241 00274 静岡県 菊川市 2020-11-30 つつじヶ丘 288 144 144 1 1 14 9 12 19 30 19 6 9 2 5 2 1 3 6 11 23 28 23 18 11 5 3 5 3 0 2 2 6 2 1 2 2 1 1 82
222241 00300 静岡県 菊川市 2020-11-30 吉沢 534 265 269 6 6 14 24 14 20 11 8 8 9 19 8 13 14 12 18 28 21 12 18 20 12 15 12 13 21 26 19 26 18 11 13 7 12 10 16 181
222241 00301 静岡県 菊川市 2020-11-30 上倉沢 239 124 115 3 4 4 10 5 3 8 5 2 2 3 1 6 7 6 5 13 10 7 3 4 1 3 6 9 11 10 15 22 12 9 3 3 6 7 11 72
222241 00302 静岡県 菊川市 2020-11-30 下倉沢 250 127 123 0 0 4 5 5 9 6 7 7 4 3 5 3 1 6 4 10 6 8 9 4 3 14 9 8 5 12 14 15 12 5 7 10 12 7 11 82
222241 00303 静岡県 菊川市 2020-11-30 六本松 69 35 34 2 0 1 2 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 3 3 5 0 3 6 1 1 1 0 2 3 4 4 7 6 1 1 1 0 0 4 23
222241 00304 静岡県 菊川市 2020-11-30 友田 192 94 98 2 0 1 6 2 2 3 7 3 3 3 0 6 5 4 5 3 8 5 3 7 5 8 5 8 7 9 12 14 6 6 4 3 4 7 16 69
222241 00305 静岡県 菊川市 2020-11-30 東富田 613 318 295 15 8 13 13 19 11 9 8 17 10 10 11 16 11 15 15 29 25 20 16 21 13 10 18 15 18 37 31 29 31 22 13 9 17 12 26 203
222241 00306 静岡県 菊川市 2020-11-30 西富田 296 150 146 1 4 4 8 8 5 7 7 4 3 6 5 9 5 6 2 9 7 12 14 8 8 8 8 14 12 11 11 16 15 11 12 8 7 8 13 93
222241 00307 静岡県 菊川市 2020-11-30 沢水加 352 174 178 8 3 10 10 7 12 7 6 5 7 3 7 13 9 8 9 17 12 10 6 6 9 13 10 12 22 25 15 17 11 4 5 3 7 6 18 115
222241 00308 静岡県 菊川市 2020-11-30 和田 659 329 330 15 14 15 7 24 18 19 17 17 16 25 22 18 15 17 16 17 19 18 21 20 27 25 15 16 17 18 21 22 24 13 18 17 19 13 24 215
222241 00309 静岡県 菊川市 2020-11-30 潮海寺上 372 169 203 6 2 5 9 3 5 5 13 7 6 4 5 11 8 10 13 9 6 10 15 14 15 11 12 16 21 16 24 18 13 4 9 9 13 11 14 157
222241 00310 静岡県 菊川市 2020-11-30 潮海寺中 465 226 239 9 12 8 13 11 22 21 16 7 6 4 3 7 11 22 13 15 18 23 19 13 11 15 9 11 12 13 16 16 19 13 11 12 12 6 16 140
222241 00311 静岡県 菊川市 2020-11-30 潮海寺下 427 212 215 13 3 5 8 7 8 6 9 9 9 7 6 12 10 15 14 14 11 16 9 7 17 19 11 10 18 16 21 23 17 11 13 9 11 13 20 143
222241 00312 静岡県 菊川市 2020-11-30 富士見台 115 54 61 0 0 0 2 2 4 5 3 6 6 6 2 1 4 0 0 1 3 3 5 5 10 9 10 6 3 3 2 4 2 1 2 1 2 1 1 39
222241 00350 静岡県 菊川市 2020-11-30 上平川 243 130 113 2 6 8 3 6 3 3 4 12 5 11 7 9 7 9 6 9 9 8 9 6 4 10 6 8 8 11 11 5 5 3 6 5 7 5 7 104
222241 00351 静岡県 菊川市 2020-11-30 池村 185 83 102 1 7 3 7 5 9 4 2 5 8 4 5 3 5 8 9 8 6 7 5 8 7 5 3 3 5 4 9 6 4 3 5 3 1 3 5 61
222241 00352 静岡県 菊川市 2020-11-30 793 394 399 10 10 13 13 15 13 19 24 22 22 26 15 29 22 29 15 17 20 26 28 32 26 19 28 29 29 37 30 28 34 20 24 13 21 10 25 305
222241 00353 静岡県 菊川市 2020-11-30 志瑞 135 73 62 5 3 3 2 1 4 4 2 3 0 4 2 3 3 5 2 3 4 9 6 4 4 2 2 6 2 1 6 8 8 6 5 4 2 2 5 51
222241 00354 静岡県 菊川市 2020-11-30 石原 219 118 101 13 9 11 4 13 8 6 6 6 6 8 6 6 6 9 6 5 7 9 11 9 8 6 2 4 6 3 2 0 4 5 3 3 3 2 4 75
222241 00355 静岡県 菊川市 2020-11-30 八幡谷 149 77 72 4 7 4 1 3 1 2 2 6 9 9 9 6 9 8 5 6 6 3 3 4 3 4 1 2 2 3 4 8 1 0 5 4 1 1 3 51
222241 00356 静岡県 菊川市 2020-11-30 東組 227 114 113 7 4 8 6 5 2 3 6 6 1 5 1 8 7 6 8 8 7 8 7 5 4 4 7 8 10 11 8 6 13 7 5 6 7 3 10 65
222241 00357 静岡県 菊川市 2020-11-30 奥の谷 106 54 52 1 0 1 0 0 1 0 0 4 3 1 1 2 0 2 2 4 3 4 2 3 4 5 3 4 7 7 6 10 5 1 3 1 4 4 8 52
222241 00358 静岡県 菊川市 2020-11-30 新道 499 258 241 7 9 6 9 7 12 9 7 10 9 18 15 28 12 15 10 17 19 21 13 21 20 18 11 17 17 20 21 13 12 9 16 12 8 10 21 208
222241 00359 静岡県 菊川市 2020-11-30 下新道 186 98 88 0 1 3 1 7 4 3 9 6 3 9 3 7 2 4 4 4 3 8 8 8 5 5 6 9 8 2 5 8 7 6 6 6 4 3 9 75
222241 00360 静岡県 菊川市 2020-11-30 本町 339 186 153 7 3 6 7 9 11 7 5 22 5 18 8 11 15 12 8 18 11 9 16 9 2 11 9 13 9 4 10 13 6 6 6 7 11 4 11 171
222241 00361 静岡県 菊川市 2020-11-30 岳洋 847 448 399 18 20 14 19 20 18 23 22 30 19 23 31 38 27 35 26 25 28 45 24 27 24 26 25 23 21 36 25 28 25 14 18 15 13 8 14 363
222241 00362 静岡県 菊川市 2020-11-30 五反通 127 63 64 6 8 4 6 3 2 1 2 2 6 11 12 10 6 7 3 2 6 5 5 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 0 1 0 0 1 0 65
222241 00363 静岡県 菊川市 2020-11-30 志茂組 656 330 326 10 17 24 20 18 12 13 17 25 18 24 35 16 22 32 22 26 24 15 22 19 20 24 10 22 13 15 26 23 11 8 9 8 12 8 16 247
222241 00400 静岡県 菊川市 2020-11-30 平ノ都 364 202 162 20 14 24 8 13 12 10 10 10 8 11 12 16 16 25 18 24 17 22 21 8 9 5 1 8 6 2 3 2 3 0 3 1 1 1 0 150
222241 00401 静岡県 菊川市 2020-11-30 東嶺田 579 308 271 4 10 16 16 17 14 15 10 29 9 22 5 16 15 20 16 18 17 15 24 22 15 23 18 15 17 24 20 18 23 14 18 13 6 7 18 211
222241 00402 静岡県 菊川市 2020-11-30 中嶺田 595 302 293 16 12 11 20 17 13 17 14 13 17 19 18 20 15 20 14 22 30 26 17 17 11 18 19 23 19 19 13 14 13 11 14 9 13 10 21 201
222241 00403 静岡県 菊川市 2020-11-30 西嶺田 604 308 296 8 7 8 14 12 12 22 15 20 21 14 12 24 14 8 9 18 18 26 24 25 24 24 30 32 19 20 13 17 21 15 16 9 14 6 13 195
222241 00404 静岡県 菊川市 2020-11-30 大石 257 137 120 7 3 6 4 5 3 8 2 5 7 7 3 9 4 14 9 15 7 4 9 4 2 7 6 8 13 12 11 9 10 7 7 4 8 6 12 83
100件のデータを表示しています。