05 歳出決算書
歳出 一般会計 (単位:円)
予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 予算現額と支出 済額との比較
1 議会費 1000299000 979418297 0 20880703 20880703
1 議会費 1000299000 979418297 0 20880703 20880703
2 総務費 32870135000 31075512652 454705653 1339916695 1794622348
1 総務管理費 21118397000 20466186576 2000000 650210424 652210424
2 企画費 7161109000 6298431442 452705653 409971905 862677558
3 徴税費 2456665000 2323930249 0 132734751 132734751
4 戸籍住民基本台帳費 1292110000 1208190101 0 83919899 83919899
5 選挙費 538989000 491341933 0 47647067 47647067
6 統計調査費 72763000 60320423 0 12442577 12442577
7 人事委員会費 109008000 106715096 0 2292904 2292904
8 監査委員費 121094000 120396832 0 697168 697168
3 民生費 104824981000 102035103913 63456800 2726420287 2789877087
1 社会福祉費 24338800000 23910273161 8850000 419676839 428526839
2 児童福祉費 47195170000 45561583735 54606800 1578979465 1633586265
3 生活保護費 16278951000 15901580644 0 377370356 377370356
4 災害救助費 7500000 3166000 0 4334000 4334000
5 国民健康保険費 5259050000 5074356143 0 184693857 184693857
6 母子・父子・寡婦福祉資金貸付費 16000000 16000000 0 0 0
7 介護保険費 10081410000 9920123342 0 161286658 161286658
8 介護保険サービス費 28277000 28198000 0 79000 79000
9 後期高齢者医療費 1619823000 1619822888 0 112 112
4 衛生費 30183869000 28503636183 158171600 1522061217 1680232817
100件のデータを表示しています。