03 決算総括表(実質収支)
各種会計決算総括表 実質収支
(単位:円)
実質収支
会計別 歳入総額 歳出総額 歳入歳出差引額 翌年度へ繰り越すべき財源 実質収支額 実質収支額のうち地方 自治法第233条の2の 規定による基金繰入額
継続費逓次 繰越額 繰越明許費 繰越額 事故繰越し 繰越額
一般会計 323,357,635,728 315,391,616,138 7,966,019,590 121041600 2757027790 12963 2878082353 5087937237
特  別  会  計 電気事業経営記念基金会計 529,935,377 529,837,000 98,377 98,377
土地区画整理清算金会計 3,925,893 3,893,666 32,227 32,227
母子・父子・寡婦福祉資金貸付金会計 504,830,393 355,518,097 149,312,296 149,312,296
公債管理事業会計 64,121,328,809 64,121,328,809
競輪事業会計 13,780,880,216 13,427,606,960 353,273,256 353,273,256
国民健康保険事業会計 70461595889 69320930852 1140665037 1140665037
簡易水道事業会計 284,586,302 275,208,600 9,377,702 9,377,702
農業集落排水事業会計 327,633,944 326,006,124 1,627,820 1,627,820
駐車場事業会計 172,503,217 172,360,103 143,114 143,114
介護保険事業会計 67,507,000,846 67,268,456,481 238,544,365 238,544,365
介護保険サービス会計 59,796,370 59,696,457 99,913 99,913
中央卸売市場事業会計 651,534,684 611,531,644 40,003,040 40,003,040
100件のデータを表示しています。