222241_population_20200930.csv
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳の男性以上 85歳の女性以上 世帯数 備考
222241 00001 静岡県 菊川市 2020-09-30 公文名 165 90 75 3 0 4 2 8 4 5 4 4 0 3 1 2 4 5 5 4 5 5 4 5 3 8 2 1 7 8 7 8 7 6 5 6 2 5 13 48
222241 00002 静岡県 菊川市 2020-09-30 沢田 235 116 119 0 2 8 8 7 10 6 6 2 1 2 2 3 4 7 5 5 7 14 16 7 1 4 3 10 10 10 7 14 18 10 6 3 3 4 10 77
222241 00003 静岡県 菊川市 2020-09-30 島川 557 258 299 13 15 25 25 18 21 10 17 12 12 4 8 8 10 17 22 21 25 26 18 13 19 11 7 13 12 11 15 28 31 11 22 12 4 5 16 174
222241 00004 静岡県 菊川市 2020-09-30 田ヶ谷 517 268 249 11 10 9 12 13 12 10 12 13 9 20 9 18 14 12 14 26 21 20 10 16 14 15 17 12 15 25 24 17 18 9 11 10 13 12 14 200
222241 00005 静岡県 菊川市 2020-09-30 堀田 1,292 661 631 31 27 40 36 42 30 28 38 28 45 38 24 61 44 48 41 51 44 45 38 39 34 44 42 35 30 30 38 43 37 26 29 15 20 17 34 495
222241 00006 静岡県 菊川市 2020-09-30 堀之内 311 147 164 8 8 8 5 8 9 12 17 8 8 5 10 9 10 11 9 8 11 15 13 11 11 8 7 7 12 8 8 9 4 5 10 4 2 3 10 106
222241 00050 静岡県 菊川市 2020-09-30 日吉町 522 271 251 27 18 15 17 15 8 13 18 15 5 13 10 19 26 22 25 40 26 13 19 20 16 12 14 10 6 11 15 12 11 10 3 2 4 2 10 210
222241 00051 静岡県 菊川市 2020-09-30 宮前 173 76 97 2 10 4 7 2 3 3 3 1 1 3 4 4 5 8 5 4 6 7 4 3 5 3 3 7 7 6 7 3 10 11 5 3 2 2 10 66
222241 00052 静岡県 菊川市 2020-09-30 西通り 289 143 146 9 8 10 3 11 7 4 9 7 8 6 3 8 10 7 15 15 10 14 13 14 10 8 13 5 8 10 10 6 4 4 2 3 5 2 8 132
222241 00057 静岡県 菊川市 2020-09-30 新通 217 108 109 8 5 7 3 3 3 5 2 1 4 4 3 3 9 12 7 7 5 8 7 6 7 9 5 8 12 4 6 8 4 4 7 5 10 6 10 90
222241 00058 静岡県 菊川市 2020-09-30 初咲町 118 59 59 4 0 3 3 2 2 1 3 4 2 1 1 3 3 2 3 3 3 4 3 1 3 6 2 6 3 4 8 3 3 5 5 4 5 3 7 55
222241 00061 静岡県 菊川市 2020-09-30 日之出町一丁目 161 77 84 2 2 5 3 6 2 0 4 3 2 4 2 5 5 3 5 2 2 8 4 3 4 3 7 7 9 8 4 8 7 4 5 2 4 4 13 61
222241 00062 静岡県 菊川市 2020-09-30 緑ヶ丘 284 138 146 2 6 5 10 6 7 8 9 9 5 16 3 3 8 5 4 6 12 13 9 9 6 7 9 5 5 7 9 15 16 9 10 8 11 5 7 127
222241 00063 静岡県 菊川市 2020-09-30 柳町 1,257 648 609 46 36 27 32 24 31 19 26 31 25 51 61 78 48 58 39 52 48 54 46 45 26 23 39 24 35 39 33 35 39 22 16 10 12 10 17 561
222241 00064 静岡県 菊川市 2020-09-30 本通り上 162 78 84 3 3 2 2 3 3 1 1 5 4 3 6 3 3 3 6 5 2 5 6 5 8 7 4 3 5 6 4 6 9 13 8 4 7 1 3 67
222241 00065 静岡県 菊川市 2020-09-30 本通り下 153 64 89 4 1 0 2 3 0 6 1 3 3 2 0 1 2 2 1 3 2 9 5 2 4 3 1 3 6 2 3 5 5 5 8 5 8 6 37 83
222241 00100 静岡県 菊川市 2020-09-30 白岩下 1034 542 492 52 52 54 45 31 31 19 18 22 12 34 32 48 40 61 51 59 44 38 26 21 21 18 13 15 19 11 22 25 28 15 16 9 7 10 15 356
222241 00101 静岡県 菊川市 2020-09-30 白岩段 227 109 118 1 3 2 3 4 5 2 11 10 7 6 4 6 3 4 6 9 4 6 3 9 9 8 4 5 9 11 16 13 8 3 9 6 6 4 8 81
222241 00102 静岡県 菊川市 2020-09-30 西袋 1,385 740 645 58 51 30 33 35 34 38 34 47 32 68 51 98 70 73 57 54 54 62 48 43 38 22 19 24 23 25 21 22 28 14 22 16 13 11 17 581
222241 00103 静岡県 菊川市 2020-09-30 三軒家 1,200 637 563 25 38 31 19 28 24 36 24 38 40 59 36 54 38 57 32 49 44 56 46 34 37 39 35 22 19 29 31 27 28 19 30 19 22 15 20 539
222241 00104 静岡県 菊川市 2020-09-30 小川端 823 424 399 23 34 26 13 17 7 9 22 19 20 32 28 55 48 36 28 31 28 35 29 27 24 20 18 15 18 34 21 16 20 16 22 9 5 4 14 351
222241 00105 静岡県 菊川市 2020-09-30 長池 742 382 360 34 19 27 26 29 17 18 13 12 15 17 20 27 34 43 41 38 24 26 18 19 16 8 15 23 18 14 22 20 21 11 11 8 10 8 20 264
222241 00106 静岡県 菊川市 2020-09-30 白岩東 1,426 706 720 41 58 49 56 39 53 48 47 34 30 62 43 56 44 59 59 69 71 65 58 36 43 44 36 21 21 23 21 27 29 11 22 15 16 7 13 559
222241 00150 静岡県 菊川市 2020-09-30 296 150 146 2 1 10 10 11 5 10 7 7 3 4 4 3 3 7 8 7 15 17 8 8 7 10 10 10 7 11 12 13 16 10 6 5 12 5 12 85
222241 00151 静岡県 菊川市 2020-09-30 御門 378 187 191 8 10 6 8 4 5 6 11 7 11 15 9 10 8 17 8 9 11 16 7 16 15 11 14 11 13 13 14 15 6 6 15 5 10 12 16 147
222241 00152 静岡県 菊川市 2020-09-30 杉森 128 64 64 5 3 2 3 5 6 2 3 0 0 0 3 5 2 2 4 4 4 4 4 2 2 6 0 7 6 4 4 3 9 8 3 3 4 2 4 41
222241 00153 静岡県 菊川市 2020-09-30 政所 283 150 133 11 3 8 5 8 3 3 4 13 7 13 7 10 11 6 5 7 6 6 8 8 6 9 12 10 13 12 8 7 5 5 8 10 13 4 9 95
222241 00154 静岡県 菊川市 2020-09-30 月岡 94 46 48 3 1 2 4 1 1 1 3 3 3 3 1 2 2 1 2 5 3 0 1 3 2 1 3 9 6 5 3 1 1 1 3 1 4 4 5 26
222241 00155 静岡県 菊川市 2020-09-30 東平尾 191 88 103 2 3 3 6 1 5 4 2 7 7 1 3 3 6 6 1 9 3 5 6 3 5 3 4 9 12 11 9 8 7 5 7 4 4 4 13 60
222241 00156 静岡県 菊川市 2020-09-30 西平尾 207 100 107 2 1 8 4 5 9 10 5 3 1 1 2 5 5 6 8 7 8 9 10 6 1 6 4 6 9 7 13 8 9 4 5 6 3 1 10 65
222241 00157 静岡県 菊川市 2020-09-30 稲荷部 229 108 121 2 4 4 10 4 3 5 4 2 0 4 3 10 7 6 4 6 5 9 11 3 2 6 9 16 12 10 12 9 10 7 3 3 6 2 16 78
222241 00158 静岡県 菊川市 2020-09-30 高田 383 186 197 6 4 7 11 14 15 7 5 5 4 2 9 4 5 15 12 14 17 18 13 4 8 6 6 13 14 20 26 23 19 12 11 10 6 6 12 129
222241 00159 静岡県 菊川市 2020-09-30 段平尾 324 154 170 2 10 9 8 9 7 9 8 7 4 3 4 5 9 18 11 2 8 11 12 8 8 8 11 10 8 17 13 18 17 4 7 8 12 6 13 102
222241 00160 静岡県 菊川市 2020-09-30 平尾 643 318 325 6 11 14 11 36 27 37 39 15 13 6 11 2 11 10 14 34 37 37 34 30 32 36 27 20 16 10 7 10 13 3 9 9 8 3 5 209
222241 00200 静岡県 菊川市 2020-09-30 奥横地 313 153 160 2 3 4 2 9 10 10 7 8 5 3 7 7 2 11 8 8 12 15 9 10 8 5 8 10 13 12 16 15 14 8 14 8 10 8 12 98
222241 00201 静岡県 菊川市 2020-09-30 段横地 338 162 176 8 8 8 8 3 9 10 10 16 5 4 10 4 7 13 16 5 7 16 10 11 15 13 8 12 16 13 8 15 15 6 9 3 8 2 7 115
222241 00202 静岡県 菊川市 2020-09-30 川島 229 123 106 5 12 2 3 5 3 4 2 6 4 8 9 13 6 11 6 13 4 7 5 5 7 7 5 7 5 6 7 9 14 7 4 2 4 6 6 100
222241 00203 静岡県 菊川市 2020-09-30 西横地 245 122 123 5 6 2 5 6 5 1 4 4 8 4 5 7 4 10 6 6 5 8 6 10 7 9 6 9 8 11 11 10 7 8 13 7 7 5 10 84
222241 00204 静岡県 菊川市 2020-09-30 土橋 216 108 108 4 2 2 4 9 9 8 7 5 7 1 3 6 5 7 8 10 7 14 6 6 8 6 6 4 7 7 7 7 9 5 5 3 5 4 3 65
222241 00205 静岡県 菊川市 2020-09-30 奈良野 303 162 141 7 4 7 8 10 10 9 3 3 4 7 1 6 11 16 8 14 6 15 13 10 6 10 8 10 9 11 12 12 14 8 5 4 6 3 13 134
222241 00206 静岡県 菊川市 2020-09-30 三沢 249 116 133 2 4 1 3 8 4 7 9 4 3 2 8 5 3 4 4 7 8 15 6 3 3 8 14 9 7 12 10 13 17 7 8 5 7 4 15 81
222241 00207 静岡県 菊川市 2020-09-30 横地雇用促進 159 76 83 5 10 8 10 4 7 4 4 9 9 5 6 10 9 10 6 7 8 6 7 4 1 0 2 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 59
222241 00208 静岡県 菊川市 2020-09-30 星ヶ丘 315 162 153 2 3 8 5 7 7 14 11 27 18 8 5 9 5 7 8 6 5 13 21 31 29 17 12 4 4 3 3 0 8 2 5 4 1 0 3 97
222241 00250 静岡県 菊川市 2020-09-30 五丁目上 270 128 142 3 1 4 3 3 3 6 3 4 4 3 5 2 6 5 1 10 10 7 10 8 6 10 10 7 9 10 12 14 13 12 20 12 10 8 16 115
222241 00251 静岡県 菊川市 2020-09-30 五丁目下 794 394 400 15 19 16 20 17 26 16 11 17 14 18 21 31 25 41 29 31 19 31 33 22 18 25 15 25 21 20 23 22 24 16 26 17 25 14 31 348
222241 00252 静岡県 菊川市 2020-09-30 打上 546 311 235 10 11 13 13 5 5 15 4 25 11 43 10 22 10 20 16 16 11 22 19 23 19 15 11 17 12 11 14 18 27 20 19 9 11 7 12 250
222241 00253 静岡県 菊川市 2020-09-30 日之出町二丁目 423 202 221 7 10 0 7 8 10 14 5 10 6 19 20 10 15 12 12 11 13 7 20 14 10 12 6 12 9 18 21 9 16 12 15 13 5 14 21 184
222241 00254 静岡県 菊川市 2020-09-30 上本所 1021 502 519 23 28 11 22 19 17 19 23 28 22 58 31 34 31 29 26 31 24 35 32 23 24 31 30 27 27 24 30 35 39 30 38 27 34 18 41 403
222241 00255 静岡県 菊川市 2020-09-30 545 284 261 9 14 16 10 12 17 13 4 11 11 17 17 21 13 22 22 21 15 24 15 13 12 10 16 15 17 20 22 28 19 15 18 6 8 11 11 226
222241 00256 静岡県 菊川市 2020-09-30 下本所 1,001 525 476 28 20 18 31 24 27 20 19 35 43 38 33 60 43 35 29 47 32 34 26 25 28 32 26 27 23 25 17 30 23 21 17 16 15 10 24 461
222241 00257 静岡県 菊川市 2020-09-30 下半済 366 186 180 13 9 13 16 6 11 7 8 8 4 6 5 12 12 22 14 8 14 14 7 10 8 12 11 10 10 11 10 13 11 6 9 6 8 9 13 128
222241 00258 静岡県 菊川市 2020-09-30 小出 108 51 57 2 2 2 4 0 3 2 3 7 2 1 2 1 2 1 4 3 0 6 6 0 1 6 4 4 3 4 3 3 5 6 6 3 4 0 3 32
222241 00259 静岡県 菊川市 2020-09-30 神尾 471 241 230 11 7 11 8 14 11 15 10 8 11 4 4 11 11 14 9 22 18 13 16 10 5 14 19 22 19 16 20 24 19 12 8 5 12 15 23 147
222241 00260 静岡県 菊川市 2020-09-30 牛渕 537 276 261 8 8 13 10 16 6 3 10 13 11 14 7 16 10 19 13 18 16 15 9 11 10 17 18 23 23 29 29 20 18 16 18 9 14 16 31 173
222241 00261 静岡県 菊川市 2020-09-30 牧之原上 363 181 182 10 8 8 4 5 1 12 9 10 10 6 8 10 10 13 12 12 9 11 9 7 13 14 11 14 11 11 16 14 12 7 11 6 13 11 15 136
222241 00262 静岡県 菊川市 2020-09-30 牧之原下 303 149 154 2 1 3 4 4 5 11 7 3 4 2 6 3 3 13 6 12 10 10 6 8 9 6 7 14 14 18 18 19 15 5 11 6 8 10 20 94
222241 00263 静岡県 菊川市 2020-09-30 上本所団地 174 60 114 4 3 5 4 6 5 4 10 3 5 2 1 2 5 5 4 1 12 1 8 3 6 3 2 0 4 6 11 6 12 5 15 4 2 0 5 92
222241 00264 静岡県 菊川市 2020-09-30 雇用促進第1 49 27 22 0 0 2 2 0 0 1 2 0 1 4 4 3 1 5 3 4 1 1 1 1 4 0 1 1 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 34
222241 00265 静岡県 菊川市 2020-09-30 宮下 78 41 37 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 2 1 6 2 4 1 5 5 0 0 1 2 2 1 8 11 7 7 2 3 1 2 33
222241 00266 静岡県 菊川市 2020-09-30 雇用促進第2 166 77 89 5 9 7 5 5 5 4 3 8 7 10 17 11 7 11 7 3 7 4 5 2 7 1 3 5 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 68
222241 00267 静岡県 菊川市 2020-09-30 青葉台一丁目 731 376 355 8 6 11 5 11 12 18 17 9 6 12 11 13 18 22 17 21 15 25 15 15 11 14 30 34 41 55 55 53 47 34 16 8 15 13 18 284
222241 00268 静岡県 菊川市 2020-09-30 青葉台二丁目 384 187 197 8 5 2 5 8 5 6 3 5 5 5 3 7 7 15 11 12 9 7 7 6 8 0 8 17 27 27 35 33 29 20 6 5 10 4 14 159
222241 00269 静岡県 菊川市 2020-09-30 青葉台三丁目 528 267 261 21 8 8 6 10 5 6 3 5 11 18 17 21 22 15 17 13 6 3 7 7 13 18 17 28 34 36 41 33 21 11 7 8 12 6 14 202
222241 00270 静岡県 菊川市 2020-09-30 仲島一丁目 417 208 209 6 10 15 15 7 6 14 12 9 12 14 9 14 9 22 20 13 9 15 21 10 15 13 12 9 13 16 14 12 11 10 7 5 7 4 7 171
222241 00271 静岡県 菊川市 2020-09-30 仲島二丁目 229 97 132 4 5 5 4 7 10 5 8 2 6 7 6 2 2 5 5 6 14 11 9 9 5 7 7 5 6 7 6 4 8 5 4 3 5 3 22 98
222241 00272 静岡県 菊川市 2020-09-30 県営住宅 74 30 44 2 2 3 2 4 2 2 2 0 2 1 2 1 2 0 2 1 3 2 4 2 1 1 5 2 3 3 6 2 2 1 3 1 0 2 1 39
222241 00273 静岡県 菊川市 2020-09-30 虹の丘 197 94 103 0 0 1 1 1 3 4 6 11 5 5 7 7 3 2 4 4 5 5 5 9 15 12 10 6 7 11 11 6 5 5 8 4 5 1 3 68
222241 00274 静岡県 菊川市 2020-09-30 つつじヶ丘 288 145 143 1 2 15 8 11 22 30 17 6 7 2 5 2 1 3 7 14 23 26 22 18 11 5 3 5 3 0 2 2 6 2 1 2 2 1 1 82
222241 00300 静岡県 菊川市 2020-09-30 吉沢 533 264 269 6 6 16 25 12 19 11 8 7 9 19 10 13 12 13 19 28 21 12 17 20 12 14 13 14 21 26 18 25 18 11 13 7 12 10 16 180
222241 00301 静岡県 菊川市 2020-09-30 上倉沢 239 125 114 3 6 4 8 5 4 8 4 3 1 3 1 6 7 6 5 13 10 7 3 4 1 3 6 9 11 10 15 22 12 9 3 3 6 7 11 72
222241 00302 静岡県 菊川市 2020-09-30 下倉沢 251 128 123 0 0 4 5 5 9 7 7 7 4 2 5 3 1 7 4 9 6 8 10 5 3 13 8 8 5 13 14 15 12 4 7 10 12 8 11 83
222241 00303 静岡県 菊川市 2020-09-30 六本松 69 35 34 2 0 1 2 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 3 3 5 1 3 5 1 1 1 1 2 2 4 4 7 6 1 1 1 0 0 4 23
222241 00304 静岡県 菊川市 2020-09-30 友田 191 93 98 2 0 1 6 2 2 3 7 3 3 3 0 5 5 4 5 3 8 5 3 7 5 8 5 8 7 9 12 15 6 5 4 3 4 7 16 69
222241 00305 静岡県 菊川市 2020-09-30 東富田 616 317 299 14 8 13 14 19 12 9 7 17 9 10 11 17 12 15 17 28 26 20 14 21 15 10 16 16 18 36 33 28 29 23 17 8 15 13 26 200
222241 00306 静岡県 菊川市 2020-09-30 西富田 296 150 146 1 4 4 8 8 5 7 7 4 3 6 6 9 4 6 3 10 6 12 14 7 8 9 10 13 10 11 11 16 15 11 12 8 7 8 13 93
222241 00307 静岡県 菊川市 2020-09-30 沢水加 354 176 178 8 3 10 11 7 11 7 6 5 7 5 7 12 9 8 9 18 12 10 7 8 9 11 11 12 20 25 15 18 10 3 5 3 7 6 19 115
222241 00308 静岡県 菊川市 2020-09-30 和田 655 328 327 15 11 15 9 24 17 21 17 16 17 24 19 17 15 18 15 16 21 18 20 21 27 25 14 16 17 17 22 22 23 13 19 17 19 13 25 215
222241 00309 静岡県 菊川市 2020-09-30 潮海寺上 367 167 200 6 2 5 9 3 5 6 12 6 7 4 4 11 9 10 11 8 7 10 13 14 15 11 13 16 20 15 25 18 12 4 10 9 13 11 13 155
222241 00310 静岡県 菊川市 2020-09-30 潮海寺中 469 228 241 9 13 9 12 10 22 21 16 7 6 4 5 8 12 21 14 15 17 23 19 13 12 16 9 10 13 13 14 17 19 14 10 11 13 7 15 140
222241 00311 静岡県 菊川市 2020-09-30 潮海寺下 424 211 213 13 4 6 6 7 8 5 9 9 9 7 6 12 11 15 12 14 11 15 10 7 16 19 11 10 19 16 21 23 16 12 14 8 10 13 20 142
222241 00312 静岡県 菊川市 2020-09-30 富士見台 115 54 61 0 0 0 2 2 5 5 2 6 6 6 3 1 3 0 0 1 3 3 5 5 10 9 10 6 3 3 2 4 2 1 2 1 2 1 1 39
222241 00350 静岡県 菊川市 2020-09-30 上平川 242 129 113 2 6 7 4 7 3 2 3 12 5 11 7 10 8 7 5 9 7 8 10 7 5 10 5 8 8 11 11 5 5 3 6 5 7 5 8 105
222241 00351 静岡県 菊川市 2020-09-30 池村 187 83 104 1 7 4 8 4 9 4 1 5 8 4 5 4 5 7 9 9 6 6 5 8 7 5 3 3 5 4 9 7 4 2 5 3 2 3 6 61
222241 00352 静岡県 菊川市 2020-09-30 796 396 400 10 10 15 13 14 13 20 26 23 20 23 16 31 23 30 16 18 21 24 25 33 26 19 28 32 29 34 30 27 34 21 24 12 23 10 23 305
222241 00353 静岡県 菊川市 2020-09-30 志瑞 137 75 62 5 3 3 2 2 4 3 2 3 0 4 2 3 3 5 2 3 4 9 6 4 4 3 2 6 4 1 4 9 8 6 5 3 2 3 5 52
222241 00354 静岡県 菊川市 2020-09-30 石原 212 115 97 13 9 12 2 11 8 6 7 5 4 8 5 6 7 9 6 4 7 9 10 9 9 6 1 4 6 3 2 0 4 5 3 3 3 2 4 74
222241 00355 静岡県 菊川市 2020-09-30 八幡谷 146 76 70 4 5 4 1 3 1 2 3 5 9 10 8 6 9 7 5 7 6 2 3 4 3 4 2 2 1 3 4 8 1 0 5 4 1 1 3 51
222241 00356 静岡県 菊川市 2020-09-30 東組 225 112 113 7 4 8 6 5 2 3 5 5 2 6 2 7 6 6 8 8 7 8 6 5 4 3 8 8 9 12 9 5 12 7 6 6 6 3 11 64
222241 00357 静岡県 菊川市 2020-09-30 奥の谷 108 54 54 1 0 1 0 0 1 1 0 3 3 1 1 2 0 2 2 4 3 3 2 3 4 5 3 4 7 7 6 10 5 1 4 1 4 5 9 51
222241 00358 静岡県 菊川市 2020-09-30 新道 496 256 240 8 8 6 11 8 11 8 7 10 9 17 15 28 12 15 10 17 19 22 13 19 20 17 12 17 17 20 19 13 12 11 16 10 8 10 21 206
222241 00359 静岡県 菊川市 2020-09-30 下新道 185 95 90 0 1 3 1 5 4 3 9 6 4 9 3 7 2 4 4 5 4 6 8 8 5 6 5 8 8 3 5 7 9 6 5 6 4 3 9 75
222241 00360 静岡県 菊川市 2020-09-30 本町 347 191 156 7 3 6 8 9 10 7 6 24 5 19 8 12 15 13 9 19 13 8 14 9 3 11 10 13 8 4 10 14 6 5 6 7 11 4 11 175
222241 00361 静岡県 菊川市 2020-09-30 岳洋 859 455 404 20 20 14 20 22 19 23 27 27 15 25 33 37 25 36 26 26 28 48 24 26 25 26 26 26 22 34 27 29 23 14 21 15 10 7 13 368
222241 00362 静岡県 菊川市 2020-09-30 五反通 138 70 68 6 8 4 6 3 2 2 5 2 6 11 11 10 6 8 3 2 6 7 6 5 1 2 1 3 2 1 1 2 2 0 2 1 0 1 0 71
222241 00363 静岡県 菊川市 2020-09-30 志茂組 667 335 332 10 16 26 21 16 13 15 17 25 20 24 36 16 21 33 22 28 25 16 23 19 19 23 11 22 14 15 25 23 12 9 9 7 13 8 15 251
222241 00400 静岡県 菊川市 2020-09-30 平ノ都 360 199 161 19 13 25 10 14 10 9 10 9 8 10 12 18 15 23 18 25 19 19 22 9 7 5 1 8 6 2 3 2 3 0 3 1 1 1 0 147
222241 00401 静岡県 菊川市 2020-09-30 東嶺田 580 311 269 5 9 15 16 18 14 16 10 28 9 22 5 16 14 20 16 18 17 15 26 23 13 23 19 15 16 25 22 19 21 13 20 13 5 7 17 212
222241 00402 静岡県 菊川市 2020-09-30 中嶺田 598 303 295 16 12 12 22 17 12 17 14 13 17 18 18 22 14 19 15 22 30 25 18 18 11 19 19 22 19 19 13 15 12 10 14 9 13 10 22 204
222241 00403 静岡県 菊川市 2020-09-30 西嶺田 604 310 294 7 9 8 13 13 12 21 13 23 20 13 12 25 14 8 10 19 18 26 23 26 24 24 30 31 19 20 14 17 21 14 15 9 14 6 13 195
222241 00404 静岡県 菊川市 2020-09-30 大石 259 139 120 9 3 4 4 5 3 8 2 8 7 6 3 9 5 14 8 15 8 4 8 4 3 8 6 7 12 12 12 9 9 7 7 4 8 6 12 83
100件のデータを表示しています。