222241_population_20200831.csv
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳の男性以上 85歳の女性以上 世帯数 備考
222241 00001 静岡県 菊川市 2020-08-31 公文名 165 90 75 3 0 4 2 8 4 5 4 4 0 3 1 2 4 5 5 4 5 5 4 5 3 8 2 1 7 9 7 7 7 6 5 6 2 5 13 48
222241 00002 静岡県 菊川市 2020-08-31 沢田 235 116 119 0 2 8 8 7 11 6 5 2 1 2 2 3 5 7 4 5 9 14 14 7 1 4 3 10 10 10 8 14 17 10 6 3 3 4 10 77
222241 00003 静岡県 菊川市 2020-08-31 島川 558 259 299 13 15 25 26 18 20 10 18 12 11 4 9 9 9 17 22 21 25 26 19 14 18 10 8 13 12 12 14 27 31 11 22 12 4 5 16 174
222241 00004 静岡県 菊川市 2020-08-31 田ヶ谷 518 269 249 11 10 9 13 13 11 11 12 14 9 20 9 18 14 11 13 26 22 21 9 15 14 15 17 12 15 25 24 17 19 9 11 10 12 12 15 201
222241 00005 静岡県 菊川市 2020-08-31 堀田 1,288 658 630 30 27 42 35 41 30 27 41 28 42 38 24 58 48 49 38 50 42 45 40 39 32 46 42 35 32 29 37 43 36 26 31 15 19 17 34 495
222241 00006 静岡県 菊川市 2020-08-31 堀之内 314 149 165 9 8 7 6 8 8 12 17 8 9 7 11 10 9 11 9 8 11 15 14 10 10 8 7 7 12 8 8 9 4 5 10 4 2 3 10 108
222241 00050 静岡県 菊川市 2020-08-31 日吉町 520 272 248 27 17 17 15 13 10 13 16 15 6 14 11 19 25 23 24 39 26 13 19 20 17 12 13 10 6 11 15 12 11 10 3 2 5 2 9 210
222241 00051 静岡県 菊川市 2020-08-31 宮前 178 79 99 3 10 4 9 2 4 3 2 2 1 2 4 5 6 9 6 4 6 7 3 3 5 3 3 7 7 6 7 3 10 11 4 3 2 2 10 67
222241 00052 静岡県 菊川市 2020-08-31 西通り 289 143 146 9 8 10 3 11 7 4 9 7 8 6 5 8 8 7 15 15 10 14 13 14 10 8 14 5 7 10 10 6 4 4 2 3 5 2 8 132
222241 00057 静岡県 菊川市 2020-08-31 新通 221 111 110 10 5 7 3 3 3 5 2 1 4 4 3 3 10 14 7 6 5 8 7 6 7 10 5 7 12 4 6 8 4 4 7 5 11 6 9 91
222241 00058 静岡県 菊川市 2020-08-31 初咲町 129 64 65 5 3 4 3 2 2 1 3 4 2 2 2 5 5 1 2 4 4 4 3 1 3 6 2 6 4 4 7 3 3 5 5 5 5 2 7 58
222241 00061 静岡県 菊川市 2020-08-31 日之出町一丁目 156 75 81 1 0 5 3 6 2 0 4 3 2 4 2 5 4 2 5 3 2 7 4 3 4 4 8 6 8 9 4 7 7 4 5 2 4 4 13 60
222241 00062 静岡県 菊川市 2020-08-31 緑ヶ丘 284 138 146 2 6 6 10 6 7 7 9 9 5 16 3 3 8 5 5 6 11 13 9 9 6 7 9 5 6 7 8 15 16 9 10 8 12 5 6 127
222241 00063 静岡県 菊川市 2020-08-31 柳町 1,249 643 606 44 36 26 35 25 27 18 26 30 25 51 59 80 49 57 39 51 46 54 47 45 25 22 40 25 34 38 33 35 39 23 16 9 13 10 17 559
222241 00064 静岡県 菊川市 2020-08-31 本通り上 161 77 84 3 3 2 2 3 3 1 1 5 3 3 6 3 3 3 6 5 2 5 6 5 8 7 4 3 5 6 4 5 9 13 8 4 7 1 4 67
222241 00065 静岡県 菊川市 2020-08-31 本通り下 153 64 89 4 1 0 2 3 0 6 1 3 3 2 0 1 2 2 1 4 2 8 5 2 4 3 1 3 6 2 3 5 5 6 8 4 9 6 36 83
222241 00100 静岡県 菊川市 2020-08-31 白岩下 1012 529 483 48 50 53 44 30 31 20 18 19 12 33 31 47 35 60 52 57 43 39 27 20 20 18 13 15 19 11 23 26 27 14 16 9 7 10 15 349
222241 00101 静岡県 菊川市 2020-08-31 白岩段 228 110 118 1 3 2 3 4 5 2 11 10 7 6 4 6 3 4 6 9 4 6 3 9 10 8 3 6 9 10 16 13 8 3 9 7 6 4 8 81
222241 00102 静岡県 菊川市 2020-08-31 西袋 1,391 744 647 60 51 31 34 36 34 37 36 46 29 71 54 96 70 73 58 57 53 61 49 42 36 24 20 24 23 23 20 22 28 14 22 16 13 11 17 582
222241 00103 静岡県 菊川市 2020-08-31 三軒家 1,193 634 559 26 37 30 20 28 23 36 25 35 37 60 38 54 36 58 33 50 44 55 45 35 37 36 35 22 19 29 31 27 27 20 30 19 22 14 20 535
222241 00104 静岡県 菊川市 2020-08-31 小川端 816 421 395 22 32 25 12 17 7 9 23 20 17 32 29 51 45 37 28 32 29 34 30 28 22 19 18 15 21 34 19 16 21 16 21 10 5 4 16 351
222241 00105 静岡県 菊川市 2020-08-31 長池 744 383 361 34 19 27 28 29 15 18 13 12 15 18 20 28 37 42 40 39 23 26 18 18 16 8 15 23 19 14 21 20 21 12 11 7 10 8 20 265
222241 00106 静岡県 菊川市 2020-08-31 白岩東 1,430 706 724 39 56 49 56 41 53 50 50 32 30 62 43 57 47 57 59 72 72 66 57 33 43 44 36 21 22 22 21 27 29 12 22 15 15 7 13 560
222241 00150 静岡県 菊川市 2020-08-31 296 150 146 3 1 9 10 11 5 10 7 7 4 4 3 4 3 6 8 7 15 17 9 8 6 10 11 10 6 11 12 13 16 10 6 5 12 5 12 85
222241 00151 静岡県 菊川市 2020-08-31 御門 372 184 188 8 9 6 8 4 5 6 12 9 10 13 9 10 7 15 7 8 11 15 8 16 14 12 16 11 11 13 15 15 5 6 15 5 11 12 15 144
222241 00152 静岡県 菊川市 2020-08-31 杉森 128 64 64 5 3 2 4 5 5 2 3 0 0 0 3 5 2 2 4 4 4 5 4 1 2 6 0 7 6 4 4 3 9 8 3 3 4 2 4 41
222241 00153 静岡県 菊川市 2020-08-31 政所 280 151 129 11 1 8 5 8 3 4 4 12 5 13 7 10 11 6 5 7 6 6 8 8 6 9 12 10 13 12 8 7 5 5 8 10 13 5 9 94
222241 00154 静岡県 菊川市 2020-08-31 月岡 96 46 50 3 1 2 4 1 1 1 3 3 5 3 1 2 3 1 1 5 3 0 1 3 2 1 3 9 6 5 3 1 1 1 3 1 4 4 5 28
222241 00155 静岡県 菊川市 2020-08-31 東平尾 191 89 102 2 2 4 6 0 5 5 2 7 7 1 4 3 5 6 1 9 3 5 6 3 5 4 5 9 11 11 10 7 7 5 6 4 4 4 13 60
222241 00156 静岡県 菊川市 2020-08-31 西平尾 207 100 107 3 2 7 3 5 9 10 5 3 2 1 1 5 5 6 8 7 8 9 10 6 1 6 4 6 10 7 12 8 9 4 5 6 3 1 10 65
222241 00157 静岡県 菊川市 2020-08-31 稲荷部 230 108 122 2 4 4 10 4 3 5 4 2 0 4 4 11 7 5 4 6 5 9 11 3 2 6 9 17 12 10 13 9 9 6 3 3 6 2 16 79
222241 00158 静岡県 菊川市 2020-08-31 高田 382 189 193 6 4 8 11 13 15 7 5 5 4 4 5 5 5 15 12 15 17 17 13 4 8 6 6 13 14 21 26 23 19 12 12 9 5 6 12 128
222241 00159 静岡県 菊川市 2020-08-31 段平尾 326 155 171 2 12 10 6 8 7 9 8 7 4 3 5 7 9 16 11 2 8 11 11 8 8 8 11 10 8 17 14 18 16 5 7 8 12 6 14 103
222241 00160 静岡県 菊川市 2020-08-31 平尾 644 319 325 6 11 14 11 36 28 39 38 13 13 6 11 2 11 11 14 34 38 36 33 31 32 36 28 20 15 10 7 10 13 3 9 9 8 3 5 209
222241 00200 静岡県 菊川市 2020-08-31 奥横地 314 154 160 2 3 4 2 9 10 10 7 8 6 3 6 7 2 11 8 9 12 15 9 10 8 5 8 10 13 13 16 14 15 8 13 8 10 8 12 98
222241 00201 静岡県 菊川市 2020-08-31 段横地 338 163 175 8 7 8 8 4 10 9 9 16 5 3 10 4 7 14 16 7 7 14 10 13 15 11 8 14 16 12 8 15 15 6 9 3 8 2 7 115
222241 00202 静岡県 菊川市 2020-08-31 川島 228 122 106 5 12 2 3 5 3 4 2 6 4 7 9 13 6 13 6 11 4 7 5 5 7 7 5 7 5 6 8 10 14 6 3 2 4 6 6 99
222241 00203 静岡県 菊川市 2020-08-31 西横地 246 123 123 5 6 2 5 6 5 1 5 5 7 3 5 7 4 11 6 6 6 8 6 10 6 9 6 9 8 11 11 10 7 8 14 8 6 4 10 84
222241 00204 静岡県 菊川市 2020-08-31 土橋 216 108 108 4 2 2 5 10 8 7 7 5 7 1 3 6 5 7 8 10 7 14 7 6 7 6 6 4 7 7 7 7 9 5 5 3 5 4 3 65
222241 00205 静岡県 菊川市 2020-08-31 奈良野 303 162 141 7 4 8 8 10 10 8 3 3 4 7 2 6 10 16 8 14 6 15 13 11 6 9 8 11 9 10 14 12 12 9 5 3 6 3 13 134
222241 00206 静岡県 菊川市 2020-08-31 三沢 251 116 135 2 4 1 3 8 4 8 9 3 3 2 8 5 3 4 4 7 8 15 6 3 3 8 14 9 8 12 9 13 17 7 9 5 7 4 16 81
222241 00207 静岡県 菊川市 2020-08-31 横地雇用促進 157 75 82 5 9 8 10 4 7 4 5 10 8 5 6 8 8 10 6 7 8 6 7 4 1 0 3 2 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 59
222241 00208 静岡県 菊川市 2020-08-31 星ヶ丘 315 163 152 2 3 8 5 7 7 15 12 26 17 8 5 9 5 7 8 7 6 12 20 32 29 17 11 4 4 3 3 0 8 2 5 4 1 0 3 96
222241 00250 静岡県 菊川市 2020-08-31 五丁目上 270 128 142 3 1 4 3 3 3 6 3 4 4 3 5 2 6 5 1 10 10 7 10 9 7 9 9 7 9 10 13 14 13 12 20 12 10 8 15 115
222241 00251 静岡県 菊川市 2020-08-31 五丁目下 794 395 399 15 18 15 21 17 25 16 11 17 14 18 22 34 23 42 29 29 22 31 30 23 18 25 15 25 20 19 23 23 25 15 25 17 28 14 30 346
222241 00252 静岡県 菊川市 2020-08-31 打上 542 309 233 10 12 13 12 5 6 14 3 27 10 41 10 24 10 19 16 16 11 21 19 22 18 17 11 15 12 12 14 18 27 19 19 9 11 7 12 249
222241 00253 静岡県 菊川市 2020-08-31 日之出町二丁目 431 207 224 7 10 1 8 7 9 14 5 11 6 19 23 13 16 11 11 12 12 8 20 13 10 13 7 12 9 18 21 9 17 12 14 13 5 14 21 186
222241 00254 静岡県 菊川市 2020-08-31 上本所 1009 497 512 21 26 12 22 18 17 19 24 28 20 56 30 33 29 28 26 31 25 35 31 23 26 31 27 27 27 24 30 35 40 30 37 27 34 19 41 397
222241 00255 静岡県 菊川市 2020-08-31 544 283 261 8 14 17 10 11 17 13 4 11 11 18 17 20 13 22 23 22 14 23 15 13 12 11 16 14 17 20 23 28 18 15 18 6 8 11 11 226
222241 00256 静岡県 菊川市 2020-08-31 下本所 990 523 467 29 21 18 27 25 27 19 21 35 39 38 30 60 43 34 29 45 31 34 27 27 27 30 28 27 21 25 18 30 23 21 16 17 16 9 23 454
222241 00257 静岡県 菊川市 2020-08-31 下半済 365 185 180 13 9 14 17 5 10 7 8 7 4 6 5 12 13 22 14 8 13 14 7 11 9 12 10 10 10 12 10 11 11 6 9 6 8 9 13 127
222241 00258 静岡県 菊川市 2020-08-31 小出 108 51 57 2 2 2 4 0 3 2 3 7 2 1 2 1 2 1 4 3 0 6 6 0 1 6 4 4 3 4 3 3 5 6 6 3 4 0 3 32
222241 00259 静岡県 菊川市 2020-08-31 神尾 473 242 231 12 7 11 9 14 10 14 10 8 11 5 4 12 11 13 9 22 19 14 15 9 5 14 19 22 20 16 19 24 19 12 10 5 11 15 23 147
222241 00260 静岡県 菊川市 2020-08-31 牛渕 540 277 263 8 8 14 10 15 6 3 10 13 11 15 8 17 10 19 14 17 17 15 8 11 10 18 18 22 23 29 29 21 19 15 17 10 14 15 31 173
222241 00261 静岡県 菊川市 2020-08-31 牧之原上 360 179 181 10 8 8 4 5 1 12 10 10 9 5 8 10 10 13 12 11 10 10 8 7 13 14 11 13 11 11 15 14 12 7 11 6 13 13 15 132
222241 00262 静岡県 菊川市 2020-08-31 牧之原下 303 149 154 2 1 3 4 5 5 10 7 3 4 2 6 3 3 13 6 13 10 9 6 8 9 6 7 14 14 18 18 19 15 5 12 6 7 10 20 94
222241 00263 静岡県 菊川市 2020-08-31 上本所団地 176 61 115 4 3 5 4 6 5 4 10 3 5 2 1 2 6 6 4 2 13 0 7 3 6 3 2 0 5 6 10 6 13 5 14 4 2 0 5 93
222241 00264 静岡県 菊川市 2020-08-31 雇用促進第1 49 26 23 0 0 2 2 0 0 1 2 2 2 2 4 2 1 5 3 4 1 1 1 1 4 0 1 1 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 34
222241 00265 静岡県 菊川市 2020-08-31 宮下 78 41 37 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 6 2 4 1 5 5 0 0 1 2 2 1 8 11 7 7 2 3 1 2 33
222241 00266 静岡県 菊川市 2020-08-31 雇用促進第2 163 76 87 5 8 7 5 5 5 4 3 9 7 9 17 11 7 11 6 3 8 4 5 2 7 1 2 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 68
222241 00267 静岡県 菊川市 2020-08-31 青葉台一丁目 730 375 355 8 6 11 5 11 13 18 16 9 6 12 11 14 18 21 17 23 15 23 15 15 11 14 31 33 40 56 56 54 46 32 16 9 16 12 17 283
222241 00268 静岡県 菊川市 2020-08-31 青葉台二丁目 384 187 197 8 5 2 5 8 5 6 3 5 5 5 3 7 7 15 11 12 10 7 6 6 8 0 8 18 28 26 35 33 29 20 5 5 10 4 14 159
222241 00269 静岡県 菊川市 2020-08-31 青葉台三丁目 532 270 262 21 8 8 6 11 5 5 3 5 11 20 19 22 21 15 16 13 7 3 7 8 13 17 18 29 35 36 39 32 21 11 7 8 12 6 14 203
222241 00270 静岡県 菊川市 2020-08-31 仲島一丁目 419 207 212 6 10 15 16 8 6 13 12 9 14 14 8 13 10 22 20 13 9 16 20 9 15 13 13 9 14 16 13 12 11 11 8 4 6 4 7 171
222241 00271 静岡県 菊川市 2020-08-31 仲島二丁目 229 96 133 3 5 6 4 6 10 5 8 2 7 7 6 2 2 5 5 6 15 11 8 9 5 7 8 5 5 7 6 4 8 5 4 3 5 3 22 99
222241 00272 静岡県 菊川市 2020-08-31 県営住宅 72 29 43 1 2 3 2 4 2 2 2 0 2 1 1 1 2 0 2 1 3 3 4 1 1 1 5 2 3 3 6 2 2 1 3 1 0 2 1 38
222241 00273 静岡県 菊川市 2020-08-31 虹の丘 197 94 103 0 0 1 1 1 3 4 6 11 5 5 7 7 3 2 4 4 5 5 6 9 14 12 10 6 7 11 11 6 5 5 8 4 5 1 3 68
222241 00274 静岡県 菊川市 2020-08-31 つつじヶ丘 288 145 143 1 2 15 10 11 21 30 16 6 7 2 5 2 1 3 8 15 24 26 20 17 11 5 3 5 3 0 2 2 6 2 1 2 2 1 1 82
222241 00300 静岡県 菊川市 2020-08-31 吉沢 539 267 272 6 6 16 26 12 18 13 9 7 9 20 10 12 12 13 20 28 20 13 17 21 13 13 14 15 20 25 18 25 18 11 14 7 11 10 17 181
222241 00301 静岡県 菊川市 2020-08-31 上倉沢 240 125 115 3 6 4 8 6 5 7 3 3 1 3 1 6 7 6 6 13 10 7 3 5 1 2 7 9 10 10 16 22 11 9 3 3 7 7 10 72
222241 00302 静岡県 菊川市 2020-08-31 下倉沢 255 129 126 0 1 4 5 5 9 7 7 7 5 2 4 4 2 7 4 9 6 8 10 5 4 13 7 8 5 14 14 14 12 4 7 10 12 8 12 84
222241 00303 静岡県 菊川市 2020-08-31 六本松 69 35 34 2 0 2 2 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 3 3 5 1 3 5 2 1 0 1 2 2 4 4 7 6 1 1 1 0 0 4 23
222241 00304 静岡県 菊川市 2020-08-31 友田 194 95 99 2 0 1 6 2 3 3 6 3 3 3 0 5 5 4 5 3 8 5 3 7 5 9 5 7 7 9 12 15 6 5 4 3 6 9 15 70
222241 00305 静岡県 菊川市 2020-08-31 東富田 616 317 299 14 8 13 14 19 12 9 7 17 9 10 12 17 11 16 18 27 25 20 15 21 14 10 16 16 18 36 33 28 29 23 17 8 15 13 26 200
222241 00306 静岡県 菊川市 2020-08-31 西富田 301 153 148 3 5 5 9 7 4 7 7 4 3 6 6 10 4 6 3 10 7 12 14 7 8 9 10 14 10 11 11 15 15 11 13 8 6 8 13 94
222241 00307 静岡県 菊川市 2020-08-31 沢水加 356 177 179 9 3 9 11 7 11 8 6 4 7 5 7 12 9 8 11 18 10 10 7 8 10 12 10 12 20 24 15 18 10 3 5 3 8 7 19 115
222241 00308 静岡県 菊川市 2020-08-31 和田 656 330 326 16 11 16 9 22 17 22 17 16 16 25 19 17 17 17 14 17 22 17 18 21 29 26 12 15 18 17 21 22 23 13 20 17 18 14 25 215
222241 00309 静岡県 菊川市 2020-08-31 潮海寺上 368 168 200 7 1 6 9 3 5 4 11 6 7 4 5 11 9 11 12 8 7 10 13 14 15 11 14 16 21 15 23 19 13 3 9 9 13 11 13 154
222241 00310 静岡県 菊川市 2020-08-31 潮海寺中 471 230 241 9 13 9 12 10 22 21 16 7 6 4 6 8 11 21 15 15 16 23 19 13 12 16 9 10 13 14 14 17 19 14 10 11 13 8 15 140
222241 00311 静岡県 菊川市 2020-08-31 潮海寺下 420 208 212 11 4 5 6 7 8 5 10 9 8 7 6 12 11 14 11 14 11 15 10 7 17 19 10 10 19 16 22 24 15 12 15 8 10 13 19 141
222241 00312 静岡県 菊川市 2020-08-31 富士見台 115 54 61 0 1 0 1 3 5 4 2 6 6 6 3 1 3 0 0 1 3 3 5 5 10 9 10 6 3 3 2 4 2 1 2 1 2 1 1 39
222241 00350 静岡県 菊川市 2020-08-31 上平川 241 129 112 2 6 7 4 7 3 2 3 12 4 11 7 10 8 8 5 8 7 8 10 7 5 10 6 8 8 11 10 5 5 3 6 5 7 5 8 104
222241 00351 静岡県 菊川市 2020-08-31 池村 187 83 104 1 8 4 7 4 9 4 1 5 8 4 5 4 5 7 10 9 5 6 5 8 7 5 3 3 5 4 9 7 4 2 5 3 3 3 5 61
222241 00352 静岡県 菊川市 2020-08-31 801 397 404 10 10 16 13 13 14 20 25 24 22 23 15 32 25 30 16 17 21 24 26 34 26 19 27 31 30 34 31 27 33 21 25 12 22 10 23 307
222241 00353 静岡県 菊川市 2020-08-31 志瑞 137 75 62 5 4 3 1 2 4 3 2 3 0 6 2 1 4 5 1 3 4 9 6 4 4 3 2 6 4 1 4 9 8 7 5 2 2 3 5 52
222241 00354 静岡県 菊川市 2020-08-31 石原 211 114 97 13 9 12 2 11 8 6 7 5 4 7 5 6 7 9 6 4 8 10 9 8 9 6 1 4 6 3 2 1 4 4 3 3 3 2 4 73
222241 00355 静岡県 菊川市 2020-08-31 八幡谷 141 74 67 3 4 4 1 3 1 2 4 5 6 10 8 6 9 7 5 7 6 2 3 4 3 4 2 1 1 3 4 8 1 0 5 4 1 1 3 49
222241 00356 静岡県 菊川市 2020-08-31 東組 226 112 114 7 4 9 6 4 2 3 5 5 3 6 2 7 6 6 8 10 7 6 6 5 4 3 9 8 8 12 9 6 12 6 6 6 6 3 11 64
222241 00357 静岡県 菊川市 2020-08-31 奥の谷 110 55 55 1 0 1 0 0 1 1 0 3 3 1 1 2 0 3 3 4 3 3 2 3 4 5 3 4 7 7 6 11 5 0 4 1 4 5 9 52
222241 00358 静岡県 菊川市 2020-08-31 新道 490 252 238 7 9 5 9 9 12 8 7 10 9 18 14 25 12 14 9 16 18 22 14 19 20 17 12 19 17 19 19 13 13 12 15 9 8 10 21 203
222241 00359 静岡県 菊川市 2020-08-31 下新道 187 96 91 0 1 3 1 5 4 3 9 6 4 9 3 7 2 5 4 4 6 7 7 8 5 6 5 8 9 3 4 7 9 6 5 6 5 3 8 77
222241 00360 静岡県 菊川市 2020-08-31 本町 349 193 156 7 3 6 9 10 10 7 6 24 5 18 8 11 14 13 9 20 14 9 13 9 4 12 9 12 8 5 10 14 6 6 6 6 11 4 11 176
222241 00361 静岡県 菊川市 2020-08-31 岳洋 844 448 396 20 20 14 20 21 19 24 26 25 15 25 29 34 25 36 27 25 27 48 22 27 24 25 26 26 22 33 27 29 23 14 21 15 11 7 12 356
222241 00362 静岡県 菊川市 2020-08-31 五反通 143 71 72 6 8 4 7 3 2 2 5 2 6 13 12 11 7 6 3 2 7 7 6 5 1 2 1 3 2 1 1 2 2 0 2 1 0 1 0 73
222241 00363 静岡県 菊川市 2020-08-31 志茂組 666 334 332 11 16 25 20 16 13 14 17 25 20 24 37 16 21 33 24 27 23 16 23 20 19 24 11 21 14 15 27 23 10 9 9 7 13 8 15 250
222241 00400 静岡県 菊川市 2020-08-31 平ノ都 358 197 161 17 13 25 10 14 10 9 10 10 8 9 11 19 15 23 18 24 20 19 22 9 7 5 1 8 6 2 3 2 3 0 3 1 1 1 0 146
222241 00401 静岡県 菊川市 2020-08-31 東嶺田 582 313 269 5 9 16 16 17 14 17 10 29 9 20 5 16 14 20 16 18 19 15 24 23 13 23 19 16 16 25 23 20 20 14 20 13 5 6 17 212
222241 00402 静岡県 菊川市 2020-08-31 中嶺田 604 306 298 16 12 12 22 18 13 17 13 14 19 17 17 22 15 20 15 23 30 24 19 19 11 19 18 21 20 19 12 15 13 10 14 9 13 11 22 209
222241 00403 静岡県 菊川市 2020-08-31 西嶺田 600 307 293 6 9 8 13 14 12 20 13 22 19 14 12 23 14 8 9 19 20 27 22 25 23 25 30 31 19 19 14 17 21 15 16 8 14 6 13 193
222241 00404 静岡県 菊川市 2020-08-31 大石 260 140 120 9 3 4 4 5 3 8 2 9 8 5 2 10 6 13 7 15 8 4 8 4 3 8 6 7 12 13 12 9 9 7 7 4 8 6 12 83
100件のデータを表示しています。