13.国勢調査 昼間の人口 | ||||||||||
(各年10月1日現在国勢調査より) | ||||||||||
年次 | 人 口 1) (夜間人口) | 流出人口 2) | 流入人口 | 不詳 | 昼間の人口 1)3) | 率 | ||||
( A ) | ( B ) | ( B )/( A ) | ||||||||
平成7年 | 107890 | 28657 | 26537 | 105632 | 0.979 | |||||
12年 | 110516 | 28719 | 26642 | 108439 | 0.981 | |||||
17年 | 112173 | 30053 | 25928 | 108048 | 0.963 | |||||
22年 | 111838 | 29699 | 26156 | 2130 | 108295 | 0.968 | ||||
27年 | 110046 | 29401 | 26030 | 1657 | 105018 | 0.954 | ||||
(注)年齢不詳のものを集計から除いているため,常住地による人口は当該地域の確定人口と一致しない。 | ||||||||||
1) 労働力状態「不詳」を含む | ||||||||||
2) 平成22年より従業地・通学地「不詳」を含む | ||||||||||
3) 平成22年より従業地・通学地「不詳」で、三島市に常住している者を含む |