10.国勢調査 年齢別人口の推移 | ||||||||||||||
(各年10月1日現在国勢調査より) | ||||||||||||||
区 分 | 7年 | 12年 | 17年 | 22年 | 27年 | |||||||||
(各 歳) | 人口 | 割合 | 人口 | うち 女性数 | 割合 | 人口 | うち 女性数 | 割合 | 人口 | うち 女性数 | 割合 | 人口 | うち 女性数 | 割合 |
総 数 | 107890 | 1 | 110519 | 56396 | 1 | 112241 | 57187 | 1 | 111838 | 56927 | 1 | 110046 | 56210 | 1 |
0~4 | 5150 | 0.048 | 5153 | 2512 | 0.047 | 4986 | 2440 | 0.044 | 4655 | 2272 | 0.042 | 4325 | 2108 | 0.039 |
5~9 | 6042 | 0.056 | 5487 | 2710 | 0.05 | 5375 | 2629 | 0.048 | 5076 | 2494 | 0.045 | 4769 | 2328 | 0.043 |
10~14 | 6689 | 0.062 | 6225 | 3078 | 0.056 | 5514 | 2727 | 0.049 | 5341 | 2633 | 0.048 | 5123 | 2507 | 0.046 |
15~19 | 7666 | 0.071 | 6650 | 3264 | 0.06 | 6131 | 3005 | 0.055 | 5473 | 2693 | 0.049 | 5208 | 2550 | 0.047 |
20~24 | 7967 | 0.074 | 6495 | 3318 | 0.059 | 5920 | 2869 | 0.053 | 5479 | 2639 | 0.049 | 4699 | 2269 | 0.042 |
25~29 | 7076 | 0.066 | 8114 | 4077 | 0.073 | 6609 | 3280 | 0.059 | 5527 | 2634 | 0.049 | 5157 | 2540 | 0.046 |
30~34 | 6913 | 0.064 | 7647 | 3727 | 0.069 | 8465 | 4220 | 0.075 | 6817 | 3318 | 0.061 | 5626 | 2721 | 0.05 |
35~39 | 6846 | 0.063 | 7286 | 3582 | 0.066 | 8005 | 3883 | 0.071 | 8659 | 4341 | 0.077 | 6969 | 3367 | 0.062 |
40~44 | 8225 | 0.076 | 7057 | 3534 | 0.064 | 7447 | 3670 | 0.066 | 8095 | 3948 | 0.072 | 8695 | 4391 | 0.078 |
45~49 | 9673 | 0.09 | 8171 | 4050 | 0.074 | 6949 | 3471 | 0.062 | 7287 | 3599 | 0.065 | 8007 | 3934 | 0.072 |
50~54 | 8488 | 0.079 | 9462 | 4838 | 0.086 | 8077 | 4027 | 0.072 | 6850 | 3436 | 0.061 | 7189 | 3535 | 0.064 |
55~59 | 7202 | 0.067 | 8319 | 4160 | 0.075 | 9219 | 4742 | 0.082 | 7895 | 3934 | 0.071 | 6613 | 3340 | 0.059 |
60~64 | 6251 | 0.058 | 7067 | 3543 | 0.064 | 8057 | 4109 | 0.072 | 8964 | 4684 | 0.08 | 7648 | 3868 | 0.068 |
65~69 | 5035 | 0.047 | 5990 | 3148 | 0.054 | 6810 | 3464 | 0.061 | 7740 | 3972 | 0.069 | 8528 | 4540 | 0.076 |
70~74 | 3477 | 0.032 | 4686 | 2535 | 0.042 | 5579 | 2977 | 0.05 | 6355 | 3336 | 0.057 | 7255 | 3833 | 0.065 |
75~79 | 2366 | 0.022 | 3124 | 1871 | 0.028 | 4190 | 2387 | 0.037 | 4973 | 2759 | 0.044 | 5737 | 3117 | 0.051 |
80~84※ | 2824 | 0.026 | 1924 | 1288 | 0.017 | 2633 | 1644 | 0.023 | 3426 | 2065 | 0.031 | 4170 | 2462 | 0.037 |
85~89 | 1158 | 808 | 0.01 | 1375 | 979 | 0.012 | 1913 | 1304 | 0.017 | 2397 | 1583 | 0.021 | ||
90~94 | 426 | 299 | 0.004 | 665 | 503 | 0.006 | 748 | 567 | 0.007 | 1020 | 752 | 0.009 | ||
95~99 | 71 | 50 | 0.001 | 156 | 125 | 0.001 | 250 | 207 | 0.002 | 218 | 181 | 0.002 | ||
100歳以上 | 4 | 4 | 0 | 11 | 7 | 0 | 37 | 30 | 0 | 41 | 35 | 0 | ||
不詳 | 3 | - | 0 | 68 | 29 | 0.001 | 278 | 62 | 0.002 | 652 | 249 | 0.006 | ||
※昭和60、平成2、7年の80~84の年齢区分は、80~100歳以上の合計人口を示す。 |