10年齢別人口の推移(国勢調査).csv
10.国勢調査 年齢別人口の推移
(各年10月1日現在国勢調査より)
区 分 7年 12年 17年 22年 27年
(各 歳) 人口 割合 人口 うち 女性数 割合 人口 うち 女性数 割合 人口 うち 女性数 割合 人口 うち 女性数 割合
総 数 107,890 100% 110,519 56,396 100% 112,241 57,187 100% 111,838 56,927 100% 110,046 56,210 100%
0〜4 5,150 4.8% 5,153 2,512 4.7% 4,986 2,440 4.4% 4,655 2,272 4.2% 4,325 2,108 3.9%
5〜9 6,042 5.6% 5,487 2,710 5.0% 5,375 2,629 4.8% 5,076 2,494 4.5% 4,769 2,328 4.3%
10〜14 6,689 6.2% 6,225 3,078 5.6% 5,514 2,727 4.9% 5,341 2,633 4.8% 5,123 2,507 4.6%
15〜19 7,666 7.1% 6,650 3,264 6.0% 6,131 3,005 5.5% 5,473 2,693 4.9% 5,208 2,550 4.7%
20〜24 7,967 7.4% 6,495 3,318 5.9% 5,920 2,869 5.3% 5,479 2,639 4.9% 4,699 2,269 4.2%
25〜29 7,076 6.6% 8,114 4,077 7.3% 6,609 3,280 5.9% 5,527 2,634 4.9% 5,157 2,540 4.6%
30〜34 6,913 6.4% 7,647 3,727 6.9% 8,465 4,220 7.5% 6,817 3,318 6.1% 5,626 2,721 5.0%
35〜39 6,846 6.3% 7,286 3,582 6.6% 8,005 3,883 7.1% 8,659 4,341 7.7% 6,969 3,367 6.2%
40〜44 8,225 7.6% 7,057 3,534 6.4% 7,447 3,670 6.6% 8,095 3,948 7.2% 8,695 4,391 7.8%
45〜49 9,673 9.0% 8,171 4,050 7.4% 6,949 3,471 6.2% 7,287 3,599 6.5% 8,007 3,934 7.2%
50〜54 8,488 7.9% 9,462 4,838 8.6% 8,077 4,027 7.2% 6,850 3,436 6.1% 7,189 3,535 6.4%
55〜59 7,202 6.7% 8,319 4,160 7.5% 9,219 4,742 8.2% 7,895 3,934 7.1% 6,613 3,340 5.9%
60〜64 6,251 5.8% 7,067 3,543 6.4% 8,057 4,109 7.2% 8,964 4,684 8.0% 7,648 3,868 6.8%
65〜69 5,035 4.7% 5,990 3,148 5.4% 6,810 3,464 6.1% 7,740 3,972 6.9% 8,528 4,540 7.6%
70〜74 3,477 3.2% 4,686 2,535 4.2% 5,579 2,977 5.0% 6,355 3,336 5.7% 7,255 3,833 6.5%
75〜79 2,366 2.2% 3,124 1,871 2.8% 4,190 2,387 3.7% 4,973 2,759 4.4% 5,737 3,117 5.1%
80〜84※ 2,824 2.6% 1,924 1,288 1.7% 2,633 1,644 2.3% 3,426 2,065 3.1% 4,170 2,462 3.7%
85〜89 1,158 808 1.0% 1,375 979 1.2% 1,913 1,304 1.7% 2,397 1,583 2.1%
90〜94 426 299 0.4% 665 503 0.6% 748 567 0.7% 1,020 752 0.9%
95〜99 71 50 0.1% 156 125 0.1% 250 207 0.2% 218 181 0.2%
100歳以上 4 4 0.0% 11 7 0.0% 37 30 0.0% 41 35 0.0%
不詳 3 0.0% 68 29 0.1% 278 62 0.2% 652 249 0.6%
※昭和60、平成2、7年の80〜84の年齢区分は、80〜100歳以上の合計人口を示す。