8.国勢調査 世帯と人口 | ||||||||||||
(各年10月1日現在国勢調査より) | ||||||||||||
年次 | 面 積 ( K㎡ ) | 人 口 ( 人 ) | 世 帯 | |||||||||
三島町 | 北上村 | 錦田村 | 中郷村 | 三島町 | 北上村 | 錦田村 | 中郷村 | 三島町 | 北上村 | 錦田村 | 中郷村 | |
大正9 | 22.38 | 12.39 | 18.83 | 8.21 | 15686 | 2580 | 4820 | 5032 | 2898 | 476 | 782 | 863 |
14 | 22.38 | 12.39 | 18.83 | 8.21 | 20429 | 2632 | 5011 | 5028 | 3754 | 486 | 793 | 854 |
昭和5 | 22.38 | 12.39 | 18.83 | 8.21 | 22784 | 2836 | 5236 | 5366 | 4144 | 407 | 796 | 870 |
三島町 | 錦田村 | 中郷村 | 三島町 | 錦田村 | 中郷村 | 三島町 | 錦田村 | 中郷村 | ||||
10 | 34.77 | 18.83 | 8.21 | 28143 | 5239 | 5622 | 5164 | 781 | 902 | |||
15 | 34.77 | 18.83 | 8.21 | 27612 | 5380 | 5835 | 5409 | 775 | 904 | |||
三島市 | 中郷村 | 三島市 | 中郷村 | 三島市 | 中郷村 | |||||||
22 | 53.6 | 8.21 | 47114 | 7221 | 9026 | 1183 | ||||||
25 | 53.6 | 8.21 | 47333 | 7183 | 9444 | 1171 | ||||||
三島市 | 三島市 | 三島市 | ||||||||||
30 | 61.81 | 58179 | 11610 | |||||||||
35 | 61.81 | 62966 | 14483 | |||||||||
40 | 61.81 | 71239 | 18318 | |||||||||
45 | 61.81 | 78141 | 21557 | |||||||||
50 | 61.81 | 89248 | 26496 | |||||||||
55 | 61.81 | 94612 | 29441 | |||||||||
60 | 61.81 | 99600 | 31819 | |||||||||
平成2 | 61.81 | 105418 | 35296 | |||||||||
7 | 62.17 | 107890 | 37780 | |||||||||
12 | 62.17 | 110519 | 40868 | |||||||||
17 | 62.13 | 112241 | 43479 | |||||||||
22 | 63.13 | 111838 | 44620 | |||||||||
27 | 62.02 | 110046 | 45218 | |||||||||
(注意) 世帯数は、一般世帯と施設等の世帯の合計値。 |