4.人口動態 | ||||||||||
(各年12月31日現在日本人) | ||||||||||
年次 | 自 然 動 態 | |||||||||
出生 (人) | 出生率 | 死亡 (人) | 死亡率 | 増減 (人) | ||||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
平成17 | 505 | 435 | 9.1 | 7.6 | 499 | 390 | 9 | 6.8 | 6 | 45 |
18 | 476 | 437 | 8.6 | 7.6 | 445 | 350 | 8 | 6.1 | 31 | 87 |
19 | 478 | 473 | 8.6 | 8.3 | 481 | 407 | 8.7 | 7.1 | -3 | 66 |
20 | 482 | 484 | 8.7 | 8.5 | 458 | 470 | 8.3 | 8.2 | 24 | 14 |
21 | 492 | 436 | 8.9 | 7.6 | 482 | 440 | 8.7 | 7.7 | 10 | -4 |
22 | 468 | 427 | 8.7 | 7.6 | 538 | 480 | 10 | 8.6 | -70 | -53 |
23 | 482 | 435 | 8.7 | 7.6 | 591 | 464 | 10.7 | 8.1 | -109 | -29 |
24 | 462 | 411 | 8.4 | 7.2 | 540 | 485 | 9.9 | 8.5 | -78 | -74 |
25 | 447 | 423 | 8.2 | 7.4 | 567 | 494 | 10.4 | 8.7 | -120 | -71 |
26 | 421 | 421 | 7.8 | 7.4 | 600 | 518 | 11.1 | 9.2 | -179 | -97 |
27 | 384 | 404 | 7.1 | 7.2 | 535 | 521 | 9.9 | 9.2 | -151 | -117 |
28 | 430 | 381 | 8 | 6.8 | 593 | 506 | 11 | 9 | -163 | -125 |
29 | 378 | 387 | 7.1 | 6.9 | 603 | 582 | 11.2 | 10.4 | -225 | -195 |
30 | 338 | 352 | 6.3 | 6.3 | 609 | 569 | 11.4 | 10.2 | -271 | -217 |
令和元 | 338 | 336 | 6.4 | 6.1 | 589 | 609 | 11.1 | 11 | -251 | -273 |
年次 | 社 会 動 態 | 差引増減 (人) | ||||||||
転入 (人) | 転出 (人) | 増減 (人) | ||||||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||
平成17 | 3037 | 2679 | 2590 | 2310 | 447 | 369 | 453 | 414 | ||
18 | 2701 | 2167 | 2667 | 2230 | 34 | -63 | 65 | 24 | ||
19 | 2746 | 2285 | 2676 | 2387 | 70 | -102 | 67 | -36 | ||
20 | 2600 | 2334 | 2740 | 2431 | -140 | -97 | -116 | -83 | ||
21 | 2407 | 2028 | 2666 | 2205 | -259 | -177 | -249 | -181 | ||
22 | 2387 | 2132 | 2451 | 2185 | -64 | -53 | -134 | -106 | ||
23 | 2426 | 2161 | 2446 | 2175 | -20 | -14 | -129 | -43 | ||
24 | 2397 | 2136 | 2378 | 2085 | 19 | 51 | -59 | -23 | ||
25 | 2276 | 2041 | 2367 | 2118 | -91 | -77 | -211 | -148 | ||
26 | 2221 | 1984 | 2381 | 2163 | -160 | -179 | -339 | -276 | ||
27 | 2227 | 2063 | 2321 | 2081 | -94 | -18 | -245 | -135 | ||
28 | 2335 | 1991 | 2286 | 2021 | 49 | -30 | -114 | -155 | ||
29 | 2140 | 2027 | 2281 | 2009 | -141 | 18 | -366 | -177 | ||
30 | 2140 | 1791 | 2205 | 1958 | -65 | -167 | -336 | -384 | ||
令和元 | 2038 | 1777 | 2243 | 2035 | -205 | -258 | -456 | -531 | ||
(資料/市民課) | ||||||||||
(注意) 出生率・死亡率は、人口1,000人に対する1年間の出生・死亡件数とによる率です。 |