03国籍別の外国人住民.csv
3.国籍別の外国人住民
         (令和元年12月31日現在)
国 籍 男性 女性 国 籍 男性 女性
アルゼンチン 9 8 17 パキスタン 1 2 3
オーストラリア 5 0 5 パラグアイ 2 1 3
バングラデシュ 1 3 4 ペルー 27 17 44
ボリビア 11 5 16 フィリピン 67 144 211
ブラジル 94 73 167 ポーランド 0 1 1
カナダ 2 0 2 ルーマニア 2 7 9
中国 86 131 217 ロシア 0 2 2
台湾 8 12 20 シンガポール 1 3 4
コロンビア 0 1 1 スリランカ 11 3 14
カザフスタン 2 3 5 タイ 26 28 54
フランス 3 0 3 ウクライナ 0 1 1
ドイツ 2 0 2 英国 10 1 11
グアテマラ 0 1 1 米国 22 16 38
インド 21 9 30 ベトナム 110 78 188
インドネシア 22 4 26 スペイン 3 2 5
イラン 1 1 2 ニュージーランド 3 0 3
イタリア 3 1 4 ミャンマー 4 17 21
朝鮮 2 5 7 カンボジア 2 0 2
韓国 73 89 162 ガーナ 1 0 1
ラオス 20 18 38 スーダン 1 0 1
マレーシア 4 6 10 エチオピア 1 0 1
メキシコ 2 0 2 スイス 1 0 1
モルディブ 0 1 1 セルビア 0 1 1
ネパール 17 19 36 合  計 683 714 1,397
(資料/市民課)