nenreidanjyo_20200630.csv
静岡県島田市
全体
令和 2年 6月30日
0歳 335 313 648 0〜4歳 1828 1787 3615
1歳 347 340 687 5〜9歳 2180 2061 4241
2歳 353 361 714 10〜14歳 2234 2204 4438
3歳 393 386 779 15〜19歳 2341 2149 4490
4歳 400 387 787 20〜24歳 2137 2091 4228
5歳 428 378 806 25〜29歳 2176 2045 4221
6歳 429 405 834 30〜34歳 2595 2457 5052
7歳 438 413 851 35〜39歳 2899 2748 5647
8歳 443 401 844 40〜44歳 3206 2936 6142
9歳 442 464 906 45〜49歳 3655 3394 7049
10歳 436 443 879 50〜54歳 3100 3008 6108
11歳 465 420 885 55〜59歳 3005 2991 5996
12歳 472 438 910 60〜64歳 3158 3171 6329
13歳 406 447 853 65〜69歳 3456 3509 6965
14歳 455 456 911 70〜74歳 3580 3889 7469
15歳 461 395 856 75〜79歳 2678 3144 5822
16歳 485 443 928 80〜84歳 1910 2604 4514
17歳 451 444 895 85〜89歳 1243 2076 3319
18歳 487 405 892 90〜94歳 511 1223 1734
19歳 457 462 919 95〜99歳 103 422 525
20歳 422 442 864 100〜104歳 4 57 61
21歳 449 464 913 105歳以上 1 5 6
22歳 440 422 862
23歳 419 401 820
24歳 407 362 769
25歳 423 389 812 65歳以上 13486 16929 30415
26歳 435 370 805 割合 31
27歳 446 427 873
28歳 419 424 843
29歳 453 435 888 合計 48000 49971 97971
30歳 483 454 937 世帯数 38444
31歳 485 451 936
32歳 501 502 1003
33歳 583 553 1136 平均年齢 47 50 48
34歳 543 497 1040
35歳 565 520 1085
36歳 565 552 1117 ※外国人を含めた集計です。
37歳 612 503 1115
38歳 592 590 1182
39歳 565 583 1148
40歳 594 590 1184
41歳 624 565 1189
42歳 665 579 1244
43歳 652 623 1275
44歳 671 579 1250
45歳 712 659 1371
46歳 739 704 1443
47歳 736 689 1425
48歳 763 676 1439
49歳 705 666 1371
50歳 672 642 1314
51歳 636 647 1283
52歳 627 615 1242
53歳 617 586 1203
54歳 548 518 1066
55歳 646 628 1274
56歳 586 602 1188
57歳 596 535 1131
58歳 553 581 1134
59歳 624 645 1269
60歳 642 618 1260
61歳 581 672 1253
62歳 624 616 1240
63歳 610 607 1217
64歳 701 658 1359
65歳 674 662 1336
66歳 638 688 1326
67歳 670 695 1365
68歳 709 727 1436
69歳 765 737 1502
70歳 823 866 1689
71歳 830 896 1726
72歳 873 974 1847
73歳 613 691 1304
74歳 441 462 903
75歳 522 597 1119
76歳 593 682 1275
77歳 533 648 1181
78歳 548 618 1166
79歳 482 599 1081
80歳 443 590 1033
81歳 363 483 846
82歳 385 520 905
83歳 394 501 895
84歳 325 510 835
85歳 296 489 785
86歳 297 430 727
87歳 259 428 687
88歳 218 388 606
89歳 173 341 514
90歳 133 325 458
91歳 128 257 385
92歳 98 250 348
93歳 87 192 279
94歳 65 199 264
95歳 39 157 196
100件のデータを表示しています。