222241_population_20200630.csv
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳の男性以上 85歳の女性以上 世帯数 備考
222241 00001 静岡県 菊川市 2020-06-30 公文名 166 90 76 3 0 4 2 8 4 5 4 4 0 3 1 2 4 5 5 4 5 5 4 5 4 8 2 1 7 9 7 7 8 8 4 5 2 4 13 49
222241 00002 静岡県 菊川市 2020-06-30 沢田 235 116 119 1 2 7 9 8 10 5 5 2 1 2 2 3 6 7 4 6 10 14 12 6 1 4 3 10 10 11 8 14 18 10 5 2 3 4 10 77
222241 00003 静岡県 菊川市 2020-06-30 島川 558 259 299 15 16 23 26 19 19 10 20 11 9 4 9 10 9 17 24 22 23 25 20 14 17 9 8 13 13 12 15 27 31 12 20 11 5 5 15 174
222241 00004 静岡県 菊川市 2020-06-30 田ヶ谷 520 270 250 11 11 9 12 13 11 12 12 13 8 21 11 17 13 11 13 26 21 21 9 17 14 15 19 12 14 24 25 19 18 7 11 11 12 11 16 202
222241 00005 静岡県 菊川市 2020-06-30 堀田 1,305 666 639 34 27 40 39 43 28 29 40 24 42 37 25 65 49 48 44 51 41 47 41 38 34 46 39 33 32 31 38 42 36 25 31 16 18 17 35 503
222241 00006 静岡県 菊川市 2020-06-30 堀之内 310 146 164 6 8 7 6 9 9 11 17 8 8 9 12 8 7 11 9 9 11 14 15 10 9 8 7 7 12 8 10 9 3 5 9 4 2 3 10 108
222241 00050 静岡県 菊川市 2020-06-30 日吉町 510 266 244 26 16 17 14 12 10 13 16 14 6 14 10 19 24 23 26 37 26 13 17 19 17 12 13 10 6 11 15 12 11 10 3 2 5 2 9 206
222241 00051 静岡県 菊川市 2020-06-30 宮前 173 78 95 3 10 4 9 2 2 3 2 2 2 2 4 5 5 8 6 5 6 6 3 3 3 3 3 7 7 6 7 4 10 10 4 3 2 2 10 64
222241 00052 静岡県 菊川市 2020-06-30 西通り 284 138 146 10 8 11 3 7 7 4 9 7 9 5 5 8 9 7 14 14 10 13 12 14 11 8 13 5 7 10 10 7 4 3 2 3 5 2 8 129
222241 00057 静岡県 菊川市 2020-06-30 新通 221 110 111 9 4 7 3 3 3 5 3 1 3 4 5 3 10 14 7 6 5 8 7 6 7 10 5 7 13 6 5 6 4 5 7 4 11 6 9 92
222241 00058 静岡県 菊川市 2020-06-30 初咲町 131 64 67 6 3 3 3 2 2 1 3 4 2 2 4 6 5 1 2 4 4 3 3 1 3 6 2 6 4 6 7 2 3 5 6 4 4 2 7 58
222241 00061 静岡県 菊川市 2020-06-30 日之出町一丁目 159 77 82 2 0 5 5 6 0 0 4 3 2 4 2 5 5 2 5 4 3 7 3 3 4 4 9 6 7 10 4 6 7 4 5 2 4 4 13 61
222241 00062 静岡県 菊川市 2020-06-30 緑ヶ丘 275 134 141 2 6 6 9 7 6 6 8 8 5 14 2 2 7 5 5 6 12 14 9 9 5 5 9 6 6 6 8 15 16 11 11 6 11 6 6 123
222241 00063 静岡県 菊川市 2020-06-30 柳町 1,274 664 610 52 40 26 35 26 27 17 26 30 29 57 54 89 51 54 41 57 45 54 48 40 26 22 39 26 32 37 31 34 40 24 15 9 13 10 18 563
222241 00064 静岡県 菊川市 2020-06-30 本通り上 158 75 83 3 3 1 2 3 3 1 2 5 2 4 7 2 2 3 5 4 2 5 6 5 8 7 5 3 4 6 4 6 10 12 8 4 6 1 4 67
222241 00065 静岡県 菊川市 2020-06-30 本通り下 156 65 91 4 1 0 2 3 0 6 1 3 3 2 0 1 2 2 1 4 2 8 5 2 4 3 1 3 6 2 3 5 6 7 8 3 10 7 36 86
222241 00100 静岡県 菊川市 2020-06-30 白岩下 991 521 470 46 46 53 43 29 30 19 18 19 13 35 25 45 38 61 52 53 40 40 25 19 21 17 13 15 18 12 22 26 29 13 14 10 7 9 16 342
222241 00101 静岡県 菊川市 2020-06-30 白岩段 225 107 118 0 3 4 3 2 5 2 11 9 7 6 4 6 3 4 6 10 4 6 3 8 10 7 3 6 9 10 16 13 8 4 9 6 6 4 8 79
222241 00102 静岡県 菊川市 2020-06-30 西袋 1,400 747 653 59 50 31 34 36 33 38 36 45 28 80 60 94 73 74 60 54 50 62 53 40 32 24 20 25 24 22 20 22 30 14 20 16 13 11 17 587
222241 00103 静岡県 菊川市 2020-06-30 三軒家 1,191 635 556 27 36 29 24 30 23 35 23 34 34 61 37 57 38 56 30 50 45 55 48 35 33 36 35 22 20 28 30 27 27 20 30 19 22 14 21 533
222241 00104 静岡県 菊川市 2020-06-30 小川端 815 422 393 22 33 24 10 19 7 7 24 21 17 32 32 54 42 38 27 29 28 33 31 28 20 18 20 16 19 34 20 16 23 17 19 9 6 5 15 351
222241 00105 静岡県 菊川市 2020-06-30 長池 736 376 360 30 19 28 28 27 15 18 12 12 14 16 25 31 32 41 42 38 23 28 18 15 15 9 15 23 19 13 22 22 20 11 12 6 9 8 20 263
222241 00106 静岡県 菊川市 2020-06-30 白岩東 1,426 705 721 37 57 49 55 41 52 49 51 32 27 63 42 57 48 60 61 72 70 65 57 32 46 45 34 20 21 22 22 27 28 12 22 16 15 6 13 560
222241 00150 静岡県 菊川市 2020-06-30 296 150 146 3 1 10 10 10 7 10 5 7 4 4 3 5 4 6 8 7 14 17 11 7 4 10 11 10 7 11 11 14 16 9 8 5 11 5 11 85
222241 00151 静岡県 菊川市 2020-06-30 御門 365 181 184 7 9 5 7 4 5 6 13 9 8 12 8 11 7 15 7 8 12 14 9 16 12 12 17 11 9 15 15 13 5 6 16 6 11 11 14 142
222241 00152 静岡県 菊川市 2020-06-30 杉森 125 62 63 4 4 3 3 4 5 2 3 0 0 0 2 4 2 2 4 4 4 5 4 1 2 6 0 7 6 4 4 4 9 7 3 3 4 2 4 40
222241 00153 静岡県 菊川市 2020-06-30 政所 285 152 133 11 1 9 6 7 3 4 4 13 6 12 9 10 11 6 5 7 6 6 8 8 8 11 10 10 13 10 8 7 5 5 9 11 12 5 9 95
222241 00154 静岡県 菊川市 2020-06-30 月岡 97 46 51 4 1 1 4 1 1 1 3 3 5 3 1 3 4 0 1 5 3 0 1 3 3 1 3 9 5 5 3 1 1 1 3 1 4 4 5 28
222241 00155 静岡県 菊川市 2020-06-30 東平尾 189 89 100 2 2 4 6 0 5 6 2 6 6 1 4 3 4 6 1 9 3 5 8 3 3 4 5 9 11 11 11 8 6 5 6 3 4 4 13 60
222241 00156 静岡県 菊川市 2020-06-30 西平尾 209 100 109 4 2 6 4 6 9 9 4 3 2 1 1 5 5 7 9 6 7 9 10 6 1 6 4 6 10 7 14 8 8 4 5 6 3 1 11 65
222241 00157 静岡県 菊川市 2020-06-30 稲荷部 227 106 121 2 4 4 10 4 4 4 3 2 0 4 4 11 7 6 4 6 6 7 9 3 2 6 9 17 12 12 13 8 11 5 1 3 6 2 16 78
222241 00158 静岡県 菊川市 2020-06-30 高田 383 190 193 6 4 8 12 14 14 6 6 6 3 3 5 7 5 14 13 15 16 16 14 4 7 6 6 14 15 20 26 23 18 14 12 8 5 6 12 128
222241 00159 静岡県 菊川市 2020-06-30 段平尾 326 156 170 2 11 10 7 8 6 9 9 8 3 3 5 7 10 15 10 3 8 10 11 8 8 9 11 10 8 17 17 19 13 4 8 8 11 6 14 104
222241 00160 静岡県 菊川市 2020-06-30 平尾 645 319 326 6 10 14 11 37 28 38 40 12 11 8 11 2 11 13 16 34 40 33 29 33 32 34 30 21 13 9 8 10 12 3 9 10 8 2 7 209
222241 00200 静岡県 菊川市 2020-06-30 奥横地 316 155 161 2 3 4 2 9 10 10 8 8 5 4 6 7 2 12 9 8 11 15 9 10 9 5 9 10 13 13 18 15 12 8 13 7 10 8 12 100
222241 00201 静岡県 菊川市 2020-06-30 段横地 339 165 174 10 7 6 7 4 10 10 9 15 5 4 10 5 10 15 13 6 7 16 11 11 15 12 7 14 17 11 9 15 13 7 9 2 8 2 7 115
222241 00202 静岡県 菊川市 2020-06-30 川島 225 121 104 5 11 2 3 5 3 4 2 6 4 7 8 12 6 13 6 11 5 7 4 5 7 7 5 8 5 5 8 10 14 6 3 2 4 6 6 98
222241 00203 静岡県 菊川市 2020-06-30 西横地 246 123 123 5 6 2 5 6 6 2 4 4 8 4 4 6 4 12 6 6 6 9 6 8 7 9 7 9 7 11 10 10 7 9 14 7 6 4 10 83
222241 00204 静岡県 菊川市 2020-06-30 土橋 219 108 111 4 3 2 5 10 8 8 7 4 7 2 3 5 6 8 9 9 7 14 7 6 7 6 6 4 8 9 6 5 9 5 7 3 3 4 3 65
222241 00205 静岡県 菊川市 2020-06-30 奈良野 303 163 140 7 4 8 8 12 10 6 3 3 4 7 2 7 9 15 9 14 6 15 12 12 6 9 8 11 9 10 14 12 12 9 7 3 4 3 13 135
222241 00206 静岡県 菊川市 2020-06-30 三沢 251 116 135 3 4 0 3 8 4 9 9 2 4 2 7 5 3 4 5 8 7 14 7 3 3 9 13 8 8 12 10 13 16 7 10 5 7 4 15 80
222241 00207 静岡県 菊川市 2020-06-30 横地雇用促進 156 74 82 5 8 8 10 4 8 4 6 9 8 3 5 10 9 11 6 7 7 6 7 3 2 0 2 2 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 57
222241 00208 静岡県 菊川市 2020-06-30 星ヶ丘 318 166 152 3 3 9 5 7 8 18 11 23 17 9 4 9 6 6 8 8 6 11 21 34 29 16 10 4 4 3 3 0 8 2 5 4 1 0 3 97
222241 00250 静岡県 菊川市 2020-06-30 五丁目上 275 129 146 3 1 4 4 3 2 7 3 3 4 3 7 2 6 5 1 10 10 8 11 9 6 9 10 7 8 10 13 16 13 11 21 11 9 8 17 118
222241 00251 静岡県 菊川市 2020-06-30 五丁目下 798 398 400 14 20 15 21 17 25 18 10 17 11 19 23 36 26 41 29 30 21 31 30 23 18 25 16 26 20 17 22 23 25 15 25 17 29 14 29 347
222241 00252 静岡県 菊川市 2020-06-30 打上 539 306 233 9 15 13 10 7 6 13 3 27 10 39 9 23 10 20 17 17 10 19 21 22 15 16 11 15 12 13 14 19 27 18 20 9 11 7 12 246
222241 00253 静岡県 菊川市 2020-06-30 日之出町二丁目 428 206 222 6 10 1 9 7 8 13 7 11 4 18 23 12 14 11 12 12 11 9 21 12 9 15 7 12 9 16 22 9 16 12 14 14 5 16 21 182
222241 00254 静岡県 菊川市 2020-06-30 上本所 1005 496 509 20 27 12 18 18 19 19 23 28 19 56 30 36 30 25 26 31 26 35 30 23 26 30 27 29 26 25 32 33 38 30 38 27 35 19 39 397
222241 00255 静岡県 菊川市 2020-06-30 539 280 259 8 14 17 9 11 17 12 4 12 10 17 19 20 14 22 21 22 14 23 14 11 13 11 14 15 17 21 24 27 18 14 18 6 8 11 11 224
222241 00256 静岡県 菊川市 2020-06-30 下本所 992 522 470 30 23 17 28 27 26 17 22 37 38 37 30 59 44 36 29 42 32 35 26 28 26 28 30 28 20 24 17 30 24 22 16 16 16 9 23 452
222241 00257 静岡県 菊川市 2020-06-30 下半済 367 185 182 13 13 14 14 5 11 7 7 7 5 6 5 12 13 23 15 8 12 14 9 11 7 12 10 10 11 11 10 11 10 6 10 6 7 9 13 127
222241 00258 静岡県 菊川市 2020-06-30 小出 107 50 57 1 2 2 4 1 3 1 3 7 2 1 2 1 2 2 4 2 1 6 5 0 1 6 4 4 5 4 1 3 5 6 6 3 4 0 3 32
222241 00259 静岡県 菊川市 2020-06-30 神尾 472 241 231 12 7 11 9 14 10 15 10 7 12 5 3 12 11 14 9 21 20 15 14 9 8 13 16 21 20 17 20 23 18 12 10 6 11 14 23 147
222241 00260 静岡県 菊川市 2020-06-30 牛渕 544 280 264 11 8 11 11 16 5 4 10 12 11 15 8 20 10 16 14 17 17 16 8 11 12 17 20 24 21 29 28 20 19 14 20 11 11 16 31 173
222241 00261 静岡県 菊川市 2020-06-30 牧之原上 358 179 179 10 8 8 3 5 1 12 11 10 5 4 9 12 10 13 12 11 11 10 9 6 11 14 12 14 10 11 16 13 11 8 13 5 13 13 14 132
222241 00262 静岡県 菊川市 2020-06-30 牧之原下 302 149 153 3 0 2 4 5 6 10 6 3 4 3 6 3 3 13 7 12 9 10 6 7 9 7 7 14 14 17 21 19 12 5 12 6 7 10 20 94
222241 00263 静岡県 菊川市 2020-06-30 上本所団地 176 61 115 4 3 5 4 6 5 4 10 3 5 2 1 2 6 6 4 2 13 0 7 3 7 3 1 0 5 6 10 6 13 5 14 4 2 0 5 93
222241 00264 静岡県 菊川市 2020-06-30 雇用促進第1 51 28 23 0 0 2 2 0 0 2 2 1 2 3 4 2 1 6 3 3 1 1 1 1 4 0 1 1 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 36
222241 00265 静岡県 菊川市 2020-06-30 宮下 82 41 41 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 2 1 6 3 4 1 5 5 0 0 1 2 2 3 8 9 7 7 2 3 1 2 34
222241 00266 静岡県 菊川市 2020-06-30 雇用促進第2 174 80 94 4 8 7 7 7 6 3 4 9 8 8 15 12 9 13 6 2 9 4 6 3 6 2 2 5 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 72
222241 00267 静岡県 菊川市 2020-06-30 青葉台一丁目 733 376 357 9 5 11 5 10 14 18 15 9 7 12 11 14 19 21 18 25 18 23 12 14 11 15 33 33 40 59 55 50 46 33 15 8 16 12 17 284
222241 00268 静岡県 菊川市 2020-06-30 青葉台二丁目 383 187 196 8 6 2 5 8 5 6 4 5 4 5 4 8 8 15 9 11 10 7 6 6 7 0 9 19 26 26 36 33 28 20 6 4 10 4 13 159
222241 00269 静岡県 菊川市 2020-06-30 青葉台三丁目 539 274 265 21 9 8 6 12 6 4 2 7 12 21 19 20 21 15 16 13 7 3 10 10 10 20 20 27 36 37 38 31 21 10 6 8 13 7 13 205
222241 00270 静岡県 菊川市 2020-06-30 仲島一丁目 415 205 210 5 9 15 16 8 6 12 12 9 14 16 8 12 10 21 19 13 9 16 21 9 14 13 13 9 15 16 12 12 11 11 8 4 6 4 7 170
222241 00271 静岡県 菊川市 2020-06-30 仲島二丁目 232 96 136 3 5 6 5 6 10 6 8 1 8 7 5 2 2 5 5 7 15 11 8 9 5 6 8 5 5 7 6 4 8 5 4 3 5 3 24 101
222241 00272 静岡県 菊川市 2020-06-30 県営住宅 72 29 43 1 2 3 2 5 2 3 2 0 2 1 0 0 2 0 3 1 3 3 4 1 1 1 5 1 3 3 6 2 1 1 3 1 0 2 2 38
222241 00273 静岡県 菊川市 2020-06-30 虹の丘 197 94 103 0 0 1 1 1 3 4 7 10 4 6 7 7 4 2 3 5 5 4 6 9 15 12 9 7 7 11 11 5 5 5 8 4 5 1 3 68
222241 00274 静岡県 菊川市 2020-06-30 つつじヶ丘 288 145 143 1 2 15 10 12 21 29 17 6 6 2 5 2 1 3 9 16 23 26 21 17 11 4 3 5 2 0 2 2 6 2 1 2 2 1 1 82
222241 00300 静岡県 菊川市 2020-06-30 吉沢 539 266 273 6 10 15 25 13 15 12 10 10 8 17 12 12 10 14 20 27 20 14 17 20 12 14 14 15 21 24 18 25 17 11 14 8 12 9 18 181
222241 00301 静岡県 菊川市 2020-06-30 上倉沢 240 125 115 3 6 4 8 6 5 7 4 3 0 3 1 6 7 6 6 14 10 6 3 5 2 2 6 9 10 10 16 22 11 9 3 3 7 7 10 72
222241 00302 静岡県 菊川市 2020-06-30 下倉沢 254 128 126 1 1 3 7 5 7 7 8 7 4 2 4 4 2 7 4 9 6 7 10 5 4 13 7 8 6 14 13 14 12 5 7 9 12 8 12 84
222241 00303 静岡県 菊川市 2020-06-30 六本松 69 35 34 2 0 2 2 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 3 3 5 1 3 5 2 1 0 1 2 2 4 5 7 5 1 1 1 0 0 4 23
222241 00304 静岡県 菊川市 2020-06-30 友田 195 96 99 2 0 1 6 2 3 3 6 3 3 4 0 4 5 4 5 3 8 6 3 6 5 9 5 8 7 8 12 15 6 5 4 3 7 10 14 70
222241 00305 静岡県 菊川市 2020-06-30 東富田 618 317 301 14 9 15 13 18 14 9 6 17 8 9 12 19 11 15 18 26 25 20 15 21 15 10 15 16 20 35 33 28 27 23 17 8 15 14 28 199
222241 00306 静岡県 菊川市 2020-06-30 西富田 301 152 149 3 6 4 8 7 4 7 7 5 3 5 6 12 5 4 2 11 8 11 13 8 8 10 11 13 10 10 11 15 16 11 12 8 6 8 13 93
222241 00307 静岡県 菊川市 2020-06-30 沢水加 358 177 181 9 4 10 11 6 11 9 7 3 6 5 7 12 10 8 12 19 9 9 7 7 10 12 10 12 21 24 14 18 10 3 5 3 9 8 18 114
222241 00308 静岡県 菊川市 2020-06-30 和田 656 331 325 19 11 13 11 22 15 22 19 18 15 23 16 18 17 17 14 18 23 17 18 20 28 26 12 15 19 17 21 22 23 13 20 17 19 14 24 218
222241 00309 静岡県 菊川市 2020-06-30 潮海寺上 369 169 200 8 1 5 9 3 5 4 12 7 6 3 6 11 10 12 11 7 7 12 13 13 15 11 15 16 21 15 23 18 12 3 8 9 13 12 13 154
222241 00310 静岡県 菊川市 2020-06-30 潮海寺中 470 229 241 8 13 9 12 11 23 20 15 8 6 3 6 9 11 21 15 14 16 24 19 12 12 16 9 10 13 16 16 15 17 14 13 12 10 7 15 140
222241 00311 静岡県 菊川市 2020-06-30 潮海寺下 416 204 212 9 3 4 6 7 8 6 12 10 8 7 6 11 9 13 11 13 11 15 11 8 17 19 9 9 19 18 22 23 15 11 15 8 10 13 20 140
222241 00312 静岡県 菊川市 2020-06-30 富士見台 115 54 61 0 1 0 1 3 5 5 3 5 5 6 4 1 2 0 0 2 4 2 5 5 9 10 10 7 3 1 2 4 2 1 2 1 2 1 1 39
222241 00350 静岡県 菊川市 2020-06-30 上平川 247 131 116 3 7 8 4 7 3 2 4 10 5 12 8 11 8 8 6 9 7 8 9 7 5 10 6 8 8 12 10 3 5 3 7 5 6 5 8 105
222241 00351 静岡県 菊川市 2020-06-30 池村 184 82 102 0 8 4 6 4 9 5 1 4 8 4 5 5 4 7 10 8 6 7 4 9 7 3 3 4 5 4 9 6 4 2 5 3 4 3 4 61
222241 00352 静岡県 菊川市 2020-06-30 810 402 408 11 11 16 13 13 15 21 25 25 22 21 16 34 25 31 18 17 21 27 25 30 26 21 27 30 32 33 31 28 31 22 28 12 19 10 23 308
222241 00353 静岡県 菊川市 2020-06-30 志瑞 136 74 62 3 4 3 1 2 4 3 2 3 0 7 2 1 4 5 1 3 5 9 5 4 4 3 2 6 4 1 5 9 7 7 5 3 2 2 5 52
222241 00354 静岡県 菊川市 2020-06-30 石原 208 112 96 13 9 12 2 12 8 3 7 7 4 6 5 7 7 9 7 3 8 9 8 9 10 6 1 3 5 3 2 1 3 4 3 3 5 2 2 73
222241 00355 静岡県 菊川市 2020-06-30 八幡谷 143 76 67 3 4 4 1 3 1 2 4 5 6 10 8 6 10 7 4 7 6 3 3 4 3 4 2 1 1 4 4 7 1 0 5 5 1 1 3 50
222241 00356 静岡県 菊川市 2020-06-30 東組 227 113 114 8 4 8 6 4 2 3 5 5 3 7 2 6 6 6 8 11 8 5 5 5 4 4 10 8 7 11 9 8 12 4 6 6 6 4 11 64
222241 00357 静岡県 菊川市 2020-06-30 奥の谷 111 55 56 0 0 1 0 0 1 1 0 3 3 1 1 2 0 3 3 5 3 2 2 3 4 5 3 4 7 7 6 11 6 1 4 1 4 5 9 54
222241 00358 静岡県 菊川市 2020-06-30 新道 494 253 241 7 9 5 9 10 13 9 7 11 8 18 14 21 14 15 9 18 17 20 15 20 20 17 11 19 17 19 20 13 12 13 15 9 9 9 22 205
222241 00359 静岡県 菊川市 2020-06-30 下新道 189 97 92 0 1 3 1 6 4 2 9 11 3 6 3 7 2 5 4 3 6 8 7 7 5 6 5 8 10 3 5 7 9 7 5 5 5 3 8 77
222241 00360 静岡県 菊川市 2020-06-30 本町 346 189 157 7 3 7 9 9 10 7 6 22 4 17 8 11 14 13 8 24 15 6 12 8 4 10 11 12 8 7 9 14 7 5 6 6 12 4 11 170
222241 00361 静岡県 菊川市 2020-06-30 岳洋 850 449 401 21 16 13 22 22 19 24 26 25 17 24 30 38 28 34 26 27 26 47 23 25 28 25 24 29 22 30 27 29 24 14 20 15 11 7 12 359
222241 00362 静岡県 菊川市 2020-06-30 五反通 144 73 71 4 7 4 7 3 3 3 5 5 5 13 12 10 7 6 3 2 8 8 6 5 1 3 1 4 3 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 73
222241 00363 静岡県 菊川市 2020-06-30 志茂組 675 338 337 10 16 24 20 16 13 14 17 26 22 23 36 18 20 36 27 25 24 18 23 20 18 25 12 22 17 13 25 24 10 8 9 8 13 8 15 255
222241 00400 静岡県 菊川市 2020-06-30 平ノ都 358 199 159 18 14 25 9 13 11 9 8 11 6 9 12 20 15 24 21 24 17 18 23 10 6 4 1 8 6 2 3 2 3 0 3 1 1 1 0 145
222241 00401 静岡県 菊川市 2020-06-30 東嶺田 580 312 268 5 9 16 17 17 13 17 10 29 9 20 4 16 14 19 17 18 19 17 25 21 11 23 19 16 17 27 22 18 20 16 20 11 6 6 16 212
222241 00402 静岡県 菊川市 2020-06-30 中嶺田 606 309 297 16 14 12 22 18 12 17 13 15 19 17 16 21 15 21 15 25 29 22 19 19 11 20 17 21 20 20 12 14 13 10 15 9 13 12 22 208
222241 00403 静岡県 菊川市 2020-06-30 西嶺田 607 310 297 6 10 8 13 14 11 21 13 23 20 14 13 24 14 6 9 21 20 25 22 26 24 25 29 31 19 18 15 18 21 16 16 8 14 6 14 194
222241 00404 静岡県 菊川市 2020-06-30 大石 260 140 120 9 2 5 4 4 3 9 2 8 9 5 2 10 7 13 6 14 8 4 8 4 4 8 5 7 12 13 13 10 8 6 7 5 8 6 12 82
100件のデータを表示しています。