21 市税の換算状況 | ||||||||||
(単位:円) | (人口・世帯数は各年度末現在) | |||||||||
年 度 | 市民1人当たり換算額 | 1世帯当たり換算額 | ||||||||
総 数 | 市民税 | (個人市民 税再計) | 固 定 資産税 | その他 | 総 数 | 市民税 | (個人市民 税再計) | 固 定 資産税 | その他 | |
平成25年 | 175,536 | 73,683 | (57,515) | 77,054 | 24,799 | 399,760 | 167,803 | (130,984) | 175,479 | 56,478 |
26 | 179,342 | 76,085 | (58,983) | 78,444 | 24,813 | 403,042 | 170,988 | (132,554) | 176,290 | 55,764 |
27 | 177,291 | 74,247 | (58,063) | 78,339 | 24,705 | 393,208 | 164,669 | (128,776) | 173,746 | 54,793 |
28 | 177,394 | 73,031 | (58,585) | 79,203 | 25,160 | 388,263 | 159,843 | (128,225) | 173,352 | 55,068 |
29 | 180,034 | 75,285 | (59,863) | 79,821 | 24,928 | 388,750 | 162,563 | (129,264) | 172,360 | 53,827 |
30 | 179,385 | 74,933 | (59,206) | 79,445 | 25,007 | 381,854 | 159,510 | (126,032) | 169,113 | 53,231 |
(注)1 国有資産等所在市町村交付金(及び納付金)を除く。 | 資料:財政課 | |||||||||
2 個人市民税については、再計額。 |