15 一般会計目的別歳出決算額.csv
15 一般会計目的別歳出決算額
(単位:千円)
区     分 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 平 成 28 年 度 平 成 29 年 度 平 成 30 年 度
決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%)
総額 68,667,216 100.0 69,153,241 100.0 70,861,165 100.0 70,735,333 100.0 69,398,404 100.0 71,144,165 100.0
議会費 465,874 0.7 474,636 0.7 496,467 0.7 454,315 0.6 454,782 0.7 425,285 0.6
総務費 7,357,681 10.7 8,973,269 13.0 7,832,698 11.1 8,293,666 11.7 6,553,600 9.5 7,331,703 10.3
民生費 23,218,039 33.8 24,297,241 35.1 24,432,893 34.5 25,146,149 35.6 26,433,192 38.1 26,178,919 36.8
衛生費 7,588,997 11.0 7,603,611 11.0 8,114,462 11.5 7,736,440 10.9 7,310,372 10.5 7,392,862 10.4
労働費 61,312 0.1 70,125 0.1 67,017 0.1 69,909 0.1 67,057 0.1 92,357 0.1
農林水産業費 728,839 1.1 733,193 1.1 737,189 1.0 753,938 1.1 776,885 1.1 786,890 1.1
商工費 1,218,771 1.8 844,137 1.2 1,061,297 1.5 903,104 1.3 1,118,709 1.6 1,146,648 1.6
土木費 9,339,906 13.6 9,509,707 13.8 9,992,434 14.1 11,847,271 16.8 11,267,545 16.2 11,602,556 16.3
消防費 3,668,385 5.3 3,274,758 4.7 5,392,916 7.6 3,047,216 4.3 2,655,531 3.8 2,725,919 3.9
教育費 7,356,702 10.7 5,732,602 8.3 5,632,690 7.9 5,408,800 7.6 5,534,091 8.0 6,192,402 8.7
災害復旧費 93,522 0.1 76,926 0.1
公債費 7,662,710 11.2 7,546,440 10.9 7,024,176 9.9 7,074,525 10.0 7,226,640 10.4 7,268,624 10.2
予備費
資料:財政課