| 6 市 職 員 数 | |||||
| (平成31年4月1日現在) | |||||
| 区 分 | 総 数 | 事 務 | 技 術 | 業務員等 | 教 員 |
| 総数 | 1,945 | 1,060 | 716 | 91 | 78 |
| 企画部 | 297 | 295 | 2 | — | — |
| 財務部 | 99 | 95 | 4 | — | — |
| 市民福祉部 | 365 | 309 | 44 | 2 | 10 |
| 産業振興部 | 70 | 60 | 10 | — | — |
| 生活環境部 | 88 | 24 | 8 | 56 | — |
| 都市計画部 | 78 | 37 | 41 | — | — |
| 沼津駅周辺整備部 | 32 | 17 | 15 | — | — |
| 建設部 | 76 | 29 | 47 | — | — |
| 危機管理課 | 17 | 16 | 1 | — | — |
| 工事検査課 | 3 | — | 3 | — | — |
| 市立病院 | 535 | 37 | 497 | 1 | — |
| 水道部 | 73 | 27 | 40 | 6 | — |
| 議会事務局 | 13 | 13 | — | — | — |
| 監査事務局 | 4 | 4 | — | — | — |
| 農委事務局 | — | — | — | — | — |
| 出納事務局 | 10 | 10 | — | — | — |
| 選管事務局 | 6 | 6 | — | — | — |
| 教育委員会 | 177 | 80 | 3 | 26 | 68 |
| その他 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 資料:人事課 |