22 公 有 財 産 | ||||||||
(単位:面積㎡・金額千円) | (各年度末現在) | |||||||
年 度 | 土 地 | 建 物(延 面 積) | 山 林 | 有価証券 | 基 金 | 出 資 金 貸 付 金 | ||
総 数 | 木 造 | 非 木 造 | ||||||
平成25年 | 27970049 | 671601 | 14533 | 657068 | 15994596 | 74026 | 19017211 | 1583622 |
26 | 27995064 | 673789 | 14533 | 659256 | 15994596 | 74026 | 19084350 | 1583622 |
27 | 28004717 | 673571 | 14418 | 659153 | 15994596 | 74026 | 19844577 | 1583652 |
28 | 28294156 | 686489 | 15058 | 671431 | 15994596 | 74026 | 21048286 | 1583652 |
29 | 28325145 | 676662 | 14230 | 662432 | 15994596 | 74026 | 20578013 | 1585652 |
30 | 32896675 | 648380 | 10556 | 637824 | 15994596 | 74026 | 19746457 | 1585652 |
資料:資産活用課 |