21 市税の換算状況 | ||||||||||
(単位:円) | (人口・世帯数は各年度末現在) | |||||||||
年 度 | 市民1人当たり換算額 | 1世帯当たり換算額 | ||||||||
総 数 | 市民税 | (個人市民 税再計) | 固 定 資産税 | その他 | 総 数 | 市民税 | (個人市民 税再計) | 固 定 資産税 | その他 | |
平成25年 | 175536 | 73683 | 57515 | 77054 | 24799 | 399760 | 167803 | 130984 | 175479 | 56478 |
26 | 179342 | 76085 | 58983 | 78444 | 24813 | 403042 | 170988 | 132554 | 176290 | 55764 |
27 | 177291 | 74247 | 58063 | 78339 | 24705 | 393208 | 164669 | 128776 | 173746 | 54793 |
28 | 177394 | 73031 | 58585 | 79203 | 25160 | 388263 | 159843 | 128225 | 173352 | 55068 |
29 | 180034 | 75285 | 59863 | 79821 | 24928 | 388750 | 162563 | 129264 | 172360 | 53827 |
30 | 179385 | 74933 | 59206 | 79445 | 25007 | 381854 | 159510 | 126032 | 169113 | 53231 |
(注)1 国有資産等所在市町村交付金(及び納付金)を除く。 | 資料:財政課 | |||||||||
2 個人市民税については、再計額。 |