20 市債.xls
20 市   債
(単位:千円)
区      分 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
金  額 構成比(%) 金  額 構成比(%) 金  額 構成比(%) 金  額 構成比(%) 金  額 構成比(%) 金  額 構成比(%)
目的別総額 132365240 100 130790057 100 128983789 100 127303944 100 124534213 100 122957174 100
一般会計 73231277 55.3 73005798 55.8 72519327 56.2 71821445 56.4 70194252 56.4 69337165 56.4
総務債 1465831 1.1 2713518 2.1 2642598 2.1 2550075 2 2514416 2 2691422 2.2
民生債 2109459 1.6 1819722 1.4 1588245 1.2 1463598 1.1 1364589 1.1 1277105 1
衛生債 1411186 1.1 1168996 0.9 947669 0.7 736675 0.6 599002 0.5 521367 0.4
農林水産業債 1325746 1 1291220 1 1279281 1 1338735 1.1 1383386 1.1 1447536 1.2
商工債 111483 0.1 95665 0.1 81818 0.1 63953 0 55034 0.1 42259 0
土木債 25999309 19.6 25111837 19.2 24401959 18.9 24739795 19.4 24646581 19.8 24946226 20.3
消防債 2096523 1.6 2009614 1.5 2585970 2 2817333 2.2 2609815 2.1 2419670 2
教育債 9810869 7.4 9585316 7.3 9208330 7.1 8808394 6.9 8346975 6.7 8261002 6.7
災害復旧債 37599 0 21830 0 6500 0 6500 0 6500 0 5690 0
減税補填債 3048902 2.3 2236548 1.7 1930250 1.5 1617489 1.3 1300750 1 980862 0.8
臨時税収補填債 374347 0.3 283316 0.2 190452 0.2 95718 0.1
臨時財政対策債 23400023 17.7 24230018 18.5 24894452 19.3 25072885 19.7 25171777 20.2 24927631 20.3
退職手当債 2040000 1.5 2438198 1.9 2761803 2.1 2510295 2 2195427 1.8 1816395 1.5
特別会計
土地取得事業
企業会計 59133963 44.7 57784259 44.2 56464462 43.8 55482499 43.6 54339961 43.6 53620009 43.6
水道事業 11423550 8.6 11430912 8.7 11440504 8.9 11623866 9.1 11704492 9.4 11691230 9.5
病院事業 4635988 3.5 4118442 3.2 3574981 2.8 3260880 2.6 2904340 2.3 3078176 2.5
下水道事業 43074425 32.6 42234905 32.3 41448977 32.1 40597753 31.9 39731129 31.9 38850603 31.6
借入先別総額 132365240 100 130790057 100 128983789 100 127303944 100 124534213 100 122957174 100
政府資金 72702143 54.9 71328994 54.5 70380551 54.6 68955492 54.2 67170054 53.9 65415790 53.2
地方公共団体金融機構 29688113 22.4 28921636 22.1 28280211 21.9 27983014 22 27365893 22 26664925 21.7
市中銀行 24848246 18.8 25590855 19.6 25402226 19.7 25727983 20.2 25943345 20.8 27344185 22.2
その他 5126738 3.9 4948572 3.8 4920801 3.8 4637455 3.6 4054921 3.3 3532274 2.9
資料:財政課