2 市議会本会議開催及び付議件数 | ||||||||||||||
年 度 | 招集回数 | 開会 日数 | 市 長 提 出 議 案 件 数 | 議員 提出 議案 件数 | 議案 合計 | 請願 | 陳情 | 選 挙 選任等 | その他 | |||||
定例会 | 臨時会 | 条例 | 予算 | 決算 | その他 | 合計 | ||||||||
平成25年 | 4 | ― | 113 | 52 | 21 | 10 | 45 | 128 | 8 | 136 | ― | 1 | 6 | 6 |
26 | 4 | ― | 113 | 41 | 24 | 9 | 50 | 124 | 11 | 135 | 1 | ― | 5 | 6 |
27 | 4 | 1 | 121 | 38 | 22 | 9 | 50 | 119 | 10 | 129 | ― | 1 | 7 | 2 |
28 | 4 | 1 | 114 | 29 | 20 | 9 | 37 | 95 | 8 | 103 | ― | ― | 9 | 3 |
29 | 4 | ― | 117 | 25 | 22 | 9 | 70 | 126 | 9 | 135 | 1 | ― | 7 | 5 |
30 | 4 | 2 | 127 | 32 | 23 | 9 | 51 | 115 | 7 | 122 | ― | ― | 8 | 6 |
資料:議会事務局 |