| 7 幼稚園・認定こども園 | |||||||||
| (各年5月1日現在) | |||||||||
| 年 度 | 園 数 | 学 級 数 | 園 児 数 | 教 員 数 | |||||
| 幼稚園 | 認 定 こども園 | 幼稚園 | 認 定 こども園 | 幼稚園 | 認 定 こども園 | 幼稚園 | 認 定 こども園 | ||
| 平成26年 | 26 | — | 152 | — | 3,151 | — | 248 | — | |
| 27 | 25 | 1 | 139 | 3 | 2,917 | 85 | 236 | 11 | |
| 28 | 24 | 2 | 130 | 9 | 2,660 | 230 | 251 | 48 | |
| 29 | 21 | 4 | 115 | 25 | 2,294 | 549 | 198 | 73 | |
| 30 | 19 | 6 | 103 | 34 | 2,036 | 590 | 179 | 103 | |
| 令和元年 | 17 | 8 | 95 | 38 | 1,857 | 868 | 183 | 164 | |
| (注)1 平成19年から1園休園中。 | 資料:教育企画課 | ||||||||
| 2 教員数は兼務者を除いた数。 | |||||||||
| 3 認定こども園は平成27年から新設。 |