12 被保険者事由別異動状況.csv
12 被保険者事由別異動状況
(単位:人)
年  度 被 保 険 者 増 被 保 険 者 減
転 入 他 保 離 脱 生 保 廃 止 出 生 後 期 離 脱 その他 転 出 他 保 加 入 生 保 開 始 死 亡 後 期 加 入 その他
平成25年 1,494 6,868 213 250 2 360 1,715 5,583 354 442 1,739 365
26 1,513 6,623 268 209 5 382 1,652 6,140 341 376 1,983 350
27 1,480 6,055 169 175 7 427 1,592 6,189 367 385 2,145 329
28 1,455 6,171 205 185 1 138 1,508 6,396 276 416 2,274 408
29 1,462 6,052 161 154 2 172 1,413 6,008 226 391 2,243 348
30 1,714 5,860 167 137 4 123 1,573 5,627 193 393 2,351 309
資料:国民健康保険課