25 賃金未払事件発生状況 | ||||||
年 次 | 件 数 | 対象労働者数(人) | 金額(千円) | |||
定期賃金 | 退職金 | 定期賃金 | 退職金 | 定期賃金 | 退職金 | |
平成25年 | 84 | 4 | 100 | 4 | 32847 | 5138 |
26 | 59 | 1 | 304 | 1 | 18968 | 1718 |
27 | 45 | - | 92 | - | 29449 | - |
28 | 54 | - | 60 | - | 8,998 | - |
29 | 50 | 2 | 93 | 4 | 16967 | 1935 |
30 | 35 | - | 48 | - | 14619 | - |
(注)1 沼津労働基準監督署管内(沼津市・裾野市・ | 資料:沼津労働基準監督署 | |||||
御殿場市・ 駿東郡)の数字である。 | ||||||
2 当該年次内に把握した数字である。 |