| 22 労働者災害補償保険 | |||||||||||||||||
| (単位:金額千円) | |||||||||||||||||
| 年 度 | 事 業 成 績 | 保 険 給 付 | |||||||||||||||
| 適用事業所数 | 労働者数 | 保険料徴収 決定済額 | 総 数 | 療養補償費 | 休業補償費 | 障 害 補 償 費 | 遺 族 補 償 費 | 葬 祭 料 | 年金(地方・本庁払) | ||||||||
| 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | ||||
| 平成25年 | 9153 | 174955 | 2863514 | 15922 | 2116451 | 9950 | 603327 | 1597 | 240107 | 48 | 78768 | 1 | 6147 | 12 | 8195 | 4314 | 1179907 |
| 26 | 9152 | 177216 | 2914758 | 16409 | 2160991 | 10505 | 686803 | 1582 | 255980 | 45 | 70722 | 1 | 5558 | 2 | 1755 | 4274 | 1140170 |
| 27 | 9238 | 180630 | 2929323 | 16703 | 2235209 | 10642 | 738409 | 1616 | 255251 | 47 | 84407 | 2 | 19162 | 5 | 3332 | 4199 | 1108131 |
| 28 | 9158 | 181137 | 2972238 | 16477 | 2174515 | 10543 | 661112 | 1529 | 259908 | 49 | 106084 | 1 | 9560 | 4 | 2764 | 4151 | 1108564 |
| 29 | 9408 | 181322 | 3004401 | 16213 | 2178311 | 10413 | 685225 | 1391 | 221960 | 62 | 109842 | 3 | 24872 | 8 | 5438 | 4144 | 1105005 |
| 30 | 9483 | 181086 | 3006845 | 16846 | 2188966 | 11081 | 698710 | 1446 | 252133 | 47 | 84520 | 2 | 21235 | 9 | 8116 | 4077 | 1099741 |
| (注)1 沼津労働基準監督署管内(沼津市・裾野市・御殿場市・駿東郡)の数字である。 | 資料:沼津労働基準監督署 | ||||||||||||||||
| 2 療養補償費については、「療養の費用」及び「診療費」の合算となっている。 | |||||||||||||||||
| 3 保険給付の総数には介護補償費を含むため、計は一致しない。 |