15 介護保険.xls
15 介護保険
(1)被保険者数・要介護等認定者数 (各年度末現在)
年 度 被 保 険 者 要 介 護 等 認 定 者 数
総 数 第1号 被保険者 第2号 被保険者 総 数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
平成25年 126460 55160 71300 8064 1670 974 1682 1182 862 970 724
26 126977 56687 70290 8234 1836 1006 1724 1135 927 950 656
 27 127505 58028 69477 8565 1927 1002 1752 1157 1054 1012 661
 28 126398 58915 67483 8746 1756 1128 1748 1233 1095 1144 642
 29 127823 59698 68125 9025 1572 1297 1805 1318 1140 1199 694
 30 127755 60182 67573 9217 1643 1493 1675 1300 1249 1185 672
(2)介護サービス利用者数 (月平均)
年 度 在宅サービス 地域密着型サービス 施設サービス
平成25年 5392 496 1488
26 5609 551 1511
 27 5860 627 1535
 28 6142 1347 1469
 29 6045 1484 1408
 30 5879 1524 1392
(3)保険給付状況   (単位:千円)
年 度 居宅サービス 地域密着型サービス 施設サービス 高額介護サービス 特定入所者介護サービス その他 合 計
平成25年 6466264 1153148 4588640 247622 435934 9239 12900847
26 6616047 1274183 4533260 258456 457629 7575 13147150
 27 6752476 1530480 4371328 275877 483518 9752 13423431
 28 6420469 2287383 4325478 315912 460105 11147 13820494
 29 6588130 2544885 4328942 287049 433464 11112 14193582
 30 6495227 2700449 4352116 315786 426141 11054 14300773
資料:福祉事務所