14 国民年金加入被保険者の状況 | ||||
(単位:人) | ||||
年 度 | 被保険者総数 | 第 1 号 被 保 険 者 | 第3号被保険者 | |
強 制 加 入 | 任意加入(うち高齢者) | |||
平成25年 | 43090 | 28393 | 284(228) | 14413 |
26 | 41669 | 27365 | 277(221) | 14027 |
27 | 39704 | 25814 | 274(211) | 13616 |
28 | 37592 | 24228 | 233(180) | 13131 |
29 | 35916 | 22990 | 196(142) | 12730 |
30 | 34713 | 22280 | 199(158) | 12234 |
資料:市民課 |