11 国民健康保険の加入状況 | ||||||||||
年 度 | 世 帯 数 | 人 口 | 増 | 減 | ||||||
総 数 | 加入世帯数 | 加入率(%) | 総 数 | 被保険者数 | 加入率(%) | 世 帯 | 被保険者 | 世 帯 | 被保険者 | |
平成25年 | 89492 | 35258 | 39.4 | 203806 | 59162 | 29 | 5674 | 9187 | 5966 | 10198 |
26 | 89797 | 34713 | 38.7 | 201804 | 57320 | 28.4 | 5598 | 9000 | 6143 | 10842 |
27 | 90132 | 33706 | 37.4 | 199901 | 54626 | 27.3 | 5236 | 8313 | 6243 | 11007 |
28 | 90521 | 32443 | 35.8 | 198124 | 51503 | 26 | 4956 | 8155 | 6219 | 11278 |
29 | 91015 | 31313 | 34.4 | 196530 | 48877 | 24.9 | 4845 | 8003 | 5975 | 10629 |
30 | 91624 | 30244 | 33 | 195039 | 46436 | 23.8 | 5147 | 8005 | 6216 | 10446 |
資料:国民健康保険課 |