9 共同募金実績額 | |||||||
(単位:円) | |||||||
年 度 | 総 額 | 戸 別 | 大 口 (法 人) | 街 頭 | 学校・幼稚園 保 育 園 | 職 域 | その他 |
平成25年 | 16344481 | 10884361 | 3424914 | 215997 | 862032 | 327439 | 629738 |
26 | 16258456 | 10901398 | 3317900 | 198511 | 798588 | 325365 | 716694 |
27 | 15763716 | 10446393 | 3212277 | 231930 | 889532 | 301488 | 682096 |
28 | 15335674 | 10330606 | 3155566 | 211171 | 744521 | 282012 | 611798 |
29 | 15002499 | 10120743 | 2966900 | 235051 | 807449 | 276649 | 595707 |
30 | 13897321 | 9691631 | 2852789 | 133844 | 652389 | 25194 | 541474 |
資料:沼津市社会福祉協議会 |